Records Régionaux : Tir Nature (Passage à 21 Cibles en 2023)
Records féminins | Records masculins | |||||||||
Poulies nu | Barebow | Chasse | Droit | Libre | Poulies nu | Barebow | Chasse | Droit | Libre | |
U13 |
AMADUCCI |
PHILIPPIN | ||||||||
Anne-Flore | Nathan | |||||||||
Ingré |
Boncourt | |||||||||
560 | 510 | |||||||||
Chantecoq | Villiers le Morhier | |||||||||
04/11/2023 | 30/04/2023 | |||||||||
U15 | RONOT | MARCAULT | ||||||||
Laurine | Rudy | |||||||||
Fleury / Saran | Fleury / Saran | |||||||||
675 | 700 | |||||||||
Pers en Gatinaïs | Beaugency | |||||||||
09/04/2023 | 24/03/2024 | |||||||||
U18 | RONOT | DESLAIS | FOURGEAUD | LAGARDE | ||||||
Camille | Romane | Aymeric | Adrien | |||||||
Fleury / Saran | Bellegarde | Amilly | Pers en Gâtinais | |||||||
625 | 555 | 680 | 625 | |||||||
Amilly | Chantecoq | Chantecoq | Amilly | |||||||
29/04/2023 | 23/04/2023 | 12/03/2023 | 15/10/2023 | |||||||
U21 | LEBERT-DEKENS | FOURGEAUD | GRIMONT | |||||||
Éloïse | Aymeric | Pierre Édouard | ||||||||
Amilly | Amilly | Avord | ||||||||
570 | 600 | 730 | ||||||||
Amilly | Chantecoq | Amilly | ||||||||
29/04/2023 | 05/11/2023 | 29/04/2023 | ||||||||
Sénior 1 | BANNERY | JAUBUT | LETHROSNE - SOHIER | AMA - CORMERAIS | JOBARD | ARCHAMBAULT | BOUZIAT | Sohier | CORMERAI | |
Gwendoline | Pauline | Laurie | Aude | Théo | Thomas | Christophe | Ghislain | Fabien | ||
Chateaudun | St Jean le Blanc | Amilly | Amilly | Sully sur Loire | Sully sur Loire | Varennes Changy | Amilly | Amilly | ||
485 | 430 | 470 | 735 | 580 | 605 | 460 | 510 | 730 | ||
Bouloire | Bouloire | Amilly | Amilly | Chantecoq | Chantecoq | Amilly | Amilly | Amilly | ||
09/04/2023 | 08/04/2023 | 29/04/2023 | 15/10/2023 | 12/03/2023 | 02/10/2022 | 15/10/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2022 | ||
Sénior 2 | NOREST | POMPORTE | MARTIN | BLANCHARD | MARTIN | LAGARDE | LACOUR | CHAUVIN | THION | |
Élise | Sandrine | Carole | Florence | Stéphane | Thierry | Stéphane | Eric | Arnaud | ||
Amilly | Fleury/Saran | Bellegarde | Tournon St Martin | Beaugency | Chantecoq | Cléré les Pins | Tournin St Martin | Bellegarde | ||
665 | 370 | 475 | 610 | 700 | 685 | 570 | 575 | 715 | ||
Pers en Gâtinais | Beaugency | Amilly | St Sauvant | Damazan | Chantecoq | Bouloire | Barbezieux | Amilly | ||
09/04/2023 | 26/03/2023 | 16/10/2022 | 07/05/2023 | 10/04/2023 | 12/03/2023 | 08/04/2023 | 05/11/2023 | 16/10/2022 | ||
Sénior 3 | ANGOUILLANT | GRIMAULT | LE DREAN | CAUSSE | BOURGOIN | MAUGER | CUNNY | GOUFFE | ORTIZ | JOYEUX |
Sylvianne | Véronique | Maryvonne | Marie-Claire | Anne-Marie | Gérard | Alain | Paul | Juan | Alain | |
Épernon | Ferrières | Ingré | Dreux | Contres | Bonneval | Nogent le Roi | St Jean le Blanc | Chantecoq | Avord | |
625 | 645 | 395 | 425 | 660 | 590 | 620 | 585 | 520 | 725 | |
Villiers le Morhier | Chantecoq | Chantecoq | Villiers le Morhier | Beaugency | Chantecoq | Draveil | Chantecoq | Chantecoq | Amilly | |
15/10/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 29/04/2023 | 23/10/2023 | 01/10/2023 | 30/10/2023 | 12/03/2023 | 02/10/2022 | 16/102022 |
Mise à jour JMR 30/10/2023