Mailling-List
L’adresse «diffusion.mandats@tiralarc-centrevaldeloire.fr » mise à disposition des clubs du Comité Régional Centre-Val-de-Loire de tir à l’arc est réservée exclusivement à l’envoi des mandats, résultats et informations diverses concernant les compétitions organisées par les clubs du CRCVDL, ainsi qu’à l’envoi par le Comité Régional d’informations à destination des clubs.
Tout autre usage est subordonné à l’autorisation du Comité, autorisation qui devra figurer dans le mail.
CALENDRIER ESTIVAL 2025
|
|||||||||
Tournoi Poussin - Tir à l'arc Loisir - T.A.E. et Para Tir à l'arc en extérieur - Trophée des Mixtes - Tir Nature - Tir 3D - Tir en Campagne - Beursault - Run Archery - Festiv'Arc | |||||||||
Date Début | Date Fin | Organisateur | Formule | CR | CD | DR | CF | Mandats / Résultats | |
Jeunes - Débutants et Découvertes | |||||||||
03/05/2025 | SELLES SUR CHER | RENCONTRE JEUNES | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
14/06/2025 | VIERZON 1ERE | TIR TAE | |||||||
14/06/2025 | VINEUIL | RENCONTRE JEUNES | |||||||
01/04/2025 | LA CROIX EN TOURAINE | Partage tes flèches | |||||||
05/04/2025 | MONTBAZON | TIR 3D EN INTERNE | |||||||
10/05/2025 | LA FERTE ST AUBIN | DECOUVERTE 3D | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
17/05/2025 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | TAE DÉCOUVERTE | Mandat | ||||||
14/06/2025 | CHINON | CONCOURS TAE INTERNE | |||||||
14/06/2025 | INGRE | CONCOURS 3D - DECOUVERTE | |||||||
27/06/2025 | 28/06/2025 | LA CROIX EN TOURAINE | Tir à l Arc au Féminin | ||||||
05/07/2025 | BOURGES 1ERE | Tir à l'Arc Extérieur | CD | DEBUTANTS JEUNES ET ADULTES | |||||
06/07/2025 | ARGENT SUR SAULDRE | TIR LOISIR EXTERIEUR | |||||||
06/07/2025 | ARGENT SUR SAULDRE | TAE Jeunes débutants | |||||||
Tournoi Poussin Retour haut de page
|
|||||||||
05/04/2025 | ST CYR SUR LOIRE | TOURNOI POUSSIN | Mandat | ||||||
05/04/2025 | FLEURY-SARAN | TOURNOI POUSSIN | Mandat | ||||||
17/05/2025 | ARGENTON SUR CREUSE | TOURNOI POUSSIN | |||||||
24/05/2025 | LA CROIX EN TOURAINE | TOURNOI POUSSIN | |||||||
Tir à l'arc Loisir Retour haut de page
|
|||||||||
1204/2025 | FLEURY-SARAN | TIR À L'ARC AU FÉMININ | Mandat | ||||||
T.A.E. et Para-tir à l'arc en extérieur Retour haut de page
|
|||||||||
13/04/2025 | CHAMBRAY LES TOURS | Ouvert aux Para-Archers | CD | Mandat | |||||
16/04/2025 | ST AVERTIN | Mercredi / Ouvert aux Para-Archers | Mandat | ||||||
27/04/2025 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | Ouvert aux Para-Archers | Mandat / Mandat Para-Archers | ||||||
30/04/2025 | ARGENTON SUR CREUSE | Mandat | |||||||
03/05/2025 | PITHIVIERS | Ouvert aux Para-Archers | |||||||
04/05/2025 | PITHIVIERS | DR | TAE Inter. 1ère manche DR1 et DR2 | ||||||
04/05/2025 | SELLES SUR CHER | Mandat / Lien pour s'inscrire | |||||||
07/05/2025 | ST AVERTIN | Mercredi / Ouvert aux Para-Archers | |||||||
11/05/2025 | DREUX | ||||||||
11/05/2025 | DREUX | DR | TAE Nat. 1ère manche DR3 | ||||||
14/05/2025 | VINEUIL | TAEN / TAEI | |||||||
17/05/2025 | 18/05/2025 | EPERNON | CD | Championnat Départemental | |||||
17/05/2025 | 18/05/2025 | MONTBAZON | Ouvert aux Para-Archers | ||||||
18/05/2025 | ST GERMAIN DU PUY | Ouvert aux Para-Archers | CD | Championnat Départemental | |||||
18/05/2025 | TRAINOU | Ouvert aux Para-Archers | CD | Champ. Départemental TAEI /TAEN | |||||
21/05/2025 | VINEUIL | ||||||||
24/05/2025 | 25/05/2025 | ARROU | |||||||
24/05/2025 | 25/05/2025 | CHATEAUROUX | |||||||
24/05/2025 | 25/05/2025 | CHATEAUROUX | DR | TAE inter. 2ème manche DR1 et DR2 | |||||
25/05/2025 | BELLEVILLE SUR LOIRE | Ouvert aux Para-Archers | |||||||
31/05/2025 | CR CENTRE VAL DE LOIRE | CR | Championnat Régional Jeunes | ||||||
04/06/2025 | ST AVERTIN | Ouvert aux Para-Archers | |||||||
08/06/2025 | BELLEVILLE SUR LOIRE | ||||||||
08/06/2025 | BELLEVILLE SUR LOIRE | DR | TAE Nat. 2ème manche DR3 | ||||||
11/06/2025 | ARGENTON SUR CREUSE | ||||||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | LEVROUX | |||||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | ST CYR SUR LOIRE | Ouvert aux Para-Archers | ||||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | VINEUIL | TAEN ET TAEI | ||||||
15/06/2025 | VIERZON 1ERE | Ouvert aux Para-Archers | CD | Championnat Départemental | |||||
21/06/2025 | 22/06/2025 | VOVES | CR | TAE inter. Championnat Régional | |||||
22/06/2025 | VOVES | DR | TAE inter. 3ème manche DR1 et DR2 | ||||||
21/06/2025 | 22/06/2025 | TOURS US | Ouvert aux Para-Archers | CD | Championnat Départemental | ||||
28/06/2025 | 29/06/2025 | ARGENTON SUR CREUSE | CR | TAE Nat. Championnat Régional | |||||
28/06/2025 | 29/06/2025 | ARGENTON SUR CREUSE | 3ÈME MANCHE DR3 | DR | TAE Nat. 3ème manche DR3 | ||||
05/07/2025 | BOURGES 1ERE | TTAEI NOCTURNE | TAEI NOCTURNE | ||||||
06/07/2025 | ARGENT SUR SAULDRE | TAEN ET TAEI | |||||||
06/07/2025 | BOURGES 1ERE | Ouvert aux Para-Archers | |||||||
06/07/2025 | AMBOISE | ||||||||
25/07/2025 | 27/07/2025 | ST AVERTIN | CF | Championnat Championnat de France | |||||
Trophée des Mixtes Retour haut de page
|
|||||||||
20/04/2025 | CD 45 / OLIVET | ARCS À POULIES ET CLASSIQUES | Mandat | ||||||
27/04/2025 | LAMOTTE BEUVRON | TROPHÉE DES MIXTES CD 41 | Mandat | ||||||
01/06/2025 | CR CENTRE VAL DE LOIRE | TROPHÉE REGIONAL MIXTES | Uniquement équipe | ||||||
28/06/2025 | 29/06/2025 | CHENNEVIÈRE / MARNE | TROPHÉE MIXTES NATIONAL | CF | TROPHÉE DES MIXTES NATIONAL | ||||
Tir Nature Retour haut de page
|
|||||||||
06/06/2025 | BONNEVAL | 21 CIBLES | CF | Championnat de France équipe | |||||
07/06/2025 | 08/06/2025 | BONNEVAL | 42 CIBLES | CF | Championnat de France | ||||
Tir 3D Retour haut de page
|
|||||||||
05/04/2025 | 06/04/2025 | RICHELIEU | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
06/04/2025 | ARTHON | Mandat | |||||||
06/04/2025 | BELLEGARDE LA ROSE | MATIN / APRÈS-MIDI | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
13/04/2025 | AVORD | Mandat / Lien pour s'inscrire | |||||||
26/04/2025 | 27/04/2025 | ST CYR SUR LOIRE | Mandat | ||||||
26/04/2025 | CHATEAUDUN | Mandat | |||||||
27/04/2025 | CHATEAUDUN | Dimanche Matin Champ. Dep. | CD | ||||||
10/05/2025 | LA FERTE ST AUBIN | APRÈS-MIDI | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
11/05/2025 | LA FERTE ST AUBIN | MATIN / APRÈS-MIDI | CD | ||||||
25/05/2025 | SULLY SUR LOIRE | MATIN / APRÈS-MIDI | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
31/05/2025 | FLEURY-SARAN | MATIN / APRÈS-MIDI | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
01/06/2025 | FLEURY-SARAN | MATIN / APRÈS-MIDI | |||||||
07/06/2025 | 09/06/2025 | RICHELIEU | |||||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | TOURNON SAINT MARTIN | |||||||
15/06/2025 | INGRE | MATIN / APRÈS-MIDI | |||||||
28/06/2025 | 29/06/2025 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | |||||||
05/07/2025 | 06/07/2025 | LA CROIX EN TOURAINE | CD | Championnat Départemental | |||||
06/07/2025 | CHANTECOQ | MATIN / APRÈS-MIDI | |||||||
13/07/2025 | BOURGES AC | CD | Championnat Départemental | ||||||
13/07/2025 | SIGLOY | MATIN / APRÈS-MIDI | |||||||
26/07/2025 | ADAP ST JEAN LE BLANC | ||||||||
27/07/2025 | ADAP ST JEAN LE BLANC | ||||||||
Tir en Campagne Retour haut de page
|
|||||||||
12/04/2025 | LE BLANC (Fontgombault) | Mandat | |||||||
19/04/2025 | VOVES | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | CD | Mandat | |||||
20/04/2025 | VOVES | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | CR | ||||||
01/05/2025 | AMILLY J3 ARC | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
08/05/2025 | ARGENT SUR SAULDRE | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | CD | Mandat / Lien pour s'inscrire | |||||
18/05/2025 | CHINON | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | |||||||
29/05/2025 | AMBOISE | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | |||||||
31/05/2025 | SAINT JEAN DE BRAYE | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | |||||||
01/06/2025 | SAINT JEAN DE BRAYE | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | CD | Championnat Départemental | |||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | RICHELIEU | 12 CONNUES + 12 INCONNUES | ||||||
Beursault Retour haut de page
|
|||||||||
26/04/2025 | 27/04/2025 | CHATEAUROUX | Mandat / Lien pour s'inscrire | ||||||
01/05/2025 | 11/05/2025 | LA CROIX EN TOURAINE | CR | Mandat / Lien pour s'inscrire | |||||
17/05/2025 | ST GERMAIN DU PUY | CD | Championnat Départemental | ||||||
31/05/2025 | 01/06/2025 | ORLEANS | CD | Championnat Départemental | |||||
14/06/2025 | VIERZON 1ERE | ||||||||
Run Archery Retour haut de page
|
|||||||||
22/03/2025 | 23/03/2025 | CHARTRES | Résultats Sprint / 4K / Relais | ||||||
19/04/2025 | 20/04/2025 | VINEUIL | Mandat | ||||||
14/06/2025 | 15/06/2025 | PITHIVIERS | CD | Championnat Départemental | |||||
Festiv'Arc Retour haut de page
|
|||||||||
31/05/2025 | 01/06/2025 | CR CENTRE VAL DE LOIRE | FESTIV'ARC |