Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Records Régionaux : Tir Nature (Passage à 21 Cibles en 2023)
Mise à jour 12 mai 2026
| Records féminins | Records Masculins | |||||||||
| Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | Arc Nu | Arc à Poulies nu | Arc Droit | Arc Libre | Arc Chasse | |
| U13 | AMADUCCI Anne flore | CORCELLE Helio | ||||||||
| INGRE | CHANTECOQ | |||||||||
| 560 | 520 | |||||||||
| à CHANTECOQ | à LES SINGEONS - CHANTECOQ | |||||||||
| le 04-11-2023 | le 22-03-2026 | |||||||||
| Scratch U13-U15 Arc Libre et U15 Arc Nu |
AMADUCCI Anne flore | FLAMENT Ethan | PREBAY Arthur | |||||||
| INGRE | BELLEGARDE LA ROSE | NEUVILLE AUX BOIS | ||||||||
| 625 | 705 | 620 | ||||||||
| à DRAVEIL | à AMILLY | à ST MAUR SUR LE LOIR | ||||||||
| le 07-03-2026 | le 11-10-2025 | le 29-11-2025 | ||||||||
| U18 | RONOT Laurine | BESNARD Clemence | TABART Aurian | LAGARDE Adrien | ||||||
| FLEURY-SARAN | TOURNON SAINT MARTIN | BELLEGARDE LA ROSE | PERS EN GATINAIS | |||||||
| 690 | 625 | 645 | 700 | |||||||
| à AMILLY | à BELLEFONDS | à AMILLY | à PERS EN GATINAIS | |||||||
| le 12-10-2025 | le 13-04-2024 | le 15-10-2023 | le 14-04-2024 | |||||||
| U21 | RONOT Camille | BELLO Sophie | FOURGEAUD Aymeric | EVANS Tom | LAGARDE Adrien | |||||
| FLEURY-SARAN | LA FERTE ST AUBIN | AMILLY J3 ARC | BONNEVAL | AMILLY J3 ARC | ||||||
| 555 | 160 | 600 | 365 | 730 | ||||||
| à ORLEANS | à BEAUGENCY | à LES SINGEONS | à DRAVEIL | à LES SINGEONS- CHANTECOQ | ||||||
| le 01-10-2023 | le 19-10-2025 | le 05-11-2023 | le 10-03-2024 | le 02-11-2025 | ||||||
| Sénior 1 | GUERMEUR Laetitia | LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMA-CORMERAIS Aude | JAMBUT Pauline | GALLIEN Lucas | DUPARCQ Valentin | SOHIER Ghislain | CORMERAIS Fabien | BOIZARD Stephane | |
| DREUX | AMILLY J3 ARC | AMILLY J3 ARC | ADAP ST JEAN LE BLANC | LA FERTE ST AUBIN | FLEURY-SARAN | AMILLY J3 ARC | AMILLY J3 ARC | BEAUGENCY | ||
| 500 | 450 | 735 | 485 | 595 | 620 | 540 | 735 | 490 | ||
| à DRAVEIL | à BEAUGENCY | à AMILLY | à BOULOIRE | à MARIGNIER | à ST MAUR SUR LE LOIR | à AMILLY | à NEUVILLE AUX BOIS | à NEUVILLE AUX BOIS | ||
| le 08-03-2026 | le 24-03-2024 | le 14-10-2023 | le 10-09-2023 | le 29-03-2026 | le 29-11-2025 | le 12-10-2025 | le 17-03-2024 | le 17-03-2024 | ||
| Sénior 2 | NOREST Elise | FOUCHER Alexandra | CARREZ Sandrine | LEROUX Nathalie | TEYLETCHE Marie-cecile | POGGI Sebastien | MARTIN Stephane | LIEGARD Anael | LEROUX Guy | CHEVRIER Emmanuel |
| AMILLY J3 ARC | BONNEVAL | DREUX | MONTOIRE SUR LE LOIR | INGRE | ARGENT SUR SAULDRE | BEAUGENCY | SIGLOY | MONTOIRE SUR LE LOIR | INGRE | |
| 660 | 430 | 455 | 710 | 410 | 710 | 680 | 565 | 725 | 615 | |
| à AMILLY | à BONNEVAL | à VILLERS LE MORHIER | à GUIRY EN VEXIN | à LES SINGEONS- CHANTECOQ | à AMILLY | à ORLEANS | à LES SINGEONS- CHANTECOQ | à AMILLY | à BOIGNY-SUR-BIONNE | |
| le 12-10-2025 | le 04-02-2024 | le 05-05-2024 | le 12-04-2026 | le 02-11-2025 | le 11-10-2025 | le 01-10-2023 | le 02-11-2025 | le 11-10-2025 | le 05-10-2025 | |
| Sénior 3 | MOREAU Florence | CUNY Liliane | VIOLET Claudine | BOURGOIN Anne-marie | GOUFFE Sylvie | BIDAUD Daniel | CUNY Alain | MOREAU Francis | JOYEUX Alain | GOUFFE Paul |
| SIGLOY | NOGENT LE ROI | MONTOIRE SUR LE LOIR | CONTRES AC | ADAP ST JEAN LE BLANC | CHANTECOQ | NOGENT LE ROI | SIGLOY | AVORD | ADAP ST JEAN LE BLANC | |
| 635 | 600 | 490 | 640 | 575 | 650 | 635 | 600 | 720 | 600 | |
| à AMILLY | à DRAVEIL | à GUIRY EN VEXIN | à CHAUMONT SUR THARONNE | à VILLERS LE MORHIER | à BEAUGENCY | à DRAVEIL | à LES SINGEONS - 45320 CHANTECOQ | à CHAUMONT SUR THARONNE | à AMILLY | |
| le 12-10-2025 | le 07-03-2026 | le 12-04-2026 | le 22-10-2023 | le 05-05-2024 | le 19-10-2025 | le 25-10-2025 | le 28-04-2024 | le 22-10-2023 | le 15-10-2023 | |
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA
sportsregions
