Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Records du Cenre-Val de Loire : Tir en Campagne (Depuis 2019)
Mise à jour 25/08/2023
| Records féminins | Records masculins | |||||||
| Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | Arc Droit | Arc à Poulies | Arc Classique | Arc Nu | Arc Droit | |
| U13 | CARAES Solene | CRITON Lucas | ||||||
| SAINT JEAN DE BRAYE | FERRIERES ENTENTE | |||||||
| 253 | 181 | |||||||
| à VOVES | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | |||||||
| le 31-03-2024 | le 31-05-2025 | |||||||
| U15 | CARAES Solene | VAUTRIN Amaury | ||||||
| SAINT JEAN DE BRAYE | SAINT JEAN DE BRAYE | |||||||
| 307 | 184 | |||||||
| à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à VOVES | |||||||
| le 01-06-2025 | le 09-04-2023 | |||||||
| Scratch U15-U18 Arc Nu et U18 Poulies-Classique |
CINTRAT Mariana | RONOT Laurine | DARRIGRAND Anthony | MUSSINI Thomas | MARCAULT Rudy | |||
| FLEURY-SARAN | FLEURY-SARAN | LA FERTE ST AUBIN | SAINT JEAN DE BRAYE | FLEURY-SARAN | ||||
| 298 | 330 | 363 | 305 | 333 | ||||
| à CHATEAU DE LA VERRERIE | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à AMILLY | à AMILLY | à VOVES | ||||
| le 08-05-2024 | le 01-06-2025 | le 01-05-2025 | le 01-05-2025 | le 31-03-2024 | ||||
| U21 | PADOIS Elodie | RONOT Camille | LAGARDE Adrien | nan | FOURGEAUD Aymeric | |||
| FLEURY-SARAN | FLEURY-SARAN | AMILLY J3 ARC | nan | AMILLY J3 ARC | ||||
| 267 | 257 | 346 | 1 | 239 | ||||
| à AMILLY | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à PITHIVIERS | à nan | à AMILLY | ||||
| le 01-05-2023 | le 01-06-2025 | le 16-03-2025 | le 00-00-0000 | le 01-05-2024 | ||||
| Scratch U13-S3 Arc Droit et Sénior 1 Poulies-Classique-Arc nu |
AMA-CORMERAIS Aude | PADOIS Elodie | DUCROT Blandine | MARTIN Carole | CORMERAIS Fabien | GUINET Benoit | BOULLERAY Kyliann | LIEGARD Anael |
| AMILLY J3 ARC | FLEURY-SARAN | PITHIVIERS | SIGLOY | AMILLY J3 ARC | SAINT JEAN DE BRAYE | CHANTECOQ | SIGLOY | |
| 382 | 293 | 112 | 191 | 393 | 306 | 230 | 264 | |
| à LAFERTE SUR AUBE | à AMILLY | à DRAVEIL | à AMILLY | à AMILLY | à CONTRES | à PITHIVIERS | à AMILLY | |
| le 13-04-2025 | le 01-05-2025 | le 20-09-2020 | le 01-05-2025 | le 01-05-2024 | le 28-04-2019 | le 16-03-2025 | le 01-05-2025 | |
| Sénior 2 | MAISON Celine | JEGO Nathalie | GRIMAULT Veronique | DELOCHE Pierre-julien | HARRY Nicolas | RONOT Pascal | ||
| SAINT JEAN DE BRAYE | BEAUGENCY | FERRIERES ENTENTE | SAINT JEAN DE BRAYE | AMILLY J3 ARC | FLEURY-SARAN | |||
| 350 | 249 | 279 | 416 | 324 | 299 | |||
| à SAINT LUCIEN | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à PERS EN GATINAIS | à ST JEAN DE BRAYE - PARC DE CHARBONNIERE | à OIZON (CHATEAU DE LA VERRERIE) | à OIZON (CHATEAU DE LA VERRERIE) | |||
| le 24-03-2019 | le 01-06-2025 | le 30-05-2019 | le 01-06-2025 | le 08-05-2025 | le 08-05-2025 | |||
| Sénior 3 | nan | nan | GRIMAULT Veronique | LE LAMER Jean-pierre | NOVAK Bernard | PICHOT-DUCLOS Bernard | ||
| nan | nan | FERRIERES ENTENTE | PITHIVIERS | ARCHERS DIONYSIENS CIE | ADAP ST JEAN LE BLANC | |||
| 1 | 1 | 295 | 333 | 268 | 306 | |||
| à nan | à nan | à CHAUVIAT | à VOVES | à CHATEAU DE LA VERRERIE | à NAZELLES | |||
| le 00-00-0000 | le 00-00-0000 | le 03-08-2025 | le 30-03-2024 | le 08-05-2024 | le 02-06-2019 | |||
réalisé par Christophe DUPIN, membre de la commission informatique CRCVLTA
sportsregions
