Le dimanche 28 sept. 2025, à Nogent Le Rotrou
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Nogent Le Rotrou
promotion
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIBAULT Alban | NOGENT LE ROTROU | U15 | 3' | 2 | 485 | 485 |
VALLEE Clara | NOGENT LE ROTROU | U21 | 0' | 3 | 405 | 405 |
RACHEL Gaelle | NOGENT LE ROTROU | S2 | 0' | 3 | 355 | 355 |
CLAIN LAFEAC Nathanael | BROU | U11 | 1' | 0 | 235 | 235 |
U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRESSETEAU William | DREUX | U18HCL | 4' | 1 | 480 | 480 |
LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 0' | 1 | 305 | 305 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LORIN Julia | BONNEVAL | U21FCL | 1 | 240 | 240 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PICHON Sandrine | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 2 | 315 | 315 |
SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 1 | 225 | 225 |
HUOT Marie Ange | CHATEAUDUN | S2FCL | 1 | 175 | 175 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HCL | 6' | 3 | 465 | 465 |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 2' | 3 | 465 | 465 |
CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
BOULAY BÉrenger | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 1' | 1 | 380 | 380 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 0' | 1 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 8' | 4 | 600 | 600 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUNY Liliane | NOGENT LE ROI | S3FCO | 2' | 2 | 485 | 485 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUNY Alain | NOGENT LE ROI | S3HCO | 6' | 1 | 555 | 555 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 3 | 385 | 385 |
SAMSON JÉrÉmie | BONNEVAL | S2HCO | 0' | 0 | 190 | 190 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAD | 1 | 265 | 265 |
QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 1 | 200 | 200 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAD | 1' | 3 | 315 | 315 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 0 | 230 | 230 |
PARADIS Laurent | VOVES | S2HAD | 0' | 0 | 95 | 95 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 2 | 340 | 340 |
VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1 | 325 | 325 |
VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 1' | 1 | 350 | 350 |
MEGNIN Thierry | CHATEAUDUN | S3HAD | 0' | 0 | 190 | 190 |
CHERON Bernard | NOGENT LE ROTROU | S3HAD | 0' | 0 | 170 | 170 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 10' | 1 | 630 | 630 |
PARADIS Laure | BONNEVAL | S2FTL | 0' | 3 | 500 | 500 |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FTL | 1' | 1 | 445 | 445 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 13' | 0 | 690 | 690 |
FROGER Loic | VOVES | S2HTL | 4' | 2 | 560 | 560 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 3' | 500 | 500 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
KLAVER - BONNET Genevieve | NOGENT LE ROTROU | S3FAC | 195 | 195 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NICOLAZZO Bruno | NOGENT LE ROTROU | S3HAC | 175 | 175 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRESSETEAU William | DREUX | U18HCL | 7' | 1 | 565 | 565 |
LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 1' | 0 | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PICHON Sandrine | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 0' | 0 | 270 | 270 |
QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FCL | 0' | 0 | 220 | 220 |
HUOT Marie Ange | CHATEAUDUN | S2FCL | 0' | 2 | 210 | 210 |
SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 1' | 1 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOULAY BÉrenger | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 4' | 4 | 480 | 480 |
CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 3' | 2 | 475 | 475 |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 0' | 3 | 425 | 425 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 2' | 2 | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 2 | 495 | 495 |
SAMSON JÉrÉmie | BONNEVAL | S2HCO | 0' | 0 | 320 | 320 |
MEGNIN Thierry | CHATEAUDUN | S3HCO | 1' | 1 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAD | 1' | 1 | 260 | 260 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 0 | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 185 | 185 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 2 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FTL | 3 | 485 | 485 |