Du samedi 13 au dimanche 14 sept. 2025, à Arthon
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Arthon
promotion
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1 | 2' | 2 | 278 | 278 |
DJOUADI Marvin | CHATEAUROUX | S1 | 2' | 5 | 267 | 267 |
U13 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BEAUJEAN DELAGE Dorian | ARTHON | U13HCL | 2' | 3 | 219 | 219 |
U15 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAUGERON Jeanne | CLUIS | U15FCL | 1' | 5 | 248 | 248 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUFROU Richard | BOURGES AC | S1HCL | 163 | 163 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BEAUJEAN DELAGE Emilie | ARTHON | S2FCL | 2' | 3 | 232 | 232 |
GROUSSOT Fabienne | BOURGES AC | S2FCL | 0' | 4 | 202 | 202 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 3' | 8 | 316 | 316 |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HCL | 1' | 6 | 281 | 281 |
HERAULT Hugues | ST AVERTIN | S2HCL | 1' | 2 | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 3' | 9 | 352 | 352 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 3' | 6 | 313 | 313 |
RIET Philippe | ARTHON | S3HCL | 1' | 1 | 281 | 281 |
VILADROSA Eric | ARTHON | S3HCL | 0' | 1 | 145 | 145 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FAD | 2 | 165 | 165 |
GALLOIS Stephanie | ARTHON | S2FAD | 2 | 101 | 101 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HAD | 1' | 181 | 181 |
BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HAD | 0' | 141 | 141 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 1' | 2 | 168 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 3' | 3 | 281 | 281 |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 2' | 6 | 240 | 240 |
ABADIE Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S3HAD | 1' | 0 | 153 | 153 |
GRELLIER Jean Marie | ARTHON | S3HAD | 1' | 2 | 130 | 130 |
SAUTEREAU Ludovic | BOURGES AC | S3HAD | 0' | 1 | 91 | 91 |
U18 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HERAULT Nathan | ST AVERTIN | U18HTL | 1' | 6 | 252 | 252 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 14' | 14 | 446 | 446 |
BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FTL | 5' | 9 | 364 | 364 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 11' | 20 | 448 | 448 |
MERRIAUX Florent | CHATEAUROUX | S2HTL | 0' | 0 | 146 | 146 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 12' | 15 | 435 | 435 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHANTELOUP Benjamin | LEVROUX | S1HAC | 1' | 7 | 314 | 314 |
GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 0 | 135 | 135 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FAC | 2' | 3 | 201 | 201 |
BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FAC | 0' | 1 | 138 | 138 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MERCIER Alexis | ARTHON | S2HAC | 1' | 2 | 189 | 189 |
FOIRY Olivier | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 1 | 150 | 150 |
DAUGERON Christophe | CLUIS | S2HAC | 0' | 3 | 146 | 146 |
CHOUBRAC Mickael | CHATEAUROUX | S2HAC | 1' | 1 | 141 | 141 |
GEORGES Stephane | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 2 | 121 | 121 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 135 | 135 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 3' | 0 | 142 | 142 |
FEUILLET Philippe | ARTHON | S3HAC | 1' | 1 | 134 | 134 |
CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 0' | 0 | 128 | 128 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BEAUJEAN DELAGE Dorian | ARTHON | U13HCL | 1' | 3 | 223 | 223 |
BEAUJEAN DELAGE Dorian | ARTHON | U13HCL | 1' | 2 | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BEAUJEAN DELAGE Emilie | ARTHON | S2FCL | 1' | 1 | 231 | 231 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 2' | 7 | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 2' | 7 | 323 | 323 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 0' | 2 | 269 | 269 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 1' | 7 | 300 | 300 |
RIET Philippe | ARTHON | S3HCL | 0' | 5 | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FAD | 2' | 1 | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 2' | 5 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 18' | 18 | 468 | 468 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 11' | 17 | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
FEUILLET Philippe | ARTHON | S3HAC | 1 | 152 | 152 |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 3 | 135 | 135 |