Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Fleury Les Aubrais
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Fleury-saran
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRITON Lucas | FERRIERES ENTENTE | U13HCL | 1' | 6 | 161 | 123 | 284 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 20' | 26 | 268 | 267 | 535 |
| DELANNOY Ambre | ARGENT SUR SAULDRE | U15FCL | 8' | 11 | 232 | 234 | 466 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 9' | 7 | 216 | 221 | 437 |
| KENNER Agathe | ARGENT SUR SAULDRE | U15FCL | 2' | 9 | 203 | 171 | 374 |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 1' | 13 | 192 | 181 | 373 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 10' | 10 | 227 | 204 | 431 |
| TASSART Paul Emile | ARGENT SUR SAULDRE | U15HCL | 4' | 8 | 183 | 233 | 416 |
| STALIN Clement | FLEURY-SARAN | U15HCL | 5' | 6 | 164 | 187 | 351 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 13 | 226 | 225 | 451 |
| MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U18FCL | 8' | 11 | 216 | 219 | 435 |
| OJALVO Thelia | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 7 | 163 | 174 | 337 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVASSE Maxence | INGRE | U18HCL | 13' | 11 | 194 | 251 | 445 |
| MAYER Sacha | INGRE | U18HCL | 5' | 16 | 216 | 207 | 423 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAVEREAU Lea | FLEURY-SARAN | U21FCL | 0' | 8 | 140 | 156 | 296 |
| BARBIER BAUDRIN Manon | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 2 | 131 | 98 | 229 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U21HCL | 4' | 10 | 184 | 158 | 342 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 20' | 23 | 269 | 270 | 539 |
| LEROUX Marion | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FCL | 21' | 22 | 280 | 258 | 538 |
| STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 12' | 30 | 268 | 264 | 532 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 8' | 22 | 234 | 244 | 478 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 9' | 18 | 248 | 228 | 476 |
| CLEMENT Celine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 6' | 16 | 226 | 234 | 460 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 4' | 13 | 218 | 220 | 438 |
| AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 2' | 9 | 207 | 221 | 428 |
| GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 4' | 12 | 198 | 193 | 391 |
| NGUYEN Emilie | INGRE | S1FCL | 5' | 5 | 188 | 188 | 376 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 29' | 22 | 282 | 276 | 558 |
| GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 17' | 30 | 276 | 262 | 538 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 22' | 23 | 263 | 269 | 532 |
| DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 16' | 24 | 266 | 262 | 528 |
| MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 16' | 22 | 272 | 255 | 527 |
| LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 12' | 19 | 260 | 254 | 514 |
| BOVIE Pierre Edouard | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 16' | 21 | 250 | 259 | 509 |
| JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 13' | 14 | 260 | 233 | 493 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 12' | 18 | 250 | 241 | 491 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 7' | 18 | 250 | 240 | 490 |
| GAIDA Remi | INGRE | S1HCL | 7' | 18 | 234 | 231 | 465 |
| BARRAULT Arthur | ARTENAY | S1HCL | 2' | 7 | 157 | 187 | 344 |
| BARRAULT Thibault | ARTENAY | S1HCL | 0' | 8 | 170 | 147 | 317 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 12' | 17 | 233 | 246 | 479 |
| GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 9' | 14 | 220 | 239 | 459 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 6' | 20 | 231 | 228 | 459 |
| DANTAS Magali | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2FCL | 5' | 15 | 223 | 206 | 429 |
| BARBIER Alexandra | FLEURY-SARAN | S2FCL | 5' | 11 | 192 | 196 | 388 |
| SAINSARD SolÈne | ARTENAY | S2FCL | 2' | 5 | 183 | 196 | 379 |
| KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 1' | 11 | 205 | 169 | 374 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 21' | 21 | 271 | 268 | 539 |
| GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 17' | 27 | 270 | 269 | 539 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 17' | 29 | 273 | 265 | 538 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 266 | 522 |
| VAUTRIN Cedric | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 12' | 30 | 267 | 252 | 519 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 15' | 19 | 233 | 265 | 498 |
| LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 11' | 17 | 245 | 252 | 497 |
| KENNER Justin | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 18' | 19 | 267 | 222 | 489 |
| LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 12' | 16 | 237 | 252 | 489 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 6' | 19 | 239 | 248 | 487 |
| LOINTHIER Michael | TRAINOU | S2HCL | 13' | 21 | 253 | 232 | 485 |
| RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 8' | 16 | 238 | 244 | 482 |
| ARRIBERT Remy | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 10' | 11 | 246 | 235 | 481 |
| VALIERES Nicolas | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 4' | 25 | 232 | 245 | 477 |
| DAVASSE Adrien | INGRE | S2HCL | 14' | 13 | 234 | 241 | 475 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 13' | 13 | 230 | 244 | 474 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 7' | 14 | 217 | 249 | 466 |
| MILLET Olivier | FLEURY-SARAN | S2HCL | 7' | 17 | 240 | 222 | 462 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 8' | 12 | 220 | 230 | 450 |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 4' | 15 | 215 | 212 | 427 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 4' | 13 | 200 | 218 | 418 |
| BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCL | 10' | 10 | 194 | 223 | 417 |
| SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 3' | 1 | 174 | 167 | 341 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 8' | 27 | 249 | 256 | 505 |
| CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S3FCL | 3' | 10 | 214 | 195 | 409 |
| BEGHIN Muriel | INGRE | S3FCL | 5' | 7 | 216 | 187 | 403 |
| JAILLETTE Murielle | INGRE | S3FCL | 3' | 9 | 142 | 184 | 326 |
| CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 4' | 4 | 125 | 189 | 314 |
| LEROUX Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FCL | 1' | 6 | 176 | 130 | 306 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 18' | 18 | 261 | 257 | 518 |
| GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 11' | 21 | 246 | 259 | 505 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 12' | 21 | 237 | 252 | 489 |
| WALKO Patrick | FLEURY-SARAN | S3HCL | 11' | 11 | 239 | 241 | 480 |
| CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 7' | 13 | 236 | 241 | 477 |
| BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 11' | 13 | 235 | 237 | 472 |
| FREMONT Lionel | FLEURY-SARAN | S3HCL | 9' | 16 | 229 | 239 | 468 |
| NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 7' | 14 | 223 | 242 | 465 |
| CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 10' | 12 | 225 | 230 | 455 |
| SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 6' | 15 | 235 | 209 | 444 |
| POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 8' | 10 | 219 | 220 | 439 |
| JOUVE Christian | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3HCL | 3' | 15 | 223 | 186 | 409 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 3' | 15 | 223 | 176 | 399 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEHTANI Maelys | FLEURY-SARAN | U21FCO | 3' | 22 | 243 | 222 | 465 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 13' | 45 | 276 | 274 | 550 |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 12' | 37 | 272 | 268 | 540 |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCO | 5' | 23 | 252 | 235 | 487 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 30' | 30 | 285 | 285 | 570 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 19' | 39 | 279 | 277 | 556 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 16' | 43 | 279 | 276 | 555 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 22' | 38 | 279 | 283 | 562 |
| BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 17' | 36 | 275 | 275 | 550 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 13' | 40 | 267 | 277 | 544 |
| FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCO | 9' | 44 | 272 | 269 | 541 |
| GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 10' | 38 | 261 | 273 | 534 |
| BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 13' | 40 | 247 | 275 | 522 |
| BOINET Alan | FLEURY-SARAN | S2HCO | 5' | 38 | 261 | 252 | 513 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 1' | 27 | 243 | 241 | 484 |
| GAIDA Emmanuel | INGRE | S2HCO | 8' | 23 | 254 | 214 | 468 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 14' | 45 | 275 | 277 | 552 |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 16' | 34 | 274 | 272 | 546 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 3' | 6 | 195 | 204 | 399 |
| THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 4' | 6 | 167 | 195 | 362 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 18' | 25 | 270 | 263 | 533 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 7' | 14 | 214 | 237 | 451 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 11' | 17 | 262 | 245 | 507 |
| LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FBB | 10' | 15 | 245 | 236 | 481 |
| BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 6' | 12 | 226 | 215 | 441 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 13' | 26 | 265 | 260 | 525 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 12' | 17 | 240 | 258 | 498 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 9' | 21 | 235 | 247 | 482 |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HBB | 8' | 14 | 230 | 240 | 470 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 6' | 14 | 231 | 239 | 470 |
| HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 6' | 14 | 250 | 220 | 470 |
| DELANNOY Renaud | ARGENT SUR SAULDRE | S1HBB | 9' | 16 | 241 | 228 | 469 |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 1' | 17 | 216 | 229 | 445 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 5' | 12 | 214 | 221 | 435 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 5' | 10 | 204 | 224 | 428 |
| TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 12 | 197 | 221 | 418 |
| BARBIER Jeremy | ARTENAY | S2HBB | 2' | 12 | 211 | 201 | 412 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 5' | 13 | 197 | 200 | 397 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 11 | 185 | 202 | 387 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 3' | 10 | 201 | 184 | 385 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 1' | 3 | 194 | 177 | 371 |
| PLAUD Willy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 1' | 9 | 169 | 187 | 356 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HBB | 2' | 5 | 150 | 152 | 302 |
| DELSARD Vivien | FLEURY-SARAN | S1HBB | 2' | 3 | 131 | 102 | 233 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 20' | 24 | 274 | 268 | 542 |
| FORTIER Hugo | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 15' | 24 | 263 | 262 | 525 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 24' | 26 | 276 | 278 | 554 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 12' | 36 | 258 | 269 | 527 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 13' | 25 | 252 | 267 | 519 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 11' | 16 | 230 | 221 | 451 |
sportsregions
