Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Contres
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loir Et Cher, Contres Ac
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABIER Candice | SELLES SUR CHER | U13FCL | 7' | 6 | 214 | 202 | 416 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIQUENEAUX Louise | VINEUIL | U15FCL | 7' | 13 | 214 | 229 | 443 |
| LESEUR Lisa | LAMOTTE BEUVRON | U15FCL | 6' | 8 | 178 | 210 | 388 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 23' | 19 | 267 | 276 | 543 |
| ALTENBURGER Leo | LAMOTTE BEUVRON | U15HCL | 12' | 15 | 250 | 237 | 487 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOROSSIAN Elise | VINEUIL | U18FCL | 11' | 25 | 242 | 258 | 500 |
| DUPIN Sara | VINEUIL | U18FCL | 8' | 23 | 250 | 242 | 492 |
| MERIGOT Anna | VINEUIL | U18FCL | 8' | 8 | 216 | 227 | 443 |
| BONNEAU MaËlle | VINEUIL | U18FCL | 4' | 12 | 206 | 191 | 397 |
| BRUNET Gabrielle | LAMOTTE BEUVRON | U18FCL | 3' | 6 | 219 | 175 | 394 |
| BALARD Lea | LAMOTTE BEUVRON | U18FCL | 3' | 9 | 182 | 191 | 373 |
| CORNET Clara | TRAINOU | U18FCL | 2' | 6 | 155 | 178 | 333 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLEUVRY Enzo | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18HCL | 18' | 23 | 262 | 263 | 525 |
| CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCL | 4' | 23 | 239 | 233 | 472 |
| GUILLON Victor | CONTRES AC | U18HCL | 3' | 7 | 187 | 211 | 398 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOPARD Juliette | VINEUIL | U21FCL | 10' | 18 | 253 | 223 | 476 |
| CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U21FCL | 5' | 11 | 197 | 226 | 423 |
| LEONARD Chloe | SELLES SUR CHER | U21FCL | 2' | 10 | 196 | 198 | 394 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYNIER Gabriel | VINEUIL | U21HCL | 11' | 12 | 239 | 237 | 476 |
| BAILLOUX Maxence | BLOIS A.D.A. | U21HCL | 5' | 11 | 209 | 226 | 435 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 20' | 27 | 271 | 271 | 542 |
| BILLAUD Lucile | VINEUIL | S1FCL | 19' | 22 | 264 | 264 | 528 |
| BRUNET Perrine | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 20' | 15 | 264 | 249 | 513 |
| METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 8' | 25 | 249 | 256 | 505 |
| FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 10' | 19 | 247 | 235 | 482 |
| SCHMIT Cloe | VINEUIL | S1FCL | 7' | 12 | 224 | 245 | 469 |
| POULARD Maelle | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 8' | 20 | 221 | 245 | 466 |
| GLADHOFER Tessa | BLOIS A.D.A. | S1FCL | 7' | 14 | 226 | 221 | 447 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAYEUL Jeremy | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 4' | 8 | 184 | 204 | 388 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROGER Paul | LES ARCHERS OUCQUOIS | S1HCL | 12' | 15 | 256 | 246 | 502 |
| FORGARD Hugo | ROMORANTIN | S1HCL | 10' | 20 | 247 | 252 | 499 |
| GILLET Clement | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 12' | 15 | 237 | 237 | 474 |
| MAYEUL Jeremy | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 4' | 8 | 184 | 204 | 388 |
| CAMBE Clement | ROMORANTIN | S1HCL | 2' | 10 | 170 | 187 | 357 |
| HUBERT Dimitri | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 1' | 8 | 154 | 181 | 335 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 14' | 17 | 257 | 245 | 502 |
| KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 7' | 13 | 237 | 226 | 463 |
| DESOEUVRE HÉlÈne | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 5' | 11 | 227 | 219 | 446 |
| VASSORT Annie | SELLES SUR CHER | S2FCL | 2' | 3 | 144 | 136 | 280 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 16' | 25 | 261 | 268 | 529 |
| RABOT Nicolas | SELLES SUR CHER | S2HCL | 14' | 18 | 256 | 255 | 511 |
| CHARVET Mathieu | ROMORANTIN | S2HCL | 14' | 15 | 244 | 264 | 508 |
| NOUGAIREDES Bastien | SELLES SUR CHER | S2HCL | 11' | 16 | 233 | 252 | 485 |
| MARGUERAY Guillaume | ROMORANTIN | S2HCL | 4' | 13 | 206 | 236 | 442 |
| CHATAIGNIER Pierre | ROMORANTIN | S2HCL | 8' | 14 | 203 | 233 | 436 |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 13' | 7 | 196 | 186 | 382 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 9' | 16 | 230 | 234 | 464 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 18' | 20 | 270 | 255 | 525 |
| MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 14' | 17 | 260 | 241 | 501 |
| LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HCL | 13' | 20 | 232 | 266 | 498 |
| FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S3HCL | 7' | 21 | 234 | 231 | 465 |
| BERTHELOT Thierry | ROMORANTIN | S3HCL | 5' | 18 | 206 | 244 | 450 |
| POULARD Eric | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 5' | 7 | 217 | 208 | 425 |
| NOUGAIREDES Pascal | SELLES SUR CHER | S3HCL | 6' | 6 | 180 | 206 | 386 |
| ARTHEMISE Thierry | SALBRIS | S3HCL | 1' | 4 | 128 | 185 | 313 |
| CHERON Gerard | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 2' | 9 | 65 | 103 | 168 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALIERO Oceane | VINEUIL | S1FCO | 30' | 29 | 286 | 283 | 569 |
| BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCO | 7' | 41 | 264 | 267 | 531 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 12' | 43 | 274 | 272 | 546 |
| MARECHAL Loic | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 10' | 41 | 271 | 269 | 540 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 12' | 36 | 266 | 265 | 531 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 18' | 38 | 275 | 279 | 554 |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 13' | 34 | 269 | 271 | 540 |
| CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 6' | 45 | 266 | 270 | 536 |
| FLORENCE Marie-Odile | VINEUIL | S2FCO | 9' | 38 | 263 | 262 | 525 |
| FAUCHET Vanessa | CONTRES AC | S2FCO | 4' | 40 | 254 | 261 | 515 |
| BEY-FISHER Sabrina | VINEUIL | S2FCO | 4' | 33 | 238 | 263 | 501 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAUBERT Maxime | SELLES SUR CHER | S2HCO | 23' | 34 | 276 | 284 | 560 |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 19' | 39 | 281 | 277 | 558 |
| CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 9' | 45 | 274 | 268 | 542 |
| SALMON Christophe | CHATEAUROUX | S2HCO | 6' | 49 | 271 | 270 | 541 |
| BRUNET Fabien | LAMOTTE BEUVRON | S2HCO | 10' | 43 | 261 | 272 | 533 |
| BERTIN Judicael | VINEUIL | S2HCO | 4' | 29 | 253 | 261 | 514 |
| ALTENBURGER Mickael | LAMOTTE BEUVRON | S2HCO | 9' | 32 | 255 | 256 | 511 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FCO | 6' | 36 | 260 | 263 | 523 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 27' | 32 | 281 | 285 | 566 |
| BRAIZAT Patrick | VINEUIL | S3HCO | 15' | 37 | 278 | 269 | 547 |
| LE CARO Jean-Luc | VINEUIL | S3HCO | 14' | 39 | 272 | 273 | 545 |
| SOLON Pierre | VINEUIL | S3HCO | 12' | 22 | 256 | 243 | 499 |
| POMMIER Christian | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 6' | 14 | 210 | 201 | 411 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FBB | 5' | 16 | 232 | 242 | 474 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RESCH Cathy | CONTRES AC | S1FBB | 5' | 11 | 206 | 232 | 438 |
| RONDARD Celine | BLOIS A.D.A. | S2FBB | 7' | 10 | 190 | 206 | 396 |
| ALTENBURGER Adeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FBB | 1' | 8 | 196 | 169 | 365 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FBB | 2' | 8 | 188 | 173 | 361 |
| GRANIT Joelle | VINEUIL | S3FBB | 2' | 8 | 182 | 177 | 359 |
| CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 3' | 3 | 179 | 151 | 330 |
| MATHONAT Mary | CONTRES AC | S2FBB | 1' | 4 | 155 | 157 | 312 |
| RAPHAEL Emilie | BLOIS A.D.A. | S2FBB | 1' | 6 | 153 | 156 | 309 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORMAL Denis | CONTRES AC | S2HBB | 2' | 11 | 198 | 203 | 401 |
| BARBOU Jose | VINEUIL | S3HBB | 3' | 7 | 188 | 188 | 376 |
| BEZAULT Sebastien | VINEUIL | S2HBB | 2' | 9 | 101 | 92 | 193 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 22' | 34 | 277 | 277 | 554 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 13' | 42 | 277 | 271 | 548 |
| BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 13' | 37 | 265 | 272 | 537 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S2FCO | 14' | 37 | 269 | 265 | 534 |
| BEY-FISHER Sabrina | VINEUIL | S2FCO | 6' | 29 | 245 | 249 | 494 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTMANN Michel | CHATEAUROUX | S3HCO | 25' | 34 | 285 | 279 | 564 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORMAL Denis | CONTRES AC | S2HBB | 1' | 11 | 198 | 200 | 398 |
sportsregions
