Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Blere
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, La Croix En Touraine
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Tom | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 6' | 21 | 246 | 207 | 453 |
| TUCHOLSKI Hugo | ST CYR SUR LOIRE | U11HCL | 1' | 7 | 137 | 172 | 309 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLEMET ZoÉ | ST AVERTIN | U13FCL | 0' | 0 | 223 | 246 | 469 |
| BILLAND LÉa | ST AVERTIN | U13FCL | 7' | 14 | 232 | 214 | 446 |
| PRE Helena | ST AVERTIN | U13FCL | 4' | 7 | 218 | 198 | 416 |
| CHARLES Victoire | ST AVERTIN | U13FCL | 0' | 0 | 200 | 178 | 378 |
| AZZOPARDI Charline | ST CYR SUR LOIRE | U13FCL | 4' | 4 | 183 | 172 | 355 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 9' | 28 | 264 | 255 | 519 |
| BONDOUX DUCHIRON Hugo | ST AVERTIN | U13HCL | 5' | 21 | 236 | 243 | 479 |
| DELMAIRE Charles | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 5' | 19 | 238 | 236 | 474 |
| ARTHUS-PENNETIER Gabin | CHAMBRAY LES TOURS | U13HCL | 6' | 13 | 228 | 223 | 451 |
| COLLET Antonin | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 4' | 15 | 233 | 203 | 436 |
| SECHET Gabriel | ST AVERTIN | U13HCL | 1' | 4 | 119 | 114 | 233 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CAM Valentine | ST AVERTIN | U15FCL | 10' | 21 | 244 | 246 | 490 |
| LOBERT Amelie | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 7' | 20 | 247 | 243 | 490 |
| GRONDIN Jeanne | ST AVERTIN | U15FCL | 3' | 9 | 192 | 201 | 393 |
| PENICHON LÉa | ST AVERTIN | U15FCL | 3' | 7 | 194 | 197 | 391 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABOUE LÉo | ST CYR SUR LOIRE | U15HCL | 14' | 24 | 255 | 257 | 512 |
| TREMOULU Wyatt | LA CROIX EN TOURAINE | U15HCL | 5' | 22 | 232 | 250 | 482 |
| GASPAROUX Thibault | ST CYR SUR LOIRE | U15HCL | 7' | 13 | 201 | 229 | 430 |
| DUTHEIL LÉon | ST CYR SUR LOIRE | U15HCL | 1' | 6 | 149 | 145 | 294 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TALLEGAS-VALENTIN Sara | LA CROIX EN TOURAINE | U18FCL | 13' | 25 | 252 | 269 | 521 |
| DAVAUX Claire | ST AVERTIN | U18FCL | 15' | 22 | 253 | 257 | 510 |
| GIBOIRE Zoe | ST AVERTIN | U18FCL | 6' | 21 | 247 | 237 | 484 |
| BOCHE ChloÉ | LA CROIX EN TOURAINE | U18FCL | 3' | 5 | 189 | 204 | 393 |
| TEXIER AndrÉa | MONTBAZON | U18FCL | 1' | 2 | 171 | 184 | 355 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | U18HCL | 28' | 17 | 267 | 263 | 530 |
| JOLIVET Baptiste | MONTBAZON | U18HCL | 5' | 11 | 184 | 224 | 408 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIANINETTI Marion | AMBOISE | U21FCL | 4' | 12 | 186 | 220 | 406 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOURAINE Romain | ST CYR SUR LOIRE | U21HCL | 26' | 24 | 275 | 278 | 553 |
| BRABANT Hugues | ST AVERTIN | U21HCL | 25' | 16 | 267 | 274 | 541 |
| SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U21HCL | 15' | 23 | 258 | 272 | 530 |
| SAUVESTRE Tristan | ST AVERTIN | U21HCL | 12' | 27 | 256 | 248 | 504 |
| DUPUIS Jarod | MONTBAZON | U21HCL | 8' | 23 | 249 | 247 | 496 |
| GUILBAULT Nathan | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U21HCL | 9' | 10 | 239 | 210 | 449 |
| LE BRAS--SAIHI Kylyann | AMBOISE | U21HCL | 5' | 7 | 193 | 171 | 364 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICQUIER Marine | ST AVERTIN | S1FCL | 37' | 16 | 278 | 291 | 569 |
| PINON Gwendoline | JOUE LES TOURS | S1FCL | 18' | 19 | 260 | 260 | 520 |
| TRINQUARD Lucile | ST CYR SUR LOIRE | S1FCL | 10' | 13 | 228 | 231 | 459 |
| FUMARD Chloe | LA CROIX EN TOURAINE | S1FCL | 5' | 10 | 213 | 222 | 435 |
| FOUQUET Heloise | AMBOISE | S1FCL | 3' | 10 | 218 | 213 | 431 |
| LECOMPTE Clara | AMBOISE | S1FCL | 8' | 13 | 208 | 221 | 429 |
| MONPROFIT Alice | AMBOISE | S1FCL | 3' | 9 | 200 | 213 | 413 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELLOUCHE Maxime | ST AVERTIN | S1HCL | 40' | 16 | 288 | 279 | 567 |
| CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 30' | 24 | 278 | 283 | 561 |
| HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | S1HCL | 27' | 22 | 260 | 279 | 539 |
| FRADIN Jean | LA CROIX EN TOURAINE | S1HCL | 16' | 23 | 253 | 255 | 508 |
| VIDAL Lilian | TOURS US | S1HCL | 11' | 18 | 241 | 250 | 491 |
| MEYNARD Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 5' | 11 | 211 | 213 | 424 |
| BONTANT Maxime | TOURS US | S1HCL | 9' | 11 | 215 | 201 | 416 |
| HERBELET Benjamin | LA CROIX EN TOURAINE | S1HCL | 2' | 9 | 186 | 197 | 383 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 15' | 28 | 271 | 260 | 531 |
| RIVRAIS Sophie | AMBOISE | S2FCL | 17' | 20 | 259 | 267 | 526 |
| BILLON Celine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 12' | 13 | 247 | 245 | 492 |
| GUILLON Valerie | CHINON | S2FCL | 0' | 0 | 229 | 253 | 482 |
| SUTTON Severine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 15' | 13 | 250 | 225 | 475 |
| BROSSIER Christine | AMBOISE | S2FCL | 3' | 19 | 232 | 234 | 466 |
| FUMARD Beatrice | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 7' | 15 | 218 | 242 | 460 |
| JOLIVET Emilie | MONTBAZON | S2FCL | 4' | 10 | 209 | 198 | 407 |
| JORDAN Valerie | AMBOISE | S2FCL | 7' | 4 | 196 | 208 | 404 |
| PAUVERT HÉlÈne | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 2' | 7 | 192 | 174 | 366 |
| MARTIN Marie | AMBOISE | S2FCL | 3' | 7 | 176 | 185 | 361 |
| SCHAUER StÉphanie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 3' | 7 | 208 | 151 | 359 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOTTIER Frederic | ST AVERTIN | S2HCL | 27' | 20 | 280 | 270 | 550 |
| LEDAY David | CHINON | S2HCL | 19' | 24 | 268 | 268 | 536 |
| DURAND Etienne | TOURS US | S2HCL | 21' | 20 | 264 | 263 | 527 |
| LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 14' | 25 | 263 | 259 | 522 |
| SAUVESTRE Bruno | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 10' | 22 | 254 | 261 | 515 |
| DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 13' | 22 | 252 | 255 | 507 |
| LETISSIER Guillaume | ST AVERTIN | S2HCL | 12' | 22 | 258 | 247 | 505 |
| RICHETIN Denis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 14' | 20 | 256 | 241 | 497 |
| SUTTON Thierry | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 13' | 19 | 241 | 252 | 493 |
| RIVIERE Dimitry | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 10' | 17 | 246 | 236 | 482 |
| LOBERT Thomas | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 7' | 14 | 223 | 244 | 467 |
| MARTIN Frederic | AMBOISE | S2HCL | 8' | 15 | 226 | 224 | 450 |
| PAWTOWSKI Joel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 1' | 13 | 217 | 207 | 424 |
| DATICHE Sebastien | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 5' | 7 | 182 | 205 | 387 |
| RICHARD Franck | AMBOISE | S2HCL | 3' | 5 | 183 | 176 | 359 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Lysiane | MONTBAZON | S3FCL | 7' | 14 | 222 | 215 | 437 |
| GUYARD Nadia | AMBOISE | S3FCL | 4' | 8 | 214 | 219 | 433 |
| AVIRON Marie-Therese | LOCHES | S3FCL | 4' | 15 | 198 | 223 | 421 |
| DUBOIS FranÇoise | ST CYR SUR LOIRE | S3FCL | 5' | 10 | 223 | 196 | 419 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GERBEAUD Patrick | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 16' | 23 | 258 | 267 | 525 |
| GUILLOUX Frederic | AMBOISE | S3HCL | 18' | 17 | 254 | 266 | 520 |
| PANETIER Dominique | TOURS US | S3HCL | 13' | 23 | 251 | 249 | 500 |
| OLIVIER Thierry | MONTBAZON | S3HCL | 11' | 16 | 242 | 247 | 489 |
| CIGOLINI Jean Jacques | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 10' | 16 | 240 | 248 | 488 |
| AUBRY Jean-Claude | LOCHES | S3HCL | 8' | 17 | 237 | 243 | 480 |
| PELTIER Florent | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 5' | 16 | 236 | 230 | 466 |
| PUYJALON Patrice | AMBOISE | S3HCL | 3' | 11 | 220 | 226 | 446 |
| AVIRON Michel | LOCHES | S3HCL | 7' | 7 | 210 | 218 | 428 |
| GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 4' | 15 | 219 | 207 | 426 |
| BLONDEL Daniel | CHINON | S3HCL | 8' | 11 | 187 | 225 | 412 |
| LEFEVRE Thierry | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 5' | 11 | 204 | 208 | 412 |
| RIBOUD Ivan | ST AVERTIN | S3HCL | 7' | 14 | 201 | 208 | 409 |
| BAUCHY Daniel | MONTBAZON | S3HCL | 3' | 6 | 188 | 201 | 389 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICQUIER GaËtan | ST AVERTIN | U13HCO | 2' | 5 | 158 | 93 | 251 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Toni | AMBOISE | U21HCO | 5' | 19 | 239 | 202 | 441 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 19' | 35 | 281 | 271 | 552 |
| MOUSSET Marine | AMBOISE | S1FCO | 7' | 45 | 272 | 265 | 537 |
| PUYJALON Oceane | AMBOISE | S1FCO | 11' | 29 | 253 | 251 | 504 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAILLEAUD Anthony | ST AVERTIN | S1HCO | 34' | 26 | 285 | 289 | 574 |
| HUE Antonin | ST CYR SUR LOIRE | S1HCO | 24' | 36 | 282 | 282 | 564 |
| SALGADO DA SILVA Clement | JOUE LES TOURS | S1HCO | 22' | 33 | 279 | 278 | 557 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGER Sandrine | AMBOISE | S2FCO | 25' | 35 | 285 | 280 | 565 |
| PROUTEAU Caroline | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCO | 13' | 35 | 267 | 262 | 529 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICQUIER Jonathan | ST AVERTIN | S2HCO | 36' | 24 | 288 | 288 | 576 |
| NEVEU Joel | AMBOISE | S2HCO | 26' | 31 | 279 | 283 | 562 |
| CUREAU Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 20' | 39 | 279 | 280 | 559 |
| URSULET David | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCO | 15' | 41 | 277 | 274 | 551 |
| BERTHON Fabrice | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 7' | 43 | 263 | 272 | 535 |
| BOURDON Jean-Eric | MONTBAZON | S2HCO | 11' | 39 | 267 | 262 | 529 |
| PINGAUD Philippe | MONTBAZON | S2HCO | 7' | 41 | 262 | 264 | 526 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NIVET Odile | LA CROIX EN TOURAINE | S3FCO | 2' | 37 | 257 | 254 | 511 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 25' | 33 | 282 | 281 | 563 |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 17' | 39 | 273 | 279 | 552 |
| PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 19' | 33 | 271 | 279 | 550 |
| RIVRAIS Bruno | AMBOISE | S3HCO | 11' | 43 | 273 | 270 | 543 |
| LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 13' | 39 | 267 | 268 | 535 |
| CREPIN Remi | ST AVERTIN | S3HCO | 9' | 31 | 238 | 257 | 495 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FBB | 3' | 4 | 177 | 153 | 330 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHEID Corinne | CHINON | S2FBB | 12' | 16 | 238 | 258 | 496 |
| LECOINTRE Laurie | ST AVERTIN | S1FBB | 8' | 13 | 227 | 243 | 470 |
| GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FBB | 6' | 14 | 234 | 236 | 470 |
| BEAUFILS Delphine | MONTBAZON | S2FBB | 4' | 9 | 199 | 207 | 406 |
| GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FBB | 3' | 4 | 106 | 116 | 222 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 13' | 21 | 262 | 246 | 508 |
| DRABIK Olivier | CHAMBRAY LES TOURS | S3HBB | 13' | 19 | 240 | 235 | 475 |
| DUCHIRON Bruno | MONTBAZON | S3HBB | 9' | 13 | 222 | 245 | 467 |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HBB | 5' | 18 | 222 | 221 | 443 |
| GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 8' | 9 | 213 | 213 | 426 |
| FAY Guillaume | AMBOISE | S1HBB | 5' | 13 | 206 | 211 | 417 |
| GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HBB | 0' | 0 | 199 | 201 | 400 |
| THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HBB | 3' | 6 | 218 | 181 | 399 |
| TRINQUARD Frederic | LA CROIX EN TOURAINE | S2HBB | 6' | 3 | 190 | 194 | 384 |
| TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 3' | 7 | 167 | 162 | 329 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 16' | 21 | 265 | 266 | 531 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVAUX Claire | ST AVERTIN | U18FCL | 25' | 14 | 271 | 256 | 527 |
| TALLEGAS-VALENTIN Sara | LA CROIX EN TOURAINE | U18FCL | 7' | 29 | 258 | 253 | 511 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | U18HCL | 24' | 25 | 270 | 272 | 542 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U21HCL | 23' | 25 | 278 | 270 | 548 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICQUIER Marine | ST AVERTIN | S1FCL | 32' | 16 | 274 | 275 | 549 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 28' | 23 | 278 | 279 | 557 |
| FRADIN Jean | LA CROIX EN TOURAINE | S1HCL | 15' | 26 | 253 | 276 | 529 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SUTTON Severine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 13' | 19 | 252 | 240 | 492 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 17' | 30 | 270 | 268 | 538 |
| DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 12' | 25 | 254 | 251 | 505 |
| DATICHE Sebastien | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 7' | 11 | 207 | 223 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PROUTEAU Caroline | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCO | 7' | 41 | 264 | 252 | 516 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URSULET David | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCO | 15' | 40 | 272 | 268 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCO | 11' | 42 | 269 | 271 | 540 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FBB | 9' | 20 | 246 | 241 | 487 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HBB | 7' | 12 | 226 | 228 | 454 |
sportsregions
