Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026, à La Croix En Touraine
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, La Croix En Touraine
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX David | LA CROIX EN TOURAINE | S2 | 6' | 2 | 138 | 160 | 298 |
| COUTON Margot | CONTRES AC | S1 | 1' | 5 | 134 | 160 | 294 |
| LAHN Christin | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2 | 1' | 3 | 110 | 133 | 243 |
| LEFEVRE Thierry | LA CROIX EN TOURAINE | S3 | 0' | 3 | 84 | 106 | 190 |
| DUVAL Bruno | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3 | 0' | 1 | 77 | 55 | 132 |
| BONAFONS FrÉdÉric | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3 | 3' | 2 | 134 | 140 | 274 |
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHAND Lewis | LES ARCHERS MONTAIS | U13HCL | 1' | 9 | 121 | 143 | 264 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 2' | 7 | 158 | 126 | 284 |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15FCL | 0' | 8 | 149 | 125 | 274 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U18FCL | 4' | 2 | 122 | 158 | 280 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FCL | 6' | 13 | 211 | 194 | 405 |
| GADIN Louna | ST CYR SUR LOIRE | U21FCL | 2' | 3 | 136 | 111 | 247 |
| TIRANT-BOURGES Lucie | MONTBAZON | S1FCL | 1' | 1 | 85 | 81 | 166 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 5' | 16 | 180 | 197 | 377 |
| FERTAULT Sebastien | MONTBAZON | S1HCL | 2' | 6 | 135 | 130 | 265 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Laure | NEUVY LE ROI | S2FCL | 2' | 10 | 194 | 177 | 371 |
| SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 5' | 5 | 140 | 155 | 295 |
| GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 0' | 4 | 142 | 139 | 281 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 7 | 135 | 139 | 274 |
| BEAUFILS Delphine | MONTBAZON | S2FCL | 3' | 5 | 108 | 155 | 263 |
| HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCL | 2' | 2 | 114 | 123 | 237 |
| PERALTA Sylvie | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 2 | 107 | 113 | 220 |
| SUET Geraldine | NEUVY LE ROI | S2FCL | 1' | 2 | 57 | 134 | 191 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 7' | 7 | 158 | 182 | 340 |
| ROIG Kevin | JOUE LES TOURS | S2HCL | 2' | 7 | 174 | 142 | 316 |
| LOCQUET MichaËl | VINEUIL | S2HCL | 2' | 9 | 147 | 143 | 290 |
| MARCHAND JÉrÉmie | LES ARCHERS MONTAIS | S2HCL | 2' | 5 | 125 | 156 | 281 |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HCL | 3' | 7 | 148 | 130 | 278 |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 3' | 4 | 124 | 145 | 269 |
| DION Jean Christophe | MONTBAZON | S2HCL | 3' | 7 | 101 | 158 | 259 |
| RICHARD Emmanuel | MONTBAZON | S2HCL | 0' | 6 | 125 | 124 | 249 |
| HERAULT Hugues | ST AVERTIN | S2HCL | 0' | 7 | 130 | 103 | 233 |
| GROSSI David | AMBOISE | S2HCL | 1' | 1 | 84 | 113 | 197 |
| DORIZON Gregory | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 2' | 3 | 87 | 108 | 195 |
| FONTAINE David | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 0' | 2 | 104 | 0 | 104 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 1' | 11 | 168 | 162 | 330 |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 2' | 4 | 153 | 136 | 289 |
| MAZABREY Francoise | ST AVERTIN | S3FCL | 3' | 4 | 148 | 112 | 260 |
| CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 1' | 7 | 116 | 141 | 257 |
| VILLATE Annette | LA CROIX EN TOURAINE | S3FCL | 0' | 1 | 58 | 83 | 141 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 6' | 10 | 188 | 180 | 368 |
| PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 6' | 9 | 174 | 172 | 346 |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 5' | 7 | 163 | 168 | 331 |
| JOUBERT Jean-Yves | JOUE LES TOURS | S3HCL | 5' | 6 | 183 | 142 | 325 |
| GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 2' | 5 | 124 | 150 | 274 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HCL | 1' | 4 | 100 | 137 | 237 |
| GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 2' | 3 | 100 | 134 | 234 |
| LE BOULCH Bernard | SELLES SUR CHER | S3HCL | 2' | 1 | 58 | 124 | 182 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECOCQ Jean-Pierre | VIERZON 1ERE | S3HCO | 6' | 10 | 181 | 192 | 373 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 2' | 6 | 122 | 147 | 269 |
| LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 1' | 4 | 109 | 133 | 242 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADILLER Emmanuelle | LA CROIX EN TOURAINE | S1FAD | 1 | 74 | 71 | 145 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 2' | 5 | 129 | 165 | 294 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 2' | 2 | 97 | 84 | 181 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 6' | 2 | 131 | 127 | 258 |
| VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1' | 3 | 88 | 90 | 178 |
| LECOCQ Francoise | VIERZON 1ERE | S3FAD | 2' | 1 | 59 | 107 | 166 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HAD | 1' | 6 | 128 | 135 | 263 |
| DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 1' | 2 | 128 | 111 | 239 |
| LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 2' | 6 | 132 | 104 | 236 |
| TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 1' | 3 | 61 | 116 | 177 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HAD | 0' | 3 | 87 | 86 | 173 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HAD | 1' | 2 | 78 | 88 | 166 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERAULT Nathan | ST AVERTIN | U18HTL | 5' | 3 | 158 | 157 | 315 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Mathis | AVORD | S1HTL | 7' | 7 | 182 | 190 | 372 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 11' | 16 | 215 | 212 | 427 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 14' | 16 | 224 | 225 | 449 |
| PINGAUD Philippe | MONTBAZON | S2HTL | 2' | 5 | 169 | 150 | 319 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 3' | 14 | 183 | 186 | 369 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HTL | 10' | 23 | 231 | 220 | 451 |
| LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HTL | 2' | 6 | 152 | 119 | 271 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POIRIER Valentin | LA CROIX EN TOURAINE | S1HAC | 1' | 6 | 104 | 96 | 200 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 2 | 118 | 114 | 232 |
| CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FAC | 1' | 2 | 113 | 82 | 195 |
| MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 1' | 1 | 82 | 87 | 169 |
| BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FAC | 2' | 3 | 86 | 76 | 162 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 4 | 137 | 159 | 296 |
| ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 2' | 7 | 162 | 100 | 262 |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 0' | 6 | 123 | 136 | 259 |
| HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HAC | 4' | 0 | 110 | 120 | 230 |
| LORY Olivier | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAC | 1' | 2 | 105 | 120 | 225 |
| BUSCHI Jean Marc | LAMOTTE BEUVRON | S2HAC | 1' | 5 | 108 | 116 | 224 |
| BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 3 | 88 | 107 | 195 |
| FOIRY Olivier | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 2 | 86 | 71 | 157 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 0' | 2 | 117 | 79 | 196 |
| CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 2' | 0 | 59 | 90 | 149 |
| FAYET Marie Noelle | BOURGES 1ERE | S3FAC | 0' | 2 | 62 | 41 | 103 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 1' | 1 | 109 | 89 | 198 |
| THERASSE Patrick | ST CYR SUR LOIRE | S3HAC | 0' | 2 | 81 | 64 | 145 |
| CHAUMONT Pierremarc | LA CROIX EN TOURAINE | S3HAC | 0' | 3 | 48 | 95 | 143 |
| MARCEAU Richard | VIERZON 1ERE | S3HAC | 0' | 0 | 61 | 38 | 99 |
| CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 0' | 0 | 25 | 45 | 70 |
Autres tirs : promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX David | LA CROIX EN TOURAINE | S2 | 7 | 161 | 128 | 289 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 1' | 9 | 159 | 136 | 295 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 14' | 9 | 210 | 208 | 418 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 5 | 160 | 175 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANU Thierry | LE BLANC | S2HCL | 0' | 3 | 150 | 112 | 262 |
| HERAULT Hugues | ST AVERTIN | S2HCL | 1' | 1 | 100 | 77 | 177 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 4' | 5 | 185 | 141 | 326 |
| CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 3' | 4 | 154 | 146 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 7' | 12 | 196 | 198 | 394 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 6' | 13 | 174 | 206 | 380 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 5' | 13 | 193 | 182 | 375 |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 5' | 11 | 173 | 187 | 360 |
| GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 0' | 6 | 149 | 149 | 298 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HCL | 3' | 6 | 147 | 135 | 282 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 1' | 4 | 125 | 131 | 256 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 2' | 4 | 138 | 113 | 251 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 0' | 3 | 117 | 97 | 214 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 1' | 3 | 77 | 63 | 140 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 1' | 0 | 50 | 82 | 132 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 4' | 7 | 149 | 161 | 310 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 2' | 3 | 88 | 86 | 174 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 2 | 90 | 84 | 174 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2 | 66 | 76 | 142 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 4 | 87 | 91 | 178 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERAULT Nathan | ST AVERTIN | U18HTL | 2' | 8 | 146 | 130 | 276 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Mathis | AVORD | S1HTL | 10' | 15 | 204 | 194 | 398 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 12' | 15 | 218 | 226 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 17' | 17 | 236 | 225 | 461 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 0' | 2 | 116 | 130 | 246 |
| LORY Olivier | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAC | 1' | 1 | 99 | 108 | 207 |
| BUSCHI Jean Marc | LAMOTTE BEUVRON | S2HAC | 0' | 2 | 70 | 105 | 175 |
| ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 1' | 3 | 116 | 54 | 170 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 2 | 74 | 66 | 140 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 0' | 3 | 101 | 72 | 173 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 2' | 1 | 84 | 87 | 171 |
sportsregions
