Le dimanche 15 mars 2026, à Montberneaume
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 13' | 2 | 645 | 645 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 9' | 3 | 615 | 615 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 0' | 0 | 285 | 285 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 5 | 525 | 525 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 2 | 415 | 415 |
| POMPORTE Lea | AVORD | S1FCL | 0' | 2 | 190 | 190 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 4' | 3 | 555 | 555 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 1' | 4 | 460 | 460 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 6' | 3 | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 5 | 600 | 600 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 1 | 575 | 575 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 1 | 550 | 550 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 3' | 4 | 540 | 540 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 4' | 3 | 575 | 575 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 2 | 525 | 525 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 3 | 450 | 450 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 2' | 1 | 430 | 430 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 0' | 2 | 415 | 415 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 0 | 325 | 325 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 3' | 3 | 580 | 580 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 4' | 2 | 510 | 510 |
| GOULLIER Romain | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 1 | 380 | 380 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 275 | 275 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 4 | 475 | 475 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 4 | 405 | 405 |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 1 | 230 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 1 | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 175 | 175 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 120 | 120 |
U15 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 6' | 3 | 585 | 585 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S1HTL | 10' | 2 | 665 | 665 |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 1 | 660 | 660 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HTL | 0' | 1 | 395 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 13' | 1 | 680 | 680 |
| PREBAY Sebastien | NEUVILLE AUX BOIS | S2HTL | 2' | 4 | 555 | 555 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HTL | 1' | 0 | 455 | 455 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 8' | 2 | 640 | 640 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 5' | 3 | 570 | 570 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 3' | 2 | 550 | 550 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 1' | 2 | 435 | 435 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1' | 3 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 1 | 455 | 455 |
| BUISSON Eric | SIGLOY | S3HAC | 1' | 1 | 365 | 365 |
sportsregions
