Le dimanche 22 mars 2026, à Chantecoq - Les Singeons
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 15' | 1 | 705 | 705 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 9' | 5 | 655 | 655 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 2 | 465 | 465 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 2' | 2 | 515 | 515 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 3' | 2 | 560 | 560 |
| VALLÉE Sebastien | AVORD | S1HCL | 1' | 3 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FCL | 2' | 400 | 400 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 9' | 3 | 625 | 625 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 4 | 580 | 580 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 4 | 510 | 510 |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 4 | 480 | 480 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 3' | 2 | 445 | 445 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 4' | 3 | 605 | 605 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 4' | 6 | 620 | 620 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 4' | 4 | 545 | 545 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 545 | 545 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 1' | 2 | 515 | 515 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 2' | 3 | 490 | 490 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 1 | 470 | 470 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 3' | 1 | 580 | 580 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 5' | 4 | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 2' | 1 | 365 | 365 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 3 | 400 | 400 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 2 | 405 | 405 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 0 | 455 | 455 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HAD | 1' | 2 | 350 | 350 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 1' | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 1' | 2 | 435 | 435 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 0' | 1 | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 19' | 1 | 725 | 725 |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 17' | 2 | 715 | 715 |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S1HTL | 10' | 2 | 675 | 675 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HTL | 11' | 3 | 670 | 670 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 18' | 715 | 715 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FTL | 1' | 300 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 4 | 550 | 550 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 17' | 0 | 710 | 710 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 8' | 2 | 650 | 650 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 7' | 2 | 635 | 635 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 6' | 3 | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HAC | 1 | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 2' | 3 | 540 | 540 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 3' | 1 | 435 | 435 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 3' | 1 | 405 | 405 |
sportsregions
