Le dimanche 22 mars 2026, à Les Singeons - Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
promotion
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 1 | 350 | 350 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CORCELLE Helio | CHANTECOQ | U13HCL | 2' | 3 | 520 | 520 |
| DALLAINE Timeo | MALESHERBOIS | U13HCL | 1' | 2 | 410 | 410 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 18' | 0 | 705 | 705 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 8' | 5 | 650 | 650 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 6' | 6 | 605 | 605 |
| FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 3 | 480 | 480 |
| DAT Tilio | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 3 | 440 | 440 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 640 | 640 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 0 | 520 | 520 |
| DIOT Benjamin | AMILLY J3 ARC | U18HCL | 1' | 2 | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 2' | 3 | 540 | 540 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 0' | 0 | 520 | 520 |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 1' | 0 | 330 | 330 |
| VALLÉE Sebastien | AVORD | S1HCL | 2' | 2 | 495 | 495 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 3' | 3 | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 11' | 2 | 680 | 680 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 5' | 2 | 635 | 635 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 1 | 590 | 590 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 4 | 530 | 530 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 4 | 505 | 505 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 0 | 390 | 390 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 1 | 345 | 345 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 4' | 5 | 595 | 595 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 9' | 3 | 645 | 645 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 4' | 5 | 550 | 550 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 4 | 520 | 520 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 0' | 3 | 510 | 510 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 1 | 490 | 490 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 1 | 415 | 415 |
| VANDERLINDEN Philippe | TRAINOU | S3HCL | 1' | 1 | 345 | 345 |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 1' | 4 | 475 | 475 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 4' | 1 | 515 | 515 |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 5' | 0 | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 0' | 3 | 515 | 515 |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 1' | 1 | 290 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2 | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 2 | 525 | 525 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 1 | 230 | 230 |
| CORNU Chantal | CHANTECOQ | S3FAD | 0 | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 0' | 0 | 365 | 365 |
| HOUDEBINE Christian | ORLEANS | S3HAD | 0' | 1 | 270 | 270 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 235 | 235 |
| NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 2' | 3 | 360 | 360 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 12' | 2 | 685 | 685 |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S1HTL | 12' | 3 | 680 | 680 |
| BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HTL | 9' | 0 | 675 | 675 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FTL | 1 | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 3' | 2 | 525 | 525 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 11' | 1 | 685 | 685 |
| DALLAINE Thomas | MALESHERBOIS | S2HTL | 1' | 0 | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 13' | 3 | 680 | 680 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 11' | 3 | 675 | 675 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 4' | 3 | 595 | 595 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 5' | 2 | 590 | 590 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| SOULA Victor | ORLEANS | S1HAC | 1' | 325 | 325 |
| AUDRAIN Antoine | MALESHERBOIS | S1HAC | 0' | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 5' | 4 | 570 | 570 |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 1 | 420 | 420 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 0' | 1 | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 3 | 495 | 495 |
| SERVAS Patrice | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 2 | 295 | 295 |
sportsregions
