Le samedi 28 mars 2026, à Beaugency
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAUSSE AngÈle | BEAUGENCY | U13FCL | 1 | 102 | 102 |
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUBERT Isaac | BOURGES AC | U13HCL | 2 | 192 | 192 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBLOND Leanne | BONNEVAL | U15FCL | 2 | 174 | 174 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 17 | 382 | 382 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 5 | 285 | 285 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 6 | 211 | 211 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOLTYSIAK Susie | BOURGES AC | S1FCL | 2' | 4 | 282 | 282 |
| LAGARDE Prune | BOURGES AC | S1FCL | 0' | 3 | 195 | 195 |
| POMPORTE Lea | AVORD | S1FCL | 0' | 0 | 135 | 135 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FAUCHER TimothÉe | AUNEAU | S1HCL | 4' | 3 | 272 | 272 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 7 | 337 | 337 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 8 | 314 | 314 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 8 | 366 | 366 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 12 | 353 | 353 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 10 | 342 | 342 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 7 | 322 | 322 |
| BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 2' | 6 | 316 | 316 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 311 | 311 |
| ROBIN Sylvain | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 1' | 8 | 296 | 296 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 4 | 227 | 227 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 7' | 8 | 353 | 353 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 278 | 278 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 4 | 236 | 236 |
| BONAFONS FrÉdÉric | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3HCL | 0' | 7 | 233 | 233 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 0' | 2 | 223 | 223 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 0' | 1 | 221 | 221 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECOCQ Jean-Pierre | VIERZON 1ERE | S3HCO | 3' | 8 | 360 | 360 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 4' | 3 | 278 | 278 |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 0' | 5 | 253 | 253 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 4 | 261 | 261 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 4 | 254 | 254 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 1 | 179 | 179 |
| BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FAD | 0' | 0 | 13 | 13 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PROSNIER Loic | ST CYR SUR LOIRE | S1HAD | 2 | 158 | 158 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2 | 235 | 235 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0 | 102 | 102 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VETTIER Lionel | DREUX | S2HAD | 2' | 3 | 230 | 230 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 1 | 161 | 161 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| LECOCQ Francoise | VIERZON 1ERE | S3FAD | 1' | 172 | 172 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HAD | 1' | 1 | 265 | 265 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 192 | 192 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HAD | 1' | 0 | 120 | 120 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 2 | 109 | 109 |
| LE BOULCH Bernard | SELLES SUR CHER | S3HAD | 0' | 0 | 109 | 109 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 20 | 448 | 448 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOULAS Jerome | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 19' | 21 | 439 | 439 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 4' | 11 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 11 | 369 | 369 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 2 | 157 | 157 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 0' | 8 | 260 | 260 |
| FLEURY Yann | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HAC | 1' | 2 | 242 | 242 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 1' | 1 | 113 | 113 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 5 | 259 | 259 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 4 | 203 | 203 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0 | 156 | 156 |
| CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 1 | 73 | 73 |
sportsregions
