Le samedi 28 mars 2026, à Beaugency
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUBERT Isaac | BOURGES AC | U13HCL | 1 | 156 | 156 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 2' | 4 | 296 | 296 |
| LEBLOND Leanne | BONNEVAL | U15FCL | 0' | 3 | 186 | 186 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 6' | 9 | 385 | 385 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 6 | 334 | 334 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 3 | 236 | 236 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOLTYSIAK Susie | BOURGES AC | S1FCL | 3' | 4 | 306 | 306 |
| CHOQUART Celia | VIERZON 1ERE | S1FCL | 0' | 5 | 228 | 228 |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FCL | 2' | 4 | 211 | 211 |
| LAGARDE Prune | BOURGES AC | S1FCL | 2' | 2 | 195 | 195 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| FAUCHER TimothÉe | AUNEAU | S1HCL | 8 | 295 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 3 | 295 | 295 |
| BEAUFILS Delphine | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 5 | 270 | 270 |
| LE GUYADER Corinne | LEVES | S2FCL | 0' | 2 | 169 | 169 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 5' | 11 | 380 | 380 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 3' | 7 | 337 | 337 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 6 | 324 | 324 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 7 | 321 | 321 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 5 | 293 | 293 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 4' | 8 | 292 | 292 |
| BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 2' | 3 | 285 | 285 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 6 | 267 | 267 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 2 | 247 | 247 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROGER Nathalie | SAINT JEAN DE BRAYE | S3FCL | 7 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 7 | 334 | 334 |
| LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCL | 3' | 8 | 334 | 334 |
| BIENNE Dominique | LEVES | S3HCL | 3' | 2 | 302 | 302 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 1' | 4 | 245 | 245 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 0' | 5 | 284 | 284 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 3' | 4 | 260 | 260 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FAD | 38 | 38 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PROSNIER Loic | ST CYR SUR LOIRE | S1HAD | 2 | 142 | 142 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 1 | 143 | 143 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 2 | 158 | 158 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLANCHARD Gilles | INGRE | S3HAD | 2' | 2 | 217 | 217 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HAD | 1' | 5 | 199 | 199 |
| RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HAD | 0' | 1 | 143 | 143 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 16' | 23 | 475 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HTL | 6' | 15 | 399 | 399 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 7' | 10 | 370 | 370 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 3 | 278 | 278 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 1' | 3 | 284 | 284 |
| CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 1' | 6 | 264 | 264 |
| FLEURY Yann | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HAC | 2' | 3 | 236 | 236 |
| BUSCHI Jean Marc | LAMOTTE BEUVRON | S2HAC | 1' | 0 | 218 | 218 |
| HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HAC | 2' | 2 | 159 | 159 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FAYET Marie Noelle | BOURGES 1ERE | S3FAC | 2' | 3 | 152 | 152 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 6 | 270 | 270 |
| HARDEL Hubert | TOURNON SAINT MARTIN | S3HAC | 2 | 218 | 218 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 0 | 200 | 200 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 2 | 157 | 157 |
sportsregions
