Le dimanche 29 mars 2026, à Beaugency
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 2 | 490 | 490 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 10' | 5 | 660 | 660 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 9' | 635 | 635 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 2 | 460 | 460 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0 | 380 | 380 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 0 | 450 | 450 |
| POMPORTE Lea | AVORD | S1FCL | 0' | 1 | 150 | 150 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 3' | 1 | 540 | 540 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 4' | 2 | 565 | 565 |
| SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 0' | 1 | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 3 | 600 | 600 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 1 | 520 | 520 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 1' | 470 | 470 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 6' | 3 | 615 | 615 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 4' | 3 | 615 | 615 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 4 | 535 | 535 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 1' | 1 | 485 | 485 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 3 | 455 | 455 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 2' | 5 | 550 | 550 |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 2' | 3 | 500 | 500 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 0 | 445 | 445 |
| SAMSON JÉrÉmie | BONNEVAL | S2HCO | 2' | 2 | 465 | 465 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 265 | 265 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 3' | 475 | 475 |
| PROSNIER Loic | ST CYR SUR LOIRE | S1HAD | 2' | 300 | 300 |
| BLANQUET Quentin | ISSOUDUN | S1HAD | 1' | 225 | 225 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 4' | 1 | 360 | 360 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0' | 0 | 280 | 280 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 1 | 345 | 345 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 1 | 255 | 255 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 1' | 1 | 415 | 415 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 1' | 0 | 360 | 360 |
| PINON Thierry | ISSOUDUN | S3HAD | 0' | 0 | 335 | 335 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 12' | 1 | 670 | 670 |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 3' | 3 | 540 | 540 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 9' | 4 | 670 | 670 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 4' | 5 | 600 | 600 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 7' | 2 | 615 | 615 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 16' | 2 | 710 | 710 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 14' | 2 | 685 | 685 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 7 | 605 | 605 |
| BESLE Bruno | FLEURY-SARAN | S3HTL | 1' | 2 | 520 | 520 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GIRAUD Romain | ISSOUDUN | S1HAC | 3 | 310 | 310 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 195 | 195 |
| DESBORDES Karine | ISSOUDUN | S2FAC | 175 | 175 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 0 | 505 | 505 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 0' | 0 | 325 | 325 |
| COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 1 | 210 | 210 |
sportsregions
