Le dimanche 29 mars 2026, à Beaugency
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 11' | 3 | 680 | 680 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5' | 3 | 605 | 605 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 2 | 480 | 480 |
| LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 0' | 3 | 425 | 425 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1 | 310 | 310 |
| POMPORTE Lea | AVORD | S1FCL | 0 | 185 | 185 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 5' | 2 | 530 | 530 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLOT Laure | NEUVY LE ROI | S2FCL | 6' | 6 | 605 | 605 |
| SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 0' | 4 | 355 | 355 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 1 | 580 | 580 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 2 | 565 | 565 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 2' | 2 | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 4' | 3 | 590 | 590 |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 3' | 2 | 555 | 555 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 3' | 0 | 510 | 510 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 1' | 1 | 475 | 475 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 2 | 425 | 425 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 0 | 470 | 470 |
| LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 3' | 3 | 455 | 455 |
| SAMSON JÉrÉmie | BONNEVAL | S2HCO | 2' | 1 | 450 | 450 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 1' | 3 | 485 | 485 |
| PROSNIER Loic | ST CYR SUR LOIRE | S1HAD | 2' | 0 | 295 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 1 | 310 | 310 |
| QUARTIER Karine | BONNEVAL | S2FAD | 0' | 1 | 230 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1 | 455 | 455 |
| FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 3 | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1 | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 1' | 1 | 480 | 480 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 0' | 0 | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HTL | 1' | 7 | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 1 | 525 | 525 |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 12' | 0 | 690 | 690 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 13' | 0 | 665 | 665 |
| FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 4' | 4 | 585 | 585 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HTL | 0' | 1 | 495 | 495 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOURGOIN Anne-Marie | CONTRES AC | S3FTL | 6' | 1 | 610 | 610 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 15' | 1 | 705 | 705 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 15' | 0 | 685 | 685 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 8' | 1 | 615 | 615 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 3 | 540 | 540 |
| MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAC | 1' | 0 | 360 | 360 |
| HARDEL Hubert | TOURNON SAINT MARTIN | S3HAC | 0' | 2 | 310 | 310 |
| COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 0 | 160 | 160 |
sportsregions
