Le dimanche 15 mars 2026, à Montberneaume
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 16' | 2 | 675 | 675 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 5' | 2 | 505 | 505 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 7' | 4 | 665 | 665 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 3 | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 4 | 475 | 475 |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FCL | 1' | 5 | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 3' | 3 | 520 | 520 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 0' | 1 | 470 | 470 |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 1' | 2 | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 3 | 555 | 555 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 2 | 545 | 545 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 1 | 435 | 435 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 1' | 2 | 455 | 455 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HCL | 6' | 4 | 620 | 620 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 3 | 545 | 545 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 2' | 4 | 530 | 530 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 2' | 2 | 520 | 520 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 1 | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 5' | 2 | 545 | 545 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 4' | 1 | 575 | 575 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1' | 1 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FAD | 120 | 120 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 2 | 485 | 485 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 1 | 405 | 405 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HAD | 2' | 0 | 390 | 390 |
| RICOUL Laurent | INGRE | S2HAD | 0' | 1 | 350 | 350 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| REAU Pascal | INGRE | S3HAD | 2 | 315 | 315 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0 | 160 | 160 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 15' | 0 | 700 | 700 |
| GUESNET Guillaume | MALESHERBOIS | S1HTL | 9' | 5 | 645 | 645 |
| LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HTL | 1' | 2 | 530 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 14' | 2 | 690 | 690 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 7' | 4 | 650 | 650 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 7 | 585 | 585 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2 | 345 | 345 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAC | 0 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 2 | 465 | 465 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 1 | 200 | 200 |
sportsregions
