Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026, à Mondion
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Richelieu
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BONENFANT Patrick | RICHELIEU | S3 | 1' | 2 | 236 | 236 |
| GALLE Isabelle | RICHELIEU | S2 | 1' | 4 | 213 | 213 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 1' | 5 | 255 | 255 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GERRAND Haydan | RICHELIEU | U15HCL | 138 | 138 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GADIN Louna | ST CYR SUR LOIRE | U21FCL | 2' | 3 | 219 | 219 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 7' | 11 | 390 | 390 |
| FERTAULT Sebastien | MONTBAZON | S1HCL | 2' | 6 | 257 | 257 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 3' | 5 | 294 | 294 |
| GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 0' | 9 | 281 | 281 |
| PERALTA Sylvie | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 1 | 227 | 227 |
| BEAUFILS Delphine | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 2 | 207 | 207 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAVAU Emmanuel | CHINON | S2HCL | 3 | 233 | 233 |
| TILLOUX David | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 3 | 210 | 210 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 2 | 250 | 250 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 4' | 10 | 331 | 331 |
| LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HCL | 1' | 4 | 298 | 298 |
| GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 4' | 2 | 240 | 240 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAPILLON Bruno | RICHELIEU | S2HCO | 1 | 123 | 123 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MINDREN Christelle | RICHELIEU | S2FAD | 95 | 95 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANDRE Claude-Olivier | ST CYR SUR LOIRE | S2HAD | 1 | 128 | 128 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HAD | 3' | 1 | 234 | 234 |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HAD | 1' | 2 | 209 | 209 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 8' | 16 | 407 | 407 |
| PHILIPPE CÉline | CHINON | S2FTL | 6' | 15 | 369 | 369 |
| BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FTL | 5' | 7 | 296 | 296 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEDAY David | CHINON | S2HTL | 20' | 8 | 418 | 418 |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 4' | 11 | 374 | 374 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLOT Yves | CHAMBRAY LES TOURS | S3HTL | 16' | 19 | 467 | 467 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FAC | 1 | 161 | 161 |
| GUILLON Valerie | CHINON | S2FAC | 1 | 149 | 149 |
| MINDREN Christelle | RICHELIEU | S2FAC | 1 | 104 | 104 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUCHER Patrick | RICHELIEU | S3HAC | 0' | 9 | 226 | 226 |
| THERASSE Patrick | ST CYR SUR LOIRE | S3HAC | 1' | 1 | 172 | 172 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GERRAND Haydan | RICHELIEU | U15HCL | 109 | 109 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 7' | 5 | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FCL | 1' | 4 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 3' | 14 | 371 | 371 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MINDREN Christelle | RICHELIEU | S2FAD | 2 | 129 | 129 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 9' | 25 | 455 | 455 |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 9' | 22 | 449 | 449 |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 18' | 8 | 434 | 434 |
| PHILIPPE CÉline | CHINON | S2FTL | 2' | 9 | 313 | 313 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEDAY David | CHINON | S2HTL | 12' | 22 | 460 | 460 |
| SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HTL | 13' | 12 | 429 | 429 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUILLON Valerie | CHINON | S2FAC | 146 | 146 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUCHER Patrick | RICHELIEU | S3HAC | 0' | 9 | 294 | 294 |
| BOUCHER Patrick | RICHELIEU | S3HAC | 2' | 4 | 248 | 248 |
| BOUCHER Patrick | RICHELIEU | S3HAC | 2' | 3 | 223 | 223 |
sportsregions
