Du samedi 21 au dimanche 22 sept. 2024, à Arthon
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Arthon
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS ZoÉ | ARTHON | U18FCL | 4 | 258 | 258 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CHOQUART Celia | VIERZON 1ERE | S1FCL | 5 | 230 | 230 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARREIRE Tristan | LA CROIX EN TOURAINE | S1HCL | 1' | 4 | 261 | 261 |
RIBEREAU Alexis | LEVROUX | S1HCL | 2' | 0 | 167 | 167 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOT Laure | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 3' | 6 | 329 | 329 |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 1' | 3 | 250 | 250 |
SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 2' | 3 | 263 | 263 |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 0' | 7 | 246 | 246 |
GROUSSOT Fabienne | BOURGES AC | S2FCL | 0' | 2 | 194 | 194 |
PORNET Sophie | ARTHON | S2FCL | 0' | 3 | 185 | 185 |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FCL | 1' | 2 | 174 | 174 |
BARSE-RANOUX France | ST AMAND MONTROND | S2FCL | 1' | 1 | 140 | 140 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 5' | 6 | 347 | 347 |
GUILBAULT Aurelien | ARTHON | S2HCL | 2' | 4 | 262 | 262 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 4' | 6 | 351 | 351 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 6' | 12 | 361 | 361 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 3 | 286 | 286 |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 3' | 6 | 353 | 353 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 5 | 309 | 309 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 2' | 4 | 257 | 257 |
HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HCL | 0' | 4 | 216 | 216 |
RIET Philippe | ARTHON | S3HCL | 0' | 0 | 156 | 156 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LECOCQ Jean-Pierre | VIERZON 1ERE | S3HCO | 5' | 13 | 392 | 392 |
HUBERT Jean Luc | VIERZON 1ERE | S2HCO | 0' | 4 | 224 | 224 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CABOUCO Ludovic | ST FLORENT SUR CHER | S1HAD | 2' | 4 | 187 | 187 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS Stephanie | ARTHON | S2FAD | 2 | 117 | 117 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 1' | 8 | 242 | 242 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LECOCQ Francoise | VIERZON 1ERE | S3FAD | 3 | 216 | 216 |
JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 0 | 107 | 107 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEON Jean Paul | DUN SUR AURON | S3HAD | 0' | 1 | 130 | 130 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 2' | 2 | 190 | 190 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 3 | 156 | 156 |
VEVAUD Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAD | 0' | 0 | 106 | 106 |
U15 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LHERITHIER Alice | TOURNON SAINT MARTIN | U13FTL | 1' | 0 | 160 | 160 |
GARCIA Louane | CHATEAUROUX | U15FTL | 1' | 1 | 126 | 126 |
U18 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LHERITIER Louis | TOURNON SAINT MARTIN | U18HTL | 2 | 257 | 257 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BESNARD Clemence | TOURNON SAINT MARTIN | U21FTL | 1' | 6 | 345 | 345 |
DUPONT Aurelie | CLUIS | S1FTL | 6' | 7 | 343 | 343 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S1HTL | 1' | 1 | 207 | 207 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARCIA Gaelle | CHATEAUROUX | S2FTL | 1' | 1 | 189 | 189 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERGERA Nicolas | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 16' | 15 | 453 | 453 |
GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HTL | 6' | 6 | 295 | 295 |
MERRIAUX Florent | CHATEAUROUX | S2HTL | 0' | 2 | 171 | 171 |
GEORGES Stephane | CHATEAUROUX | S2HTL | 0' | 0 | 171 | 171 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 10' | 23 | 457 | 457 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 8' | 13 | 399 | 399 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CHANTELOUP Benjamin | LEVROUX | S1HAC | 2 | 257 | 257 |
JOBARD Theo | SULLY SUR LOIRE | S1HAC | 4 | 223 | 223 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FAC | 1' | 0 | 149 | 149 |
DESBORDES Karine | ISSOUDUN | S2FAC | 0' | 2 | 114 | 114 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRUD'HOMME Jean-Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S2HAC | 2' | 1 | 257 | 257 |
BUSCHI Jean Marc | LAMOTTE BEUVRON | S2HAC | 1' | 3 | 237 | 237 |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HAC | 1' | 2 | 232 | 232 |
PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 5 | 218 | 218 |
BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HAC | 1' | 0 | 199 | 199 |
CHOUBRAC Mickael | CHATEAUROUX | S2HAC | 0' | 0 | 131 | 131 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVESSON Fabienne | AVORD | S3FAC | 3 | 189 | 189 |
FAYET Marie Noelle | BOURGES 1ERE | S3FAC | 1 | 104 | 104 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVESSON Pascal | AVORD | S3HAC | 1' | 0 | 152 | 152 |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 1' | 1 | 112 | 112 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARREIRE Tristan | LA CROIX EN TOURAINE | S1HCL | 4' | 3 | 249 | 249 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 8 | 298 | 298 |
PORNET Sophie | ARTHON | S2FCL | 0' | 7 | 234 | 234 |
BARSE-RANOUX France | ST AMAND MONTROND | S2FCL | 1' | 0 | 120 | 120 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOIS David | ARTHON | S2HCL | 3' | 5 | 325 | 325 |
GUILBAULT Aurelien | ARTHON | S2HCL | 0' | 0 | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 323 | 323 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 0' | 0 | 359 | 359 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HCL | 0' | 0 | 323 | 323 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 9 | 307 | 307 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 301 | 301 |
HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HCL | 2' | 1 | 193 | 193 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CABOUCO Ludovic | ST FLORENT SUR CHER | S1HAD | 2' | 1 | 181 | 181 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HAD | 0' | 139 | 139 |
ABADIE Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S2HAD | 1' | 134 | 134 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Chantal | AVORD | S3FAD | 2 | 132 | 132 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 2' | 1 | 173 | 173 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BESNARD Clemence | TOURNON SAINT MARTIN | U21FTL | 5' | 13 | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERGERA Nicolas | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 14' | 13 | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 4' | 15 | 411 | 411 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 5' | 8 | 355 | 355 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHANTELOUP Benjamin | LEVROUX | S1HAC | 1' | 8 | 278 | 278 |
JOBARD Theo | SULLY SUR LOIRE | S1HAC | 2' | 1 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRUD'HOMME Jean-Philippe | TOURNON SAINT MARTIN | S2HAC | 1' | 5 | 241 | 241 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MERIEL Dominique | ST AMAND MONTROND | S3HAC | 1' | 1 | 133 | 133 |