sportsregions

TIR À 18M BLERE


Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2024, à Blere

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, La Croix En Touraine

U11 Homme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 10' 22 251 264 515

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 11' 18 245 253 498
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 6' 6 181 211 392
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 4' 12 169 206 375

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 6' 11 239 239 478
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 3' 10 222 223 445
DUTHEIL LÉon ST CYR SUR LOIRE U13HCL 3' 7 128 146 274

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U15FCL 29' 28 278 288 566
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 12' 30 262 263 525
LOBERT Amelie LA CROIX EN TOURAINE U15FCL 9' 14 234 235 469
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 8' 8 215 213 428

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 24' 25 272 278 550
DUPUY Lucas LA CROIX EN TOURAINE U15HCL 9' 23 251 254 505

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 14' 16 251 256 507
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 10' 19 260 247 507
FREMYET Victoria ST AVERTIN U18FCL 2' 12 201 220 421
RENAULT Maelys LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 3' 9 208 194 402
PIVAUT PÉREIRA AngÉline MONTBAZON U18FCL 4' 3 176 154 330

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 26' 17 275 261 536
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 11' 20 251 244 495
FITOUSSI Maxence LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 10' 8 223 227 450
JOLIVET Baptiste MONTBAZON U18HCL 2' 12 195 218 413
TIANO QUINET Maxime MONTBAZON U18HCL 4' 5 217 188 405
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U18HCL 4' 13 200 199 399
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 5' 7 205 185 390
CARENTON Nicolas MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 2' 6 123 136 259

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 5' 18 233 228 461

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 26' 29 279 282 561
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 14' 26 271 258 529
MAIGNAUT Paul LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 16' 16 256 258 514
VANDENKERCKHOVE Etan LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 6' 16 231 228 459
LHERMITE Kyle MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 4' 11 222 205 427

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 20' 36 279 275 554
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCL 23' 28 276 277 553
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 12' 20 245 259 504
DUBOURG BÉatrice ST AVERTIN S1FCL 9' 16 229 240 469
FOUQUET Heloise AMBOISE S1FCL 3' 20 228 221 449

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAGHEON Yoann LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 26' 25 282 274 556
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 20' 30 276 271 547
FRADIN Jean LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 13' 27 268 256 524
COLIN Sebastien ST AVERTIN S1HCL 12' 20 252 254 506
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 10' 25 255 248 503
KRYLATOV Cyril MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCL 12' 12 240 237 477
FALLET Romain LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 7' 19 234 230 464
SIMON Romain ST AVERTIN S1HCL 6' 13 236 221 457
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 4' 11 164 208 372
LE GOFF Augustin ST AVERTIN S1HCL 3' 7 200 170 370

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 20' 23 262 273 535
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 15' 21 260 261 521
BERNEAUX Cathy ST AVERTIN S2FCL 14' 20 258 250 508
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 10' 21 251 254 505
MICHOT Cathie ST AVERTIN S2FCL 7' 23 254 241 495
PUYJALON Jessica AMBOISE S2FCL 9' 20 239 234 473
FORT Marion JOUE LES TOURS S2FCL 5' 14 213 223 436
JORDAN Valerie AMBOISE S2FCL 4' 9 198 216 414

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 18' 30 272 273 545
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 18' 23 268 259 527
NISSERON Nicolas LOCHES S2HCL 15' 19 258 262 520
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 11' 26 253 264 517
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 15' 20 257 255 512
SUTTON Thierry LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 13' 19 245 259 504
MAIGNAUT Fabien LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 6' 29 244 256 500
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 13' 18 240 250 490
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S2HCL 7' 16 255 230 485
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 9' 18 240 243 483
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 6' 19 240 240 480
LE LAIS Frederic CHOUZY SUR CISSE S2HCL 9' 12 210 233 443
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 10' 10 207 229 436
LOBERT Thomas LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 1' 13 182 231 413
HUSSON Francois CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 2' 5 186 183 369
LEPAGE Vincent TOURS US S2HCL 6' 6 195 169 364
LE BRAS Loic AMBOISE S2HCL 8' 12 158 200 358

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 9' 19 243 249 492
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 12' 18 239 250 489
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 8' 13 217 238 455
AVIRON Marie-Therese LOCHES S3FCL 3' 12 220 227 447
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 9' 7 190 208 398

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GERBEAUD Patrick LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 14' 26 269 259 528
PANETIER Dominique TOURS US S3HCL 12' 21 247 259 506
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 10' 20 252 246 498
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 12' 13 234 252 486
ROUILLARD Daniel AMBOISE S3HCL 7' 15 229 240 469
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 11' 12 227 241 468
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 4' 8 227 238 465
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 9' 12 238 221 459
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 9' 10 218 230 448
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 7' 11 215 212 427
RAVINET Frederic MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 2' 11 212 208 420
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 6' 6 200 215 415
LAMUR Andre LOCHES S3HCL 5' 17 191 219 410
AVIRON Michel LOCHES S3HCL 6' 6 194 205 399

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 15' 44 278 276 554
PUYJALON Oceane AMBOISE S1FCO 12' 40 270 273 543
LE BRAS Karen AMBOISE S1FCO 12' 33 265 261 526
MOUSSET Marine AMBOISE S1FCO 7' 37 254 258 512

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTHON Antoine CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 13' 42 272 276 548

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOYEAU Sophie MONTBAZON S2FCO 7' 39 266 263 529
GALAND Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 11' 36 271 254 525

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 24' 34 281 281 562
BINOTTE Johann AMBOISE S2HCO 22' 36 276 284 560
GARCIA Laurent LEVROUX S2HCO 21' 34 273 272 545
BERTHON Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 17' 38 268 276 544
URSULET David LA CROIX EN TOURAINE S2HCO 10' 28 252 266 518
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 2' 25 221 241 462

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 7' 26 252 248 500
BILLANT Francoise AMBOISE S3FCO 0' 21 230 224 454

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 23' 33 280 278 558
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 12' 42 273 274 547
LAHOREAU Michel MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 13' 41 269 277 546
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 13' 34 255 272 527

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIBEAUDEAU Penelope MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FBB 8' 16 243 234 477

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 11' 21 255 256 511
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 7' 15 236 231 467

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 14' 15 245 245 490
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 9' 11 235 249 484
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 7' 17 241 231 472
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 10' 15 233 233 466
GUILBAULT Nathan MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HBB 7' 10 240 219 459
JOUBERT Jean-Yves JOUE LES TOURS S3HBB 11' 9 213 243 456
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 4' 10 215 215 430
TILLIER Joel MONTBAZON S3HBB 2' 18 206 216 422
THIBAULT Christophe LA CROIX EN TOURAINE S2HBB 5' 9 184 218 402
DAUNE Herve ST CYR SUR LOIRE S2HBB 2' 5 203 192 395
FAY Guillaume AMBOISE S1HBB 2' 10 185 187 372

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 8' 22 247 251 498

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 25' 25 269 281 550
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 17' 11 246 249 495
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 4' 5 222 189 411

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 19' 27 268 274 542

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 20' 25 273 263 536

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 20' 34 268 278 546

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 8' 14 240 242 482

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 9' 18 241 250 491
Envie de participer ?