sportsregions

TIR EN SALLE


Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Epernon

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Epernon

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U13FCL 12' 16 231 228 459
PHUNG Kerguelen AUNEAU U13FCL 4' 3 153 147 300
LEROUGE Zoe AUNEAU U13FCL 1' 3 148 136 284

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Tom VOVES U13HCL 5' 7 178 168 346
XITRA COHE NÉo EPERNON U13HCL 1' 1 80 43 123

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U15FCL 14' 32 269 267 536
CHAUVEAU Melissa VOVES U15FCL 17' 19 264 261 525
LARSONNIER Esther EPERNON U15FCL 1' 8 157 191 348
SIRMAINBOUSQUET Cally AUNEAU U15FCL 2' 5 103 150 253
MORIN Anaelle AUNEAU U15FCL 1' 1 99 85 184

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U15HCL 19' 19 261 256 517
BOONAERT Hugo ARROU U15HCL 3' 21 247 235 482
ZARE Antonin DREUX U15HCL 3' 13 233 224 457
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 9' 12 212 238 450
BADUEL Nolan NOGENT LE ROI U15HCL 5' 10 221 198 419
HENRY BEAUDOIN Kylian VOVES U15HCL 2' 8 165 203 368
BULOUP Hugo BROU U15HCL 4' 9 225 91 316
LE BRUN IMER Alexandre AUNEAU U15HCL 2' 1 95 147 242

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FILLON Lola LEVES U18FCL 8' 17 242 232 474
BREANT Marine NOGENT LE ROI U18FCL 4' 15 222 235 457
VIRLOUVET RAYON Pauline AUNEAU U18FCL 1' 5 173 167 340
FOSSAT Justine AUNEAU U18FCL 0' 3 91 80 171

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo COURVILLE S/EURE AC U18HCL 21' 27 272 275 547
OF--MOYA Ethan AUNEAU U18HCL 8' 13 236 241 477
BIDEAULT Kentin NOGENT LE ROI U18HCL 6' 22 224 243 467
CARREAU Louis BROU U18HCL 5' 17 225 217 442
PATRIGEON Victor NOGENT LE ROI U18HCL 8' 7 204 176 380
DESLANDES Maxime CHARTRES U18HCL 7' 7 181 152 333
PICHOT Thomas AUNEAU U18HCL 1' 4 150 130 280

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LORANT Maellice DREUX U21FCL 4' 9 205 209 414
ABOURA Meissa DREUX U21FCL 4' 12 208 204 412
PALACIOS Marion AUNEAU U21FCL 3' 5 177 166 343

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 1' 8 142 163 305

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 11' 13 256 228 484
MULET Lucile NOGENT LE ROI S1FCL 10' 14 235 233 468
MONTROT Lea EPERNON S1FCL 9' 11 219 235 454
ANNE Laureen CHARTRES S1FCL 5' 11 180 202 382
ESTEVENET Ambre CHARTRES S1FCL 4' 7 179 149 328

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 37' 17 286 287 573
DELARUE Romain LEVES S1HCL 18' 28 276 266 542
ALCIERI Vincent HANCHES S1HCL 20' 23 264 270 534
VERDIER Guillaume CHARTRES S1HCL 13' 35 263 271 534
BRAYER Dany GALLARDON S1HCL 19' 20 269 253 522
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 11' 28 264 257 521
LAMOUREUX-DELLUC SÉbastien NOGENT LE ROI S1HCL 8' 25 254 252 506
GOUPILLE Guillaume LEVES S1HCL 9' 23 245 254 499
LEVIAUX Aymeric CHARTRES S1HCL 12' 15 242 248 490
HENRY Brice VOVES S1HCL 8' 20 238 248 486

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Adeline NOGENT LE ROTROU S2FCL 16' 17 253 261 514
LEBRUNET Veronique COURVILLE S/EURE AC S2FCL 13' 22 244 265 509
MARTIN Frederique DREUX S2FCL 13' 18 260 243 503
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 11' 20 243 248 491
COMPAGNON Maryline BROU S2FCL 7' 15 247 236 483
CAMBOUR Rosine CHARTRES S2FCL 6' 21 250 230 480
CATOIRE Stephanie AUNEAU S2FCL 6' 19 227 239 466
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCL 5' 14 221 232 453
FROGER Nathalie VOVES S2FCL 5' 9 218 223 441
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 5' 13 232 181 413
COTTIGNIES Clelia AUNEAU S2FCL 5' 13 213 198 411
ROMERO Emilie BROU S2FCL 0' 6 190 167 357
PEROUELLE Claire EPERNON S2FCL 1' 10 167 157 324
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 1' 6 127 138 265

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 16' 22 258 270 528
RASSE Antoine HANCHES S2HCL 14' 26 262 259 521
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 12' 22 260 240 500
LORANT Gaetan DREUX S2HCL 10' 16 247 248 495
ROTTELEUR Jean-Pascal EPERNON S2HCL 9' 23 245 247 492
CHEVALLIER Cyrille HANCHES S2HCL 10' 20 238 247 485
SIMON Nicolas VOVES S2HCL 14' 14 253 229 482
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 7' 13 226 233 459
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 2' 15 224 222 446
MONTALI Sebastien HANCHES S2HCL 5' 7 208 226 434
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 5' 15 223 201 424
HUIBANT Jerome HANCHES S2HCL 4' 9 202 214 416
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 4' 13 198 194 392
ABOURA Nabil DREUX S2HCL 1' 8 187 200 387
XITRA Yann EPERNON S2HCL 2' 7 184 168 352

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FCL 9' 9 202 221 423

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCON Jean NOGENT LE ROTROU S3HCL 15' 21 266 255 521
LAMOUREUX Francis NOGENT LE ROI S3HCL 12' 27 258 253 511
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 19 252 251 503
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 10' 20 239 255 494
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 6' 21 226 249 475
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 9' 20 242 232 474
AUBERT Michel DREUX S3HCL 3' 12 201 220 421
VIGNAUD Christophe EPERNON S3HCL 3' 8 221 195 416
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 7' 6 207 206 413
MARTINAGE Alain DREUX S3HCL 6' 6 186 197 383
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 2' 11 188 187 375
SYLVAN Pascal NOGENT LE ROI S3HCL 2' 2 75 141 216

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 7' 24 244 235 479

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALIERO Oceane VINEUIL U21FCO 13' 45 274 277 551

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAIGNEAU Clemence ST AVERTIN S1FCO 32' 28 286 286 572

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 19' 40 278 280 558
BIGNON Florian VINEUIL S1HCO 9' 37 266 265 531

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 6' 40 267 262 529
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 4' 21 202 234 436

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 34' 29 287 287 574
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 26' 34 282 284 566
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 25' 29 278 279 557
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 17' 41 279 278 557
FROGER Loic VOVES S2HCO 12' 40 267 276 543
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 7' 31 259 253 512

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 19' 38 276 279 555
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 15' 33 274 274 548
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 9' 40 268 269 537
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 9' 35 268 261 529

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLEVILLE ZoÉ DREUX U15FBB 2' 7 143 193 336

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORDOBA MILLAN Mathilde ANET S1FBB 6' 8 227 221 448
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 5' 10 225 179 404

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 4' 14 232 223 455
DELARUE Vincent AUNEAU S1HBB 8' 12 231 222 453
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 8' 8 216 222 438
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 9' 11 218 212 430

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONTROT Lea EPERNON S1FCL 10' 13 231 234 465

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALIERO Oceane VINEUIL U21FCO 13' 45 274 277 551

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAIGNEAU Clemence ST AVERTIN S1FCO 30' 30 287 283 570

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 24' 35 278 284 562
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 24' 34 277 285 562
BIGNON Florian VINEUIL S1HCO 10' 41 265 273 538

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 18' 38 273 280 553
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 16' 37 275 273 548

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 14' 39 271 275 546
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 12' 43 271 273 544

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 2' 15 223 216 439
Envie de participer ?