sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 07 au dimanche 08 déc. 2024, à Nogent Le Roi

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Nogent Le Roi

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U13FCL 12' 30 258 264 522

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 17' 26 275 259 534

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Lucie HANCHES U15FCL 16' 31 272 270 542
FRANCHET Romane ARROU U15FCL 9' 20 251 251 502
LARSONNIER Esther EPERNON U15FCL 2' 8 151 166 317

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERROTIN NathaËl BROU U15HCL 13' 17 247 261 508
REBIFFE Kylian HANCHES U15HCL 15' 13 255 248 503
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 2' 15 222 206 428
BADUEL Nolan NOGENT LE ROI U15HCL 6' 9 231 192 423
ZARE Antonin DREUX U15HCL 4' 6 190 191 381

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FILLON Lola LEVES U18FCL 7' 11 209 191 400
BREANT Marine NOGENT LE ROI U18FCL 2' 9 182 206 388
GIRARD Leane DREUX U18FCL 2' 10 154 156 310

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIDEAULT Kentin NOGENT LE ROI U18HCL 9' 20 255 255 510
CARREAU Louis BROU U18HCL 13' 20 260 248 508
LOCHON-ROMERO Nohann BROU U18HCL 9' 19 242 244 486
JOIGNANT Timeo ARROU U18HCL 7' 15 230 208 438
PATRIGEON Victor NOGENT LE ROI U18HCL 3' 8 198 191 389
BRETON Duane BROU U18HCL 2' 5 178 175 353

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ABOURA Meissa DREUX U21FCL 7' 13 232 217 449
BOTTEREAU Lola CHARTRES U21FCL 2' 9 179 201 380
LORANT Maellice DREUX U21FCL 4' 4 202 146 348

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Lucile NOGENT LE ROI S1FCL 10' 17 243 243 486
GELLIS Ingrid NOGENT LE ROI S1FCL 3' 20 229 230 459
POULAIN Melina CHARTRES S1FCL 5' 15 223 222 445

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 33' 20 289 268 557
DELARUE Romain LEVES S1HCL 21' 21 267 271 538
VERDIER Guillaume CHARTRES S1HCL 16' 28 269 267 536
LOMET David COURVILLE S/EURE AC S1HCL 10' 22 257 250 507
LAMOUREUX-DELLUC SÉbastien NOGENT LE ROI S1HCL 8' 20 252 224 476
LE MEUR Vincent ANET S1HCL 4' 16 239 226 465
LEVIAUX Aymeric CHARTRES S1HCL 6' 13 228 236 464
BESNARD Pierre CHARTRES S1HCL 5' 15 212 227 439
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HCL 3' 8 155 190 345
GIRARD Joffrey CHARTRES S1HCL 2' 2 98 91 189

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 6' 24 242 249 491
MARTIN Frederique DREUX S2FCL 7' 16 240 234 474
ZOLI Sabrina NOGENT LE ROI S2FCL 3' 21 242 227 469
ROMERO Anais BROU S2FCL 10' 11 228 230 458
CATOIRE Stephanie AUNEAU S2FCL 8' 11 203 226 429
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 4' 6 171 153 324

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 19' 26 271 276 547
CIENKI Olivier AUNEAU S2HCL 24' 15 260 269 529
LIGOT Guillaume DREUX S2HCL 13' 17 265 248 513
LORANT Gaetan DREUX S2HCL 19' 9 258 248 506
CHEVALLIER Cyrille HANCHES S2HCL 14' 21 268 238 506
ROSSIGNOL Gregory DREUX S2HCL 8' 21 246 259 505
HERMET JoËl NOGENT LE ROI S2HCL 10' 21 249 251 500
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 14' 21 246 244 490
ROTTELEUR Jean-Pascal EPERNON S2HCL 15' 11 247 233 480
LE BELLEC Romain CHARTRES S2HCL 7' 17 238 240 478
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 12' 9 249 213 462
PERROTIN Gaetan BROU S2HCL 7' 13 237 203 440
MONTALI Sebastien HANCHES S2HCL 4' 12 226 212 438
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 3' 13 220 216 436
HUIBANT Jerome HANCHES S2HCL 6' 13 211 204 415
RIOCHE Laurent CHARTRES S2HCL 5' 8 210 196 406
MONNIER Thierry NOGENT LE ROI S2HCL 3' 11 192 207 399
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 5' 7 198 199 397
ABOURA Nabil DREUX S2HCL 3' 6 181 169 350
HOUDIER Laurent ANET S2HCL 2' 3 170 155 325
HUBERT Vincent DREUX S2HCL 2' 7 178 0 178

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FCL 8' 12 217 220 437

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMOUREUX Francis NOGENT LE ROI S3HCL 15' 21 262 258 520
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 18' 14 256 261 517
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 15' 20 252 256 508
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 10' 24 249 238 487
BLAIN Raymond DREUX S3HCL 9' 17 244 226 470
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 9' 13 220 246 466
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 6' 12 239 216 455
AUBERT Michel DREUX S3HCL 5' 14 218 216 434
BOREL DU BEZ Jean-Yves NOGENT LE ROI S3HCL 4' 11 204 215 419
BULTEL GÉrard NOGENT LE ROI S3HCL 5' 10 207 210 417
MARTINAGE Alain DREUX S3HCL 6' 7 207 209 416
VIGNAUD Christophe EPERNON S3HCL 4' 12 210 206 416
JAN Patrick ANET S3HCL 3' 10 201 207 408
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 5' 14 191 210 401
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 6' 8 201 191 392
COSMILLA FrÉdÉrick NOGENT LE ROI S3HCL 2' 5 159 132 291
SYLVAN Pascal NOGENT LE ROI S3HCL 7' 4 135 107 242

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Florian HANCHES U18HCO 2' 5 160 79 239

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 36' 23 287 288 575
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 32' 27 283 288 571

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 10' 43 267 272 539

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 38' 22 289 289 578
CHEVRIER Emmanuel INGRE S2HCO 27' 31 280 285 565
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 21' 38 280 280 560
DEMOMENT Fabrice NOGENT LE ROI S2HCO 20' 39 278 281 559
DUTREMBLAY Sylvain EPERNON S2HCO 15' 35 271 272 543
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 8' 36 246 256 502

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZMUDZ Muriel NOGENT LE ROI S3FCO 9' 37 260 269 529

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ZMUDZ Michel NOGENT LE ROI S3HCO 14' 41 273 275 548
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 18' 36 273 270 543
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 12' 38 274 267 541
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 11' 41 270 271 541
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 15' 36 267 266 533
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 11' 34 264 265 529
THOMELIN Frederic DREUX S3HCO 13' 37 268 260 528
GALLAIS HAMONNO Marc NOGENT LE ROI S3HCO 6' 23 247 237 484

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLEVILLE ZoÉ DREUX U15FBB 5' 10 212 217 429

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAGOT Monique VOVES S3FBB 4' 6 196 199 395

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 8' 8 225 220 445
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 6' 6 207 202 409
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 2' 13 197 193 390
BOTTEREAU Frederic CHARTRES S2HBB 4' 4 179 174 353
LARRAUFFIE Hubert NOGENT LE ROI S3HBB 0' 5 178 174 352

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Lucile NOGENT LE ROI S1FCL 9' 23 230 259 489

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 22' 38 279 283 562
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 26' 34 284 282 566
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 24' 36 285 279 564

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 20' 35 277 277 554

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 17' 39 279 273 552
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 17' 41 268 279 547
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 11' 44 275 271 546
Envie de participer ?