Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025, à La Ferte Bernard
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Sarthe, La Ferte Bernard
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRETON Duane | BROU | U18HCL | 4' | 16 | 238 | 208 | 446 |
VAGANAY Elowan | NOGENT LE ROTROU | U18HCL | 5' | 15 | 225 | 191 | 416 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COCHIN Pascal | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 7' | 23 | 252 | 246 | 498 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHON Sandrine | NOGENT LE ROTROU | S2FBB | 8' | 6 | 212 | 199 | 411 |
GOUX Regine | NOGENT LE ROTROU | S3FBB | 4' | 8 | 185 | 216 | 401 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 17' | 13 | 244 | 255 | 499 |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 8' | 16 | 237 | 233 | 470 |
BAUDRY Sebastien | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 4' | 16 | 225 | 223 | 448 |
BOUCHER Philippe | BROU | S3HBB | 3' | 14 | 209 | 229 | 438 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHON Sandrine | NOGENT LE ROTROU | S2FBB | 3' | 10 | 205 | 200 | 405 |