sportsregions

TIR AVEC PHASES FINALES


Du vendredi 10 au dimanche 12 janv. 2025, à Saint-avertin

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 7' 15 242 241 483
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U13FCL 9' 19 240 237 477
BILLAND LÉa ST AVERTIN U13FCL 2' 13 213 209 422
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 5' 10 200 218 418
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 4' 11 208 208 416
GRONDIN Jeanne ST AVERTIN U13FCL 1' 9 197 185 382
DE SOUSA Sarah ST AVERTIN U13FCL 1' 5 194 177 371
PRE HÉlÈne ST AVERTIN U13FCL 1' 6 138 153 291

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 16' 24 257 269 526
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 5' 24 235 253 488
PRETSEILLE Charlie ST AVERTIN U13HCL 4' 11 199 192 391
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U13HCL 3' 3 152 187 339
DUTHEIL LÉon ST CYR SUR LOIRE U13HCL 2' 9 134 184 318
HERAULT Raphael ST CYR SUR LOIRE U11HCL 1' 3 113 107 220

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U15FCL 26' 24 274 280 554
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U15FCL 15' 21 258 250 508
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 19' 19 265 236 501
ANTOINE Lucie CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 10' 11 231 245 476
GAUDRON Faustine ST AVERTIN U15FCL 4' 9 202 220 422
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 3' 12 196 209 405
CORNET Clara TRAINOU U15FCL 2' 8 143 201 344

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 29' 25 283 278 561

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEFRANC Judith ST AVERTIN U18FCL 29' 25 283 278 561
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 13' 20 258 260 518
CHOIME Mathilde CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 17' 15 259 244 503
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 9' 21 240 253 493
FREMYET Victoria ST AVERTIN U18FCL 11' 12 247 236 483
DOUGNAC GALANT Andrea MONTBAZON U18FCL 6' 15 218 228 446
GIRARD Romane ST AVERTIN U18FCL 5' 13 223 220 443
PEROT Charline ST AVERTIN U18FCL 2' 7 164 145 309
FLEURY Elisa MONTBAZON U18FCL 4' 7 164 131 295
ZAGA Hind MONTBAZON U18FCL 1' 3 77 138 215

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 14' 25 263 264 527
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 13' 23 252 265 517
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 16' 18 248 261 509
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 7' 16 238 237 475
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U18HCL 10' 12 250 222 472
JOLIVET Baptiste MONTBAZON U18HCL 2' 14 222 216 438
HERAULT Nathan ST CYR SUR LOIRE U18HCL 2' 6 172 184 356

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGRAND Sibylle HANCHES U21FCL 34' 23 287 284 571
BAUDOIN Fiona ST AVERTIN U21FCL 24' 22 283 264 547
POUBEAU Marilou MONTBAZON U21FCL 12' 10 244 240 484
MECHE Louise ST AVERTIN U21FCL 6' 16 212 218 430

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 22' 30 275 276 551
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 20' 22 267 272 539
LAVENET Mathis ST GERMAIN DU PUY U21HCL 14' 27 266 267 533
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 17' 29 276 256 532
MAIGNAUT Paul LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 9' 19 241 250 491
LOPES Corentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 4' 24 248 243 491
DOIN-RODRIGUES Vianney ST AVERTIN U21HCL 6' 9 210 175 385
VANDENKERCKHOVE Etan LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 1' 8 170 193 363

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 28' 21 279 275 554
LACROIX Emilie ST AVERTIN S1FCL 29' 21 283 266 549
LENGLET Marion ST AVERTIN S1FCL 23' 24 271 260 531
METIVIER Caroline VINEUIL S1FCL 15' 17 247 255 502
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 10' 18 256 228 484
CHARPENTIER DaphnÉe CHOUZY SUR CISSE S1FCL 1' 6 181 129 310

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 44' 12 291 289 580
MONTEILLIET Ludovic LAMOTTE BEUVRON S1HCL 28' 26 274 285 559
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 32' 17 279 278 557
COUASNON Anatole ST AVERTIN S1HCL 29' 21 276 281 557
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 24' 27 276 276 552
LEDAY David CHINON S2HCL 24' 22 273 272 545
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 33' 15 253 283 536
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 21' 27 271 261 532
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 12' 15 260 237 497
PELLUARD Antoine ST AVERTIN S1HCL 13' 18 240 256 496
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 13' 16 248 229 477
SIMON Romain ST AVERTIN S1HCL 7' 12 240 226 466
JEANNETTE Thomas ST AVERTIN S1HCL 5' 15 211 228 439
PAYET Mathis ST BRANCHS S1HCL 1' 8 112 132 244
LE GOFF Augustin ST AVERTIN S1HCL 0' 1 142 91 233

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 16' 26 252 269 521
CHAMBARET Magali VINEUIL S2FCL 14' 23 261 254 515
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 15' 26 254 255 509
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 19' 20 254 252 506
MICHOT Cathie ST AVERTIN S2FCL 11' 14 251 249 500
BERNEAUX Cathy ST AVERTIN S2FCL 9' 18 254 246 500
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 7' 12 235 234 469
PIPARI Aude ST AVERTIN S2FCL 6' 11 234 210 444
HERAULT Virginie ST CYR SUR LOIRE S2FCL 6' 10 215 222 437
MOULINS Vanessa MONTBAZON S2FCL 4' 11 201 223 424
DOUGNAC GALANT Karine MONTBAZON S2FCL 3' 12 190 223 413
RABEAU Laurence MONTBAZON S2FCL 1' 9 198 202 400
AVELEZ BÉrangÈre MONTBAZON S2FCL 4' 8 163 213 376

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 30' 22 287 274 561
CHEVRIER Franck ST AVERTIN S2HCL 25' 23 274 277 551
DURAND Etienne TOURS US S2HCL 20' 18 268 269 537
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 17' 22 262 266 528
REFFAY Jean-Claude ST CYR SUR LOIRE S2HCL 10' 33 257 265 522
NISSERON Nicolas LOCHES S2HCL 12' 21 263 251 514
CREMONESI Jerome ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 15' 25 249 258 507
AMIET Baptiste ST AVERTIN S2HCL 8' 16 245 248 493
MOULINS Alexis MONTBAZON S2HCL 4' 21 244 244 488
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 7' 20 232 252 484
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 8' 24 237 246 483
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 13' 15 219 254 473
HERAULT Hugues ST CYR SUR LOIRE S2HCL 5' 13 233 196 429
GLOANEC Julien ST AVERTIN S2HCL 3' 3 143 127 270

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 4' 26 242 248 490
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 9' 13 257 202 459
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 5' 15 229 199 428
RIVOL Monique ST AVERTIN S3FCL 4' 4 136 170 306

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 18' 21 260 245 505
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 12' 21 253 248 501
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 15' 17 246 214 460
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 9' 14 238 222 460
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 8' 6 231 195 426
VOISIN Pascal TOURS US S3HCL 7' 15 181 241 422
LINGELSER Jean-Luc TOURS US S3HCL 3' 10 209 204 413
HUET Gerard ST AVERTIN S3HCL 3' 6 189 202 391
SZYDLOWSKI Alain ST AVERTIN S3HCL 3' 6 182 183 365
BOURDEAU Pascal CHINON S3HCL 0' 4 140 155 295
MEILLOT Erick MONTBAZON S3HCL 2' 2 137 117 254

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 38' 22 290 288 578
GUIBERT Emie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 24' 36 281 283 564

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IZOUARD Auxan CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 26' 34 280 284 564
CORNET Nathan TRAINOU U18HCO 3' 29 250 226 476
GUIBERT Mathis CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 22' 35 277 281 558

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAIGNEAU Clemence ST AVERTIN S1FCO 32' 28 286 286 572
JEANNIN Lucie ST AVERTIN S1FCO 25' 35 285 280 565
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FCO 21' 36 282 281 563
VASSEUR Mathilde CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 7' 32 259 258 517

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S1HCO 48' 12 292 296 588
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 40' 22 288 292 580
MENARD Luke CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 36' 24 286 290 576
VIAUVY Antoine ST AVERTIN S1HCO 33' 27 286 287 573

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 21' 39 279 282 561
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 8' 45 268 270 538
GALAND Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 4' 38 264 257 521

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 43' 17 288 295 583
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 26' 28 270 280 550
CORNET David TRAINOU S2HCO 15' 37 273 272 545
FONTAINE Alexandre AMBOISE S2HCO 13' 41 274 271 545
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 18' 36 260 279 539
PERALTA Bastien MONTBAZON S2HCO 12' 35 269 268 537
BAILLARGEAUX Francis ST CYR SUR LOIRE S2HCO 0' 20 188 229 417

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEREIRA Eric CHINON S3HCO 18' 37 276 277 553
VAN DER LINDE Alain MONTBAZON S3HCO 17' 37 277 274 551

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIBEAUDEAU Penelope MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FBB 7' 7 227 221 448

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 12' 12 244 242 486
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 10' 15 239 232 471
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 7' 14 214 235 449
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 10' 7 218 230 448
CORNET Sarah TRAINOU S2FBB 5' 6 179 198 377

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 12' 21 254 251 505
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 14' 18 236 263 499
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 10' 16 250 238 488
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 8' 19 244 242 486
GROSSI David MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 8' 11 226 220 446
AMELINE Luc-Erwann ST AVERTIN S1HBB 5' 9 209 223 432
FONTAINE David CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 5' 10 204 220 424
TILLIER Joel MONTBAZON S3HBB 5' 6 209 215 424
GRAVOT Jean Francois MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 2' 11 169 170 339

Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 5' 15 222 222 444
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 7' 7 225 214 439
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 2' 11 191 226 417

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 10' 10 241 253 494
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 10' 11 217 235 452
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 5' 6 209 214 423

Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 24' 25 269 283 552

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 14' 21 263 259 522
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 9' 19 249 249 498
PEROT Charline ST AVERTIN U18FCL 3' 6 189 156 345
FLEURY Elisa MONTBAZON U18FCL 0' 6 144 173 317

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 17' 23 252 269 521
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 22' 22 253 260 513
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U18HCL 12' 18 247 214 461

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 20' 24 271 273 544
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 22' 27 267 274 541
LOPES Corentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 11' 16 256 217 473

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCL 27' 24 280 278 558
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 28' 20 282 272 554
LACROIX Emilie ST AVERTIN S1FCL 26' 22 268 274 542

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 44' 15 290 293 583
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 24' 35 281 282 563
COUASNON Anatole ST AVERTIN S1HCL 28' 26 279 282 561
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 28' 23 277 280 557
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 23' 24 274 273 547
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 14' 22 260 253 513
LE GOFF Augustin ST AVERTIN S1HCL 2' 6 133 197 330
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 38' 21 291 286 577
COUASNON Anatole ST AVERTIN S1HCL 29' 22 279 278 557
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 22' 26 261 274 535
COUASNON Anatole ST AVERTIN S1HCL 36' 18 285 283 568
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 41' 15 292 285 577

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHOT Cathie ST AVERTIN S2FCL 9' 9 219 244 463
PIPARI Aude ST AVERTIN S2FCL 5' 11 208 224 432

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 29' 26 278 286 564
CREMONESI Jerome ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 20' 22 271 259 530
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 21' 26 276 267 543
CHEVRIER Franck ST AVERTIN S2HCL 18' 22 269 266 535
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 18' 18 259 260 519
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 9' 29 253 259 512
CREMONESI Jerome ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 11' 24 245 259 504
AMIET Baptiste ST AVERTIN S2HCL 11' 23 253 251 504
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 13' 21 250 251 501

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 9' 21 254 215 469
RIVOL Monique ST AVERTIN S3FCL 0' 6 158 161 319

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 8' 17 240 245 485
LINGELSER Jean-Luc TOURS US S3HCL 6' 8 217 222 439

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 10' 23 253 255 508

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FCO 28' 31 280 287 567

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S1HCO 48' 12 295 293 588
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S1HCO 41' 19 291 290 581
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 37' 23 288 289 577
VIAUVY Antoine ST AVERTIN S1HCO 27' 33 284 283 567

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 23' 28 275 276 551

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 29' 29 274 277 551
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 21' 31 263 282 545

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 6' 24 245 254 499

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 3' 27 226 242 468
GRAVOT Jean Francois MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 3' 7 204 198 402
Envie de participer ?