sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2024, à LÈves

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Leves

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PIERRE Eliora COURVILLE S/EURE AC U13FCL 0' 2 123 107 230
PHUNG Kerguelen AUNEAU U13FCL 2' 2 100 127 227

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 7' 19 242 237 479
PERRUSSET COPIN CÔme BROU U13HCL 7' 13 229 213 442
SIMON Tom VOVES U13HCL 3' 4 176 191 367

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U15FCL 20' 27 266 278 544
FRANCHET Romane ARROU U15FCL 6' 17 234 243 477
MORIN Anaelle AUNEAU U15FCL 2' 12 190 210 400
GASSE Romane COURVILLE S/EURE AC U15FCL 5' 4 173 195 368
LARSONNIER Esther EPERNON U15FCL 4' 5 171 181 352
MORELLE Mathilde BROU U15FCL 2' 12 173 175 348
SIRMAINBOUSQUET Cally AUNEAU U15FCL 1' 3 158 129 287

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN Mathis VOVES U15HCL 8' 10 231 240 471
ANTOINE Matthew NOGENT LE ROI U15HCL 8' 10 219 238 457
BOONAERT Hugo ARROU U15HCL 6' 13 229 220 449
BADUEL Nolan NOGENT LE ROI U15HCL 2' 9 160 184 344
HENRY BEAUDOIN Kylian VOVES U15HCL 2' 5 168 160 328
LE BRUN IMER Alexandre AUNEAU U15HCL 0' 1 79 86 165

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FILLON Lola LEVES U18FCL 9' 13 244 225 469
FROGER Lisa VOVES U18FCL 5' 13 214 229 443
VIRLOUVET RAYON Pauline AUNEAU U18FCL 7' 15 216 221 437
BARBANTON Lisa AUNEAU U18FCL 8' 4 187 198 385
FOSSAT Justine AUNEAU U18FCL 0' 3 60 72 132

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo COURVILLE S/EURE AC U18HCL 18' 25 272 266 538
CARREAU Louis BROU U18HCL 9' 28 251 253 504
BRETON Duane BROU U18HCL 13' 10 244 232 476
BIDEAULT Kentin NOGENT LE ROI U18HCL 5' 19 248 228 476
JOIGNANT Timeo ARROU U18HCL 5' 13 214 218 432
OF--MOYA Ethan AUNEAU U18HCL 4' 10 231 182 413
VAGANAY Elowan NOGENT LE ROTROU U18HCL 2' 2 169 151 320
PICHOT Thomas AUNEAU U18HCL 0' 4 157 160 317
PIERRE Gabriel COURVILLE S/EURE AC U18HCL 5' 5 165 124 289
SIMON Alexandre CHARTRES U18HCL 1' 1 107 108 215

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROSSIGNOL Camille DREUX U21FCL 3' 11 216 202 418
LE MAY Stella ILLIERS COMBRAY U21FCL 2' 8 183 201 384
PALACIOS Marion AUNEAU U21FCL 0' 6 146 179 325

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER David VOVES U21HCL 10' 19 245 237 482
BERNARD Maxens ILLIERS COMBRAY U21HCL 5' 22 232 233 465
FLEURANCE Titouan NOGENT LE ROTROU U21HCL 3' 2 162 148 310

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Lucile NOGENT LE ROI S1FCL 10' 18 238 252 490
ANNE Laureen CHARTRES S1FCL 7' 13 217 226 443
FONA Emmanina CHARTRES S1FCL 6' 8 216 208 424
CHAUVEAU Lea LEVES S1FCL 2' 10 195 185 380
BRESNIER Lea AUNEAU S1FCL 1' 5 128 173 301
DELENNE Natacha NOGENT LE PHAYE S1FCL 5' 4 162 129 291

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 28' 21 278 276 554
DELARUE Romain LEVES S1HCL 19' 25 277 266 543
HENRY Brice VOVES S1HCL 18' 18 258 269 527
VERDIER Guillaume CHARTRES S1HCL 15' 22 263 258 521
LOMET David COURVILLE S/EURE AC S1HCL 9' 24 244 261 505
GOUPILLE Guillaume LEVES S1HCL 15' 10 254 235 489
LEVIAUX Aymeric CHARTRES S1HCL 14' 17 258 231 489
BESNARD Pierre CHARTRES S1HCL 4' 11 221 209 430
PAILLISSON Laurian NOGENT LE PHAYE S1HCL 4' 8 204 215 419
LECOMTE Quentin NOGENT LE PHAYE S1HCL 2' 7 184 205 389
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HCL 2' 9 172 206 378

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBRUNET Veronique COURVILLE S/EURE AC S2FCL 14' 26 260 259 519
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 9' 19 238 251 489
CARREZ Sandrine DREUX S2FCL 9' 19 235 250 485
MERLAUD Lysiane COURVILLE S/EURE AC S2FCL 9' 3 230 250 480
COMPAGNON Maryline BROU S2FCL 8' 13 227 241 468
CATOIRE Stephanie AUNEAU S2FCL 7' 18 241 224 465
FROGER Nathalie VOVES S2FCL 4' 14 234 214 448
COTTIGNIES Clelia AUNEAU S2FCL 4' 9 220 194 414
ROMERO Emilie BROU S2FCL 5' 11 214 189 403
BOURGOIS Morgane CHARTRES S2FCL 3' 8 199 198 397
LE COZ Valerie ARROU S2FCL 2' 9 216 177 393

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HUET Jonathan COURVILLE S/EURE AC S2HCL 21' 27 279 264 543
LIGOT Guillaume DREUX S2HCL 16' 25 256 267 523
HUBERT Vincent DREUX S2HCL 17' 18 255 266 521
MORELLE Matthieu BROU S2HCL 13' 21 260 258 518
ROSSIGNOL Gregory DREUX S2HCL 14' 23 250 261 511
ESNAULT Laurent ARROU S2HCL 11' 18 246 256 502
MOUSSAY Philippe NOGENT LE PHAYE S2HCL 13' 11 243 255 498
CIENKI Olivier AUNEAU S2HCL 10' 20 236 259 495
BONAQUE Serge NOGENT LE PHAYE S2HCL 8' 15 239 235 474
ROTTELEUR Jean-Pascal EPERNON S2HCL 9' 12 236 233 469
JOUVET Ralph NOGENT LE ROI S2HCL 12' 13 247 221 468
LE BELLEC Romain CHARTRES S2HCL 4' 17 224 234 458
CORMIER Gaylord EPERNON S2HCL 6' 16 220 223 443
RIOCHE Laurent CHARTRES S2HCL 2' 9 216 217 433
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 5' 14 205 208 413

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FCL 1' 19 224 222 446

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 9' 30 260 259 519
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 13' 22 256 258 514
COSTENOBLE Pascal COURVILLE S/EURE AC S3HCL 13' 19 249 259 508
ROMERO Antoine BROU S3HCL 6' 7 232 222 454
AUBERT Michel DREUX S3HCL 7' 7 202 229 431
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 9' 7 235 194 429
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 4' 10 195 217 412
POIRIER Christian LEVES S3HCL 7' 5 194 216 410
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 6' 16 203 199 402
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 4' 12 198 198 396
TOYON FrÉdÉric ARROU S3HCL 3' 6 135 163 298

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 32' 28 288 284 572
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 32' 28 286 286 572

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEROUX Nathalie MONTOIRE SUR LE LOIR S2FCO 22' 34 280 278 558
DUPLAN Fanny COURVILLE S/EURE AC S2FCO 13' 44 272 277 549
BERTHAULT Katia VOVES S2FCO 5' 11 203 224 427

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPLAN Cedric COURVILLE S/EURE AC S2HCO 35' 23 281 292 573
DUPLAN Ludovic COURVILLE S/EURE AC S2HCO 28' 32 283 285 568
GASSE Nicolas COURVILLE S/EURE AC S2HCO 27' 32 285 281 566
GILLON David COURVILLE S/EURE AC S2HCO 25' 34 284 280 564
LEROUX Guy MONTOIRE SUR LE LOIR S2HCO 19' 40 277 281 558
FROGER Loic VOVES S2HCO 17' 36 273 276 549
FROBERT Sebastien EPERNON S2HCO 13' 33 272 265 537
TAILLANDIER Jean-Marie COURVILLE S/EURE AC S2HCO 10' 34 260 260 520

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 15' 41 274 277 551
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 14' 41 274 275 549
JUMEL Jean-Claude CHARTRES S3HCO 8' 44 273 266 539
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 14' 28 256 269 525
MEGNIN Thierry CHATEAUDUN S3HCO 11' 30 256 261 517

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHAUDEL Solenne ARROU S2FBB 6' 13 210 236 446
CHAGOT Monique VOVES S3FBB 5' 6 197 200 397
GOUX Regine NOGENT LE ROTROU S3FBB 4' 8 193 192 385
CORDOBA MILLAN Mathilde ANET S1FBB 2' 4 192 174 366

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 7' 10 230 238 468
SAINT-LEGER Yann ANET S2HBB 2' 16 210 226 436
DELARUE Vincent AUNEAU S1HBB 3' 13 207 212 419
BOUCHER Philippe BROU S3HBB 2' 9 217 194 411
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 6' 8 203 205 408
SIMON Nicolas VOVES S2HBB 3' 3 140 156 296

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 12' 38 275 266 541

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAIN Denis NOGENT LE ROTROU S2HBB 9' 11 239 234 473
Envie de participer ?