sportsregions

CONCOURS EN SALLE


Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2024, à Montbazon

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Montbazon

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 11' 14 240 248 488
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U13FCL 2' 15 217 230 447
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 7' 13 164 226 390
GRONDIN Jeanne ST AVERTIN U13FCL 4' 10 181 195 376

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 12' 31 267 255 522
BERTHELOT Samuel MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 5' 11 206 225 431
DUPLESSIS CONTY Gabin ST AVERTIN U13HCL 1' 6 162 152 314
HERAULT Raphael ST CYR SUR LOIRE U11HCL 3' 4 165 143 308

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U15FCL 20' 32 277 273 550
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 7' 27 255 247 502
PIQUIONNE Aaliyah CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 7' 14 236 236 472
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U15FCL 2' 12 190 228 418
GAUDRON Faustine ST AVERTIN U15FCL 3' 5 198 185 383

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 16' 30 273 265 538

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DOUGNAC GALANT Andrea MONTBAZON U18FCL 6' 9 214 216 430
GIRARD Romane ST AVERTIN U18FCL 3' 3 171 148 319
LECOURT Julie CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 2' 6 147 172 319
PIVAUT PÉREIRA AngÉline MONTBAZON U18FCL 1' 5 163 151 314
FLEURY Elisa MONTBAZON U18FCL 1' 2 96 162 258
ZAGA Hind MONTBAZON U18FCL 0' 0 93 106 199

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 16' 23 262 271 533
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 8' 21 224 253 477
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 10' 15 230 246 476
JOLIVET Baptiste MONTBAZON U18HCL 3' 11 223 206 429
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 5' 8 192 214 406
CHAPOTOT Mateo ST BRANCHS U18HCL 3' 13 209 184 393
GATIN Noe MONTBAZON U18HCL 2' 8 190 198 388
TIANO QUINET Maxime MONTBAZON U18HCL 2' 7 189 189 378
DION Gaetan MONTBAZON U18HCL 3' 2 189 147 336
HERAULT Nathan ST CYR SUR LOIRE U18HCL 2' 3 155 164 319

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 14' 22 237 261 498
POUBEAU Marilou MONTBAZON U21FCL 4' 22 244 243 487

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 9' 20 238 256 494
PATIN Teddy ST BRANCHS U21HCL 4' 14 224 242 466
CONTE Lilian ST BRANCHS U21HCL 6' 15 210 198 408

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 13' 30 269 264 533
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 10' 19 250 235 485
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 13' 13 243 225 468
LEROI Audrey CHINON S1FCL 5' 5 199 217 416
ECHOUARD Doriane MONTBAZON S1FCL 5' 11 145 175 320

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 33' 26 284 288 572
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 23' 26 277 272 549
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 28' 21 277 270 547
PADOIS Alexandre CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 15' 27 265 257 522
FRADIN Jean LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 20' 16 258 258 516
COLIN Sebastien ST AVERTIN S1HCL 13' 24 252 264 516
BRUARDEL Maxime JOUE LES TOURS S1HCL 10' 20 248 245 493
SIMON Romain ST AVERTIN S1HCL 5' 17 234 221 455
PAYET Mathis ST BRANCHS S1HCL 4' 10 178 195 373

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 14' 24 266 248 514
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 14' 18 258 251 509
MICHOT Cathie ST AVERTIN S2FCL 7' 19 240 247 487
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 4' 16 231 244 475
GUILLON Valerie CHINON S2FCL 5' 19 242 222 464
MARQUET Melanie CHAMBRAY LES TOURS S2FCL 6' 11 231 230 461
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 6' 13 235 222 457
HERAULT Virginie ST CYR SUR LOIRE S2FCL 6' 17 234 217 451
MOULINS Vanessa MONTBAZON S2FCL 4' 15 224 216 440
DOUGNAC GALANT Karine MONTBAZON S2FCL 8' 9 222 216 438
PUYJALON Jessica AMBOISE S2FCL 7' 10 209 216 425
AVELEZ BÉrangÈre MONTBAZON S2FCL 5' 10 193 208 401
RABEAU Laurence MONTBAZON S2FCL 4' 3 202 195 397

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 36' 20 286 286 572
CHEVRIER Franck ST AVERTIN S2HCL 19' 27 269 272 541
DOUAY Emmanuel CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 19' 27 260 275 535
GUIN Laurent ASM S2HCL 14' 27 263 266 529
MOULINS Alexis MONTBAZON S2HCL 10' 19 256 242 498
DELESTRE Franck ASM S2HCL 9' 11 239 245 484
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S2HCL 9' 14 238 241 479
OULHEN StÉphane MONTBAZON S2HCL 10' 13 236 239 475
SUTTON Thierry LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 11' 15 229 244 473
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 11' 10 213 249 462
MILLON Mickael CHINON S2HCL 10' 14 237 223 460
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 9' 13 237 213 450
JACQUIER-LAFORGE Boris MONTBAZON S2HCL 5' 16 218 230 448
PIVAUT Enrique MONTBAZON S2HCL 5' 7 215 196 411
GATIN Pascal MONTBAZON S2HCL 4' 7 189 198 387
HERAULT Hugues ST CYR SUR LOIRE S2HCL 2' 3 197 176 373

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 12' 15 250 234 484
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 7' 24 224 238 462
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 6' 15 217 236 453
AVIRON Marie-Therese LOCHES S3FCL 6' 10 220 216 436

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 13' 21 252 258 510
PANETIER Dominique TOURS US S3HCL 15' 18 246 255 501
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 7' 14 226 244 470
MOREAU Alain CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 8' 19 243 224 467
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 6' 15 233 228 461
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 6' 13 212 218 430
AVIRON Michel LOCHES S3HCL 5' 10 214 206 420
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 5' 10 200 217 417
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 3' 7 210 193 403
HUET Gerard ST AVERTIN S3HCL 3' 5 168 170 338

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 19' 38 281 274 555

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 27' 33 284 283 567

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 16' 39 277 274 551

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MENARD Luke CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 49' 11 295 294 589
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S1HCO 42' 18 291 291 582
BOULOIZEAU Florian CHINON S1HCO 33' 27 288 285 573
TRICOIRE Lois JOUE LES TOURS S1HCO 23' 33 268 283 551
CHARTIER Romain MONTBAZON S1HCO 10' 44 270 274 544
HUE Antonin ST CYR SUR LOIRE S1HCO 4' 23 230 219 449

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 14' 41 271 278 549
BOYEAU Sophie MONTBAZON S2FCO 4' 13 204 193 397

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSAU Stephane JOUE LES TOURS S2HCO 36' 24 287 289 576
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 16' 40 280 274 554
PINGAUD Philippe MONTBAZON S2HCO 19' 31 274 275 549
MOREAU Marc CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 15' 43 278 267 545
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 25' 29 278 261 539
FOUCART Thierry CHINON S2HCO 11' 37 270 267 537
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 10' 41 268 262 530

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VAN DER LINDE Alain MONTBAZON S3HCO 20' 35 278 277 555
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 19' 35 275 277 552
BOUCHERON Christian TIR À L'ARC ABILLY S3HCO 12' 45 274 276 550
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 7' 35 266 260 526

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 10' 18 258 239 497
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 8' 11 213 228 441
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 1' 12 194 222 416
DION Marie-Laure MONTBAZON S2FBB 4' 7 165 184 349
PIVAUT PEREIRA Christele MONTBAZON S2FBB 2' 5 189 155 344
TIRANT-BOURGES Lucie MONTBAZON S1FBB 0' 9 141 165 306

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 11' 23 256 249 505
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 9' 22 242 254 496
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 12' 19 248 247 495
JOUBERT Jean-Yves JOUE LES TOURS S3HBB 6' 14 226 244 470
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 8' 12 228 237 465
PAPIN Jean-Marie ST AVERTIN S3HBB 6' 9 233 231 464
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 8' 14 231 230 461
AMELINE Luc-Erwann ST AVERTIN S1HBB 3' 14 216 231 447
RICHARD Emmanuel MONTBAZON S1HBB 7' 9 207 221 428
TILLIER Joel MONTBAZON S3HBB 6' 10 205 212 417
FONTAINE David CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 5' 8 206 203 409
DION Jean Christophe MONTBAZON S2HBB 3' 7 180 215 395
DURAND Etienne TOURS US S2HBB 1' 8 174 200 374

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SUTTON Thierry LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 14' 23 253 250 503

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MENARD Luke CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 43' 17 295 288 583

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 14' 44 277 267 544

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUCHERON Christian TIR À L'ARC ABILLY S3HCO 19' 38 279 277 556
BOUCHERON Christian TIR À L'ARC ABILLY S3HCO 11' 44 263 272 535

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 11' 19 249 256 505

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 13' 20 247 253 500
Envie de participer ?