sportsregions

CONCOURS DE NOËL


Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Chambray Les Tours

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Chambray Les Tours

U11 Homme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAQUIRI PICOLO Ylric CHAMBRAY LES TOURS U11HCL 1' 1 86 127 213

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 3' 20 221 236 457
GRONDIN Jeanne ST AVERTIN U13FCL 4' 10 227 213 440
DESCHAMPS Elise ST AVERTIN U13FCL 5' 8 211 226 437
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 5' 14 197 211 408
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 5' 8 207 177 384
DE SOUSA Sarah ST AVERTIN U13FCL 3' 7 171 202 373

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 15' 21 261 259 520
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 4' 17 234 240 474
BERTHELOT Samuel MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 0' 15 219 229 448
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U13HCL 4' 9 198 173 371
DUPLESSIS CONTY Gabin ST AVERTIN U13HCL 3' 5 169 163 332
HERAULT Raphael ST CYR SUR LOIRE U11HCL 3' 8 143 148 291
DUTHEIL LÉon ST CYR SUR LOIRE U13HCL 2' 3 100 163 263
ARTHUS-PENNETIER Gabin CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 0' 1 137 101 238

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOBERT Amelie LA CROIX EN TOURAINE U15FCL 9' 24 257 255 512
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 10' 20 242 261 503
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 6' 17 239 242 481
LE CAM Valentine ST AVERTIN U15FCL 6' 12 221 236 457
ANTOINE Lucie CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 4' 15 211 237 448
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 4' 11 217 224 441
PIQUIONNE Aaliyah CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 6' 10 220 217 437
GAUDRON Faustine ST AVERTIN U15FCL 2' 9 168 197 365

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 24' 21 274 273 547
TORTAY Emmanuel CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 3' 7 195 190 385
AFONSO Joris CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 5' 5 150 214 364
MONGERMONT MENAGER Gabriel ST AVERTIN U15HCL 2' 7 159 180 339

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 17' 16 261 256 517
CHOIME Mathilde CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 12' 16 249 256 505
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 10' 20 247 252 499
FREMYET Victoria ST AVERTIN U18FCL 8' 6 196 212 408
GIRARD Romane ST AVERTIN U18FCL 5' 8 190 208 398
VARNOUX Claudia CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 4' 6 199 174 373
LECOURT Julie CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 1' 2 150 158 308
ZAGA Hind MONTBAZON U18FCL 0' 4 127 133 260

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 19' 30 272 267 539
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 17' 26 267 260 527
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 7' 20 244 232 476
VERNET Pierrick MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 6' 18 239 229 468
ROY Simon TOURS US U18HCL 6' 14 217 232 449
SAUVESTRE Tristan ST AVERTIN U18HCL 8' 12 226 219 445
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 6' 11 229 200 429
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U18HCL 5' 15 213 214 427
GATIN Noe MONTBAZON U18HCL 4' 14 187 238 425
CHAPOTOT Mateo ST BRANCHS U18HCL 1' 5 180 203 383
DAVID Xavier MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 2' 11 193 185 378
MARTIN Toni AMBOISE U18HCL 3' 5 190 174 364
HERAULT Nathan ST CYR SUR LOIRE U18HCL 1' 4 130 153 283
CARENTON Nicolas MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 0' 0 93 29 122

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 9' 18 254 224 478
MECHE Louise ST AVERTIN U21FCL 9' 13 227 233 460
POUBEAU Marilou MONTBAZON U21FCL 7' 15 223 233 456
FULMAR Coraline AMBOISE U21FCL 7' 14 206 233 439
DESCOUX Romane CHAMBRAY LES TOURS U21FCL 2' 2 154 108 262

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 24' 27 283 272 555
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 22' 22 269 263 532
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 15' 25 262 259 521
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 7' 19 243 251 494
PATIN Teddy ST BRANCHS U21HCL 8' 12 222 231 453
CONTE Lilian ST BRANCHS U21HCL 8' 13 225 204 429

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 37' 15 287 279 566
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCL 23' 31 278 278 556
PADOIS Elodie FLEURY-SARAN S1FCL 17' 28 270 269 539
VEDIE Coline NEUVY LE ROI S1FCL 11' 21 255 248 503
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 4' 23 241 244 485
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 8' 19 242 240 482
MARCIANO Cloe CHAMBRAY LES TOURS S1FCL 3' 6 154 154 308

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 25' 29 277 281 558
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 24' 26 281 272 553
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 27' 19 280 271 551
LEBLANC Nicolas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 21' 25 273 271 544
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 16' 29 277 260 537
CHOVELLE Thomas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 18' 27 264 260 524
PADOIS Alexandre CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 18' 22 266 256 522
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 12' 17 245 259 504
COLIN Sebastien ST AVERTIN S1HCL 9' 15 249 231 480
DESCHAMPS Jimmy CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 4' 26 250 229 479
KRYLATOV Cyril MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCL 7' 17 230 236 466
SIMON Romain ST AVERTIN S1HCL 8' 13 238 214 452
MAUROY Clement ST AVERTIN S1HCL 15' 15 262 189 451
RENONCE Guillaume CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 5' 11 221 226 447
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 4' 10 199 230 429
PAYET Mathis ST BRANCHS S1HCL 7' 9 201 205 406
LEFAY Sebastien TOURS US S1HCL 2' 10 207 185 392
MEYNARD Antoine CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 2' 11 195 188 383

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 14' 22 258 260 518
BERNEAUX Cathy ST AVERTIN S2FCL 7' 30 257 258 515
MICHOT Cathie ST AVERTIN S2FCL 11' 21 261 246 507
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 13' 17 239 264 503
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 11' 17 241 246 487
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FCL 10' 13 245 237 482
MAUDOIGT Valerie CHINON S2FCL 10' 13 235 232 467
FORT Marion JOUE LES TOURS S2FCL 7' 19 226 235 461
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 4' 16 218 235 453
PUYJALON Jessica AMBOISE S2FCL 8' 10 223 220 443
MARQUET Melanie CHAMBRAY LES TOURS S2FCL 3' 13 216 208 424
AVELEZ BÉrangÈre MONTBAZON S2FCL 4' 8 209 212 421
RABEAU Laurence MONTBAZON S2FCL 2' 14 202 206 408
HERAULT Virginie ST CYR SUR LOIRE S2FCL 4' 9 183 218 401
MOULINS Vanessa MONTBAZON S2FCL 2' 7 175 199 374
OUTREVILLE Severine ST AVERTIN S2FCL 3' 6 171 194 365
PUYJALON Karine AMBOISE S2FCL 0' 2 67 68 135

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 31' 24 279 286 565
METAYER Jerome ST AVERTIN S2HCL 28' 19 270 274 544
GUIN Laurent ASM S2HCL 25' 16 269 273 542
CHEVRIER Franck ST AVERTIN S2HCL 21' 22 264 277 541
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 18' 15 261 247 508
MAIGNAUT Fabien LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 15' 23 244 260 504
PADOIS Pascal FLEURY-SARAN S2HCL 14' 18 256 243 499
VARNOUX Laurent CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 10' 17 241 245 486
MOULINS Alexis MONTBAZON S2HCL 10' 23 246 238 484
OULHEN StÉphane MONTBAZON S2HCL 8' 18 239 244 483
LOBERT Thomas LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 8' 22 228 254 482
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 11' 16 248 229 477
PASQUER Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 9' 18 255 218 473
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 8' 19 233 238 471
SUTTON Thierry LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 5' 17 229 221 450
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 8' 12 206 240 446
GATIN Pascal MONTBAZON S2HCL 9' 11 225 217 442
GADIN Jerome ST CYR SUR LOIRE S2HCL 4' 21 236 203 439
BAPTISTE Bastien CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 8' 12 207 217 424
HUSSON Francois CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 3' 8 202 220 422
LEPAGE Vincent TOURS US S2HCL 3' 6 183 161 344

FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOUIN Laurent MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 4' 7 197 172 369

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 13' 17 247 251 498
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 17' 12 255 229 484
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 11' 14 229 241 470
AVIRON Marie-Therese LOCHES S3FCL 6' 8 212 233 445
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 5' 14 219 219 438
RUTARD Christine CHAMBRAY LES TOURS S3FCL 2' 6 188 150 338
RIVOL Monique ST AVERTIN S3FCL 2' 5 150 169 319

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 12' 25 262 259 521
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 9' 21 246 256 502
MARTIN Jean-Louis JOUE LES TOURS S3HCL 12' 19 244 249 493
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 12' 20 242 249 491
MORICE Jean-Luc TOURS US S3HCL 13' 21 233 250 483
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 8' 14 235 247 482
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HCL 10' 16 241 238 479
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 7' 16 214 228 442
FLEURANDEAU Bernard LE BLANC S3HCL 7' 10 229 209 438
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 4' 14 206 230 436
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 2' 12 213 213 426
AVIRON Michel LOCHES S3HCL 5' 5 193 213 406
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 7' 6 209 192 401
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 2' 11 236 116 352
BOURDEAU Pascal CHINON S3HCL 0' 5 154 167 321

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 28' 32 285 283 568
GUIBERT Emie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 18' 38 274 280 554
GAULT Maelys CHINON U21FCO 3' 37 260 251 511
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 3' 19 221 232 453

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IZOUARD Auxan CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 26' 43 282 283 565
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 12' 43 272 275 547

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 16' 43 276 278 554
VASSEUR Mathilde CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 8' 38 269 261 530
GATEFOIN Alizee CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 3' 20 207 248 455

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Jonathan ST AVERTIN S1HCO 52' 8 297 295 592
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 41' 19 289 292 581
BERTHON Antoine CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 21' 35 279 276 555
TOUZE Boris MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCO 11' 42 272 269 541
HUE Antonin ST CYR SUR LOIRE S1HCO 9' 28 271 235 506
CHATELIN Enrick TOURS US S1HCO 5' 20 248 203 451

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEROUX Nathalie MONTOIRE SUR LE LOIR S2FCO 18' 40 275 281 556
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 15' 40 272 277 549
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 27' 30 262 286 548
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 13' 40 269 275 544

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSAU Stephane JOUE LES TOURS S2HCO 34' 26 288 286 574
THAON Sylvain ST AVERTIN S2HCO 32' 27 287 284 571
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 31' 29 285 286 571
MOREAU Marc CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 30' 28 284 284 568
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 25' 33 283 279 562
LEROUX Guy MONTOIRE SUR LE LOIR S2HCO 26' 33 281 276 557
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 19' 39 281 276 557
ROBIN Franck TIR À L'ARC ABILLY S2HCO 19' 39 278 279 557
BERTHON Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 20' 34 275 279 554
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 18' 38 279 275 554
MAUDOIGT Mickael CHINON S2HCO 18' 38 279 275 554
PERALTA Bastien MONTBAZON S2HCO 6' 43 264 267 531
FOUCART Thierry CHINON S2HCO 9' 34 256 266 522

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEREIRA Eric CHINON S3HCO 25' 35 278 287 565

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEREIRA Eric CHINON S3HCO 25' 35 278 287 565
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 16' 40 274 278 552
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 12' 45 267 277 544
LAURENT Gilles NEUVY LE ROI S3HCO 15' 41 278 265 543
LAHOREAU Michel MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 12' 41 272 268 540
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 8' 33 263 240 503

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 4' 13 218 225 443
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 8' 7 210 211 421
GADIN Louna ST CYR SUR LOIRE U21FBB 5' 7 194 207 401

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 7' 21 231 249 480
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 7' 20 236 241 477
GROSSI David MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 7' 16 232 235 467
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 10' 8 220 239 459
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 4' 11 216 230 446
RICHARD Emmanuel MONTBAZON S1HBB 4' 9 222 200 422
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 5' 7 206 204 410
CARRE Pascal CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 4' 8 203 206 409
FONTAINE David CHAMBRAY LES TOURS S2HBB 8' 7 199 195 394
GOUIN Laurent MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 4' 7 197 172 369
TOUZE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 3' 2 151 149 300

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 13' 27 267 264 531
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 12' 15 240 257 497
PIQUIONNE Aaliyah CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 5' 14 226 220 446

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 19' 19 267 266 533
LECOURT Julie CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 6' 9 199 204 403

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 18' 18 262 259 521
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U18HCL 4' 18 228 231 459
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 2' 11 178 177 355

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 19' 23 255 270 525

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 35' 19 283 284 567
LEBLANC Nicolas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 21' 24 264 272 536
LEBLANC Nicolas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 22' 20 266 266 532
CHOVELLE Thomas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 13' 22 257 261 518
CHOVELLE Thomas CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 20' 22 262 256 518
DESCHAMPS Jimmy CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 10' 22 241 254 495

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FORT Marion JOUE LES TOURS S2FCL 2' 19 225 227 452

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 26' 34 283 283 566
GUIBERT Emie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 15' 43 278 275 553

Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IZOUARD Auxan CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 31' 29 289 282 571

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VASSEUR Mathilde CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 3' 30 256 231 487

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTHON Antoine CHAMBRAY LES TOURS S1HCO 17' 41 278 277 555

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 26' 31 281 282 563
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 15' 40 276 274 550
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 23' 35 279 273 552

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 36' 24 287 289 576
SELLIER Christophe CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 10' 42 266 274 540

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 18' 39 278 277 555
Envie de participer ?