Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Vineuil
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loir Et Cher, Vineuil
promotion
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OUDOT Thierry | VINEUIL | S3 | 8' | 14 | 231 | 245 | 476 |
COTTIN Corinne | VINEUIL | S3 | 2' | 9 | 189 | 205 | 394 |
BEZAULT Sebastien | VINEUIL | S2 | 2' | 3 | 177 | 149 | 326 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAT Louane | VINEUIL | U13FCL | 6' | 12 | 219 | 233 | 452 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALTENBURGER Leo | VINEUIL | U13HCL | 6' | 18 | 222 | 243 | 465 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOROSSIAN Elise | VINEUIL | U15FCL | 32' | 25 | 280 | 289 | 569 |
BONNEAU MaËlle | VINEUIL | U15FCL | 11' | 26 | 259 | 249 | 508 |
NAVEAUX MaÊlle | VINEUIL | U15FCL | 6' | 17 | 238 | 222 | 460 |
DESOEUVRE AnaËlle | CHOUZY SUR CISSE | U15FCL | 3' | 8 | 188 | 214 | 402 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCHER Tom | LES ARCHERS OUCQUOIS | U15HCL | 7' | 17 | 243 | 250 | 493 |
CABAS Mael | VINEUIL | U15HCL | 8' | 14 | 252 | 233 | 485 |
KAULT Noan | CHOUZY SUR CISSE | U15HCL | 11' | 6 | 221 | 243 | 464 |
GAUGRY Antoine | ROMORANTIN | U15HCL | 7' | 9 | 211 | 219 | 430 |
GUILBAULT Emerik | BLOIS A.D.A. | U15HCL | 6' | 14 | 216 | 211 | 427 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPIN Sara | VINEUIL | U18FCL | 11' | 19 | 246 | 255 | 501 |
DRVOSHANOVA Mileva | LES ARCHERS OUCQUOIS | U18FCL | 7' | 16 | 246 | 214 | 460 |
KEPES AËlle | VINEUIL | U18FCL | 6' | 17 | 214 | 238 | 452 |
SABRE - METTAYE Licia | VINEUIL | U18FCL | 8' | 10 | 223 | 201 | 424 |
CHAUFOUR Cloe | VINEUIL | U18FCL | 3' | 16 | 217 | 207 | 424 |
NAVEAUX Lya | VINEUIL | U18FCL | 6' | 14 | 226 | 172 | 398 |
MERIGOT Anna | VINEUIL | U18FCL | 5' | 4 | 188 | 195 | 383 |
MALMERT Angele | LES ARCHERS OUCQUOIS | U18FCL | 6' | 6 | 204 | 156 | 360 |
CHABANE Thais | SELLES SUR CHER | U18FCL | 2' | 3 | 125 | 145 | 270 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 7' | 15 | 244 | 230 | 474 |
ORMAL Quentin | CONTRES AC | U18HCL | 8' | 10 | 236 | 209 | 445 |
DUBUT Aythan | VINEUIL | U18HCL | 1' | 10 | 198 | 210 | 408 |
CHAMBARET Joffrey | VINEUIL | U18HCL | 5' | 6 | 176 | 175 | 351 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHOPARD Juliette | VINEUIL | U21FCL | 6' | 7 | 211 | 236 | 447 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREAU Louca | SELLES SUR CHER | U21HCL | 6' | 15 | 239 | 227 | 466 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARTRIN Pauline | VINEUIL | S1FCL | 26' | 26 | 260 | 281 | 541 |
METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 13' | 27 | 250 | 266 | 516 |
POULARD Maelle | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 14' | 18 | 253 | 256 | 509 |
VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 10' | 20 | 247 | 262 | 509 |
FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 13' | 19 | 260 | 240 | 500 |
DELAHAYE Laurine | BLOIS A.D.A. | S1FCL | 8' | 19 | 241 | 251 | 492 |
LEJEUNE Morgane | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 7' | 18 | 231 | 241 | 472 |
BIGNON Anais | VINEUIL | S1FCL | 8' | 11 | 220 | 204 | 424 |
LE BORGNE Diane | VINEUIL | S1FCL | 3' | 9 | 218 | 200 | 418 |
MONGIN Clemence | VINEUIL | S1FCL | 2' | 7 | 182 | 191 | 373 |
RESCH Cathy | CONTRES AC | S1FCL | 4' | 5 | 173 | 190 | 363 |
SCHWANENBERGER GÉraldine | CHOUZY SUR CISSE | S1FCL | 3' | 8 | 156 | 205 | 361 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 16' | 24 | 248 | 267 | 515 |
GILLET Clement | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 12' | 21 | 252 | 262 | 514 |
VEDIS Noa | VINEUIL | S1HCL | 6' | 22 | 255 | 259 | 514 |
TANESIE Sebastien | VINEUIL | S1HCL | 14' | 23 | 257 | 256 | 513 |
CORREIA Loris | BLOIS A.D.A. | S1HCL | 11' | 28 | 249 | 248 | 497 |
DE TANDT Rodolphe | ROMORANTIN | S1HCL | 11' | 21 | 236 | 247 | 483 |
MOREAU Flavien | VINEUIL | S1HCL | 7' | 18 | 238 | 236 | 474 |
RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 7' | 14 | 231 | 239 | 470 |
BEAUFILS Kevin | CHOUZY SUR CISSE | S1HCL | 6' | 16 | 234 | 236 | 470 |
JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 9' | 18 | 233 | 230 | 463 |
SCHAGENE Mateo | ROMORANTIN | S1HCL | 7' | 12 | 234 | 226 | 460 |
RAGAIN Teddy | VINEUIL | S1HCL | 4' | 17 | 230 | 229 | 459 |
MAYEUL Jeremy | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 5' | 7 | 202 | 190 | 392 |
MOUVET Enzo | BLOIS A.D.A. | S1HCL | 0' | 5 | 140 | 124 | 264 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 15' | 25 | 264 | 261 | 525 |
KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 15' | 12 | 246 | 247 | 493 |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 10' | 19 | 237 | 256 | 493 |
JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 10' | 13 | 247 | 243 | 490 |
HAMON Cindy | ROMORANTIN | S2FCL | 7' | 18 | 242 | 234 | 476 |
CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 10' | 8 | 229 | 232 | 461 |
FLORENCE Marie-Odile | VINEUIL | S2FCL | 3' | 14 | 214 | 237 | 451 |
DA ROCHA Belmira | ROMORANTIN | S2FCL | 4' | 9 | 182 | 227 | 409 |
VICENTE Angelique | VINEUIL | S2FCL | 2' | 9 | 182 | 177 | 359 |
DESOEUVRE HÉlÈne | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 0' | 5 | 139 | 164 | 303 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 28' | 23 | 279 | 275 | 554 |
LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 21' | 23 | 270 | 269 | 539 |
BARBERIS Vincent | VINEUIL | S2HCL | 9' | 18 | 247 | 248 | 495 |
LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 10' | 12 | 246 | 248 | 494 |
BARBIER Benoit | VINEUIL | S2HCL | 15' | 15 | 236 | 255 | 491 |
CLEMENT Michael | CONTRES AC | S2HCL | 13' | 16 | 228 | 263 | 491 |
CHATAIGNIER Pierre | ROMORANTIN | S2HCL | 8' | 19 | 250 | 230 | 480 |
REFFAY Jean-Claude | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 8' | 15 | 238 | 240 | 478 |
FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S2HCL | 8' | 13 | 234 | 224 | 458 |
CARROIS Laurent | BLOIS A.D.A. | S2HCL | 5' | 12 | 209 | 211 | 420 |
LE LAIS Frederic | CHOUZY SUR CISSE | S2HCL | 3' | 12 | 221 | 198 | 419 |
BONNEAU Sebastien | VINEUIL | S2HCL | 2' | 4 | 171 | 194 | 365 |
MOREAU Cyril | SELLES SUR CHER | S2HCL | 2' | 7 | 153 | 138 | 291 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 7' | 17 | 226 | 244 | 470 |
LE DRIAN Helene | CHOUZY SUR CISSE | S3FCL | 9' | 11 | 233 | 222 | 455 |
LHERMITE Mauricette | VINEUIL | S3FCL | 1' | 7 | 172 | 175 | 347 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUINEAU Jacques | CONTRES AC | S3HCL | 13' | 19 | 255 | 247 | 502 |
MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 12' | 17 | 246 | 250 | 496 |
GALLENE Alain | VINEUIL | S3HCL | 13' | 18 | 249 | 240 | 489 |
TOUCHET Philippe | VINEUIL | S3HCL | 7' | 14 | 238 | 229 | 467 |
RAVILLY Joel Michel | ST CYR SUR LOIRE | S3HCL | 7' | 16 | 206 | 235 | 441 |
OLLIVIER Thierry | BLOIS A.D.A. | S3HCL | 7' | 11 | 209 | 224 | 433 |
KRUMACKER John | CHOUZY SUR CISSE | S3HCL | 4' | 17 | 210 | 221 | 431 |
CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 5' | 8 | 208 | 216 | 424 |
POULARD Eric | LAMOTTE BEUVRON | S3HCL | 5' | 7 | 203 | 214 | 417 |
MULLIE-DUBUS Olivier | CHOUZY SUR CISSE | S3HCL | 2' | 4 | 143 | 194 | 337 |
LE BORGNE Daniel | VINEUIL | S3HCL | 1' | 5 | 172 | 164 | 336 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALIERO Oceane | VINEUIL | U21FCO | 18' | 40 | 278 | 278 | 556 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEUGNET MatthÉo | LES ARCHERS OUCQUOIS | U21HCO | 18' | 40 | 281 | 275 | 556 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAIGNEAU Clemence | ST AVERTIN | S1FCO | 33' | 26 | 285 | 287 | 572 |
COLNOT AnaÏs | CONTRES AC | S1FCO | 1' | 32 | 244 | 254 | 498 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCHIA Stephane | VINEUIL | S1HCO | 28' | 32 | 285 | 283 | 568 |
COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 20' | 37 | 280 | 277 | 557 |
BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 12' | 42 | 266 | 278 | 544 |
MARECHAL Loic | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 9' | 38 | 271 | 261 | 532 |
DISSOUBRAY Etienne | VINEUIL | S1HCO | 8' | 36 | 268 | 251 | 519 |
CHAMBARET Mathis | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 5' | 25 | 258 | 261 | 519 |
HUE Antonin | ST CYR SUR LOIRE | S1HCO | 8' | 34 | 263 | 247 | 510 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 24' | 35 | 279 | 284 | 563 |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 14' | 45 | 276 | 277 | 553 |
CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 12' | 38 | 269 | 270 | 539 |
BEZAULT DEBEAUCHE Delphine | CONTRES AC | S2FCO | 11' | 39 | 273 | 258 | 531 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 24' | 35 | 280 | 283 | 563 |
PICARD Lionel | SELLES SUR CHER | S2HCO | 21' | 38 | 276 | 284 | 560 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 15' | 44 | 277 | 277 | 554 |
BAUDINET Sebastien | BEAUGENCY | S2HCO | 11' | 45 | 275 | 272 | 547 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 10' | 41 | 275 | 249 | 524 |
MERIGOT Damien | VINEUIL | S2HCO | 11' | 27 | 253 | 269 | 522 |
BERTIN Judicael | VINEUIL | S2HCO | 1' | 26 | 226 | 226 | 452 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUINEAU-COLLE Patricia | CONTRES AC | S3FCO | 7' | 40 | 265 | 266 | 531 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRAIZAT Patrick | VINEUIL | S3HCO | 19' | 36 | 272 | 279 | 551 |
CHARTRIN Jerome | VINEUIL | S3HCO | 22' | 33 | 277 | 272 | 549 |
LE CARO Jean-Luc | VINEUIL | S3HCO | 12' | 33 | 262 | 257 | 519 |
LACH Philippe | VINEUIL | S3HCO | 3' | 40 | 254 | 260 | 514 |
SOLON Pierre | VINEUIL | S3HCO | 11' | 23 | 255 | 255 | 510 |
DESCHAMPS Herve | CONTRES AC | S3HCO | 2' | 13 | 168 | 175 | 343 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOCQUET ManaËl | VINEUIL | U18HBB | 5' | 8 | 209 | 197 | 406 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALTENBURGER Adeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FBB | 1' | 4 | 164 | 145 | 309 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOCQUET MichaËl | VINEUIL | S2HBB | 4' | 8 | 216 | 203 | 419 |
ORMAL Denis | CONTRES AC | S2HBB | 3' | 3 | 165 | 167 | 332 |
PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 1' | 6 | 181 | 146 | 327 |
MILLE Quentin | VINEUIL | S2HBB | 3' | 10 | 150 | 176 | 326 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOROSSIAN Elise | VINEUIL | U15FCL | 35' | 21 | 287 | 284 | 571 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARTRIN Pauline | VINEUIL | S1FCL | 27' | 27 | 281 | 276 | 557 |
CHARTRIN Pauline | VINEUIL | S1FCL | 27' | 22 | 274 | 264 | 538 |
FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 7' | 21 | 253 | 254 | 507 |
VALY Donalie | VINEUIL | S1FCL | 9' | 26 | 256 | 247 | 503 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 4' | 19 | 246 | 214 | 460 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALIERO Oceane | VINEUIL | U21FCO | 25' | 35 | 284 | 281 | 565 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIGNON Florian | VINEUIL | S1HCO | 14' | 40 | 274 | 270 | 544 |
CHAMBARET Mathis | CHOUZY SUR CISSE | S1HCO | 6' | 34 | 268 | 250 | 518 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 17' | 40 | 275 | 278 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 16' | 43 | 278 | 277 | 555 |