Du samedi 21 au dimanche 22 déc. 2024, à Les Villages VovÉens
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Voves
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERRIN Jeanne | HANCHES | U13FCL | 9' | 29 | 264 | 246 | 510 |
BOISSONNET Zoe | LES ARCHERS OUCQUOIS | U13FCL | 1' | 6 | 179 | 205 | 384 |
SAGETTE Marion | VOVES | U13FCL | 4' | 8 | 195 | 186 | 381 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANARASU Eynoha | VOVES | U13HCL | 18' | 20 | 266 | 257 | 523 |
PERRUSSET COPIN CÔme | BROU | U13HCL | 3' | 7 | 201 | 192 | 393 |
CORDIER Erwan | BROU | U13HCL | 7' | 7 | 170 | 219 | 389 |
SIMON Tom | VOVES | U13HCL | 2' | 4 | 165 | 191 | 356 |
BLAISE Evan | COURVILLE S/EURE AC | U13HCL | 2' | 2 | 114 | 123 | 237 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REBIFFE Lucie | HANCHES | U15FCL | 19' | 26 | 278 | 267 | 545 |
LEFEVRE Lucie | VOVES | U15FCL | 9' | 21 | 245 | 254 | 499 |
LESAGE Elise | VOVES | U15FCL | 7' | 13 | 224 | 211 | 435 |
MORELLE Mathilde | BROU | U15FCL | 0' | 5 | 169 | 109 | 278 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOONAERT Hugo | ARROU | U15HCL | 7' | 13 | 236 | 235 | 471 |
POITEVIN Mathis | VOVES | U15HCL | 9' | 16 | 236 | 231 | 467 |
ZAGHLAOUI Bilal | CHARTRES | U15HCL | 12' | 12 | 231 | 233 | 464 |
ZARE Antonin | DREUX | U15HCL | 9' | 7 | 218 | 227 | 445 |
REBIFFE Kylian | HANCHES | U15HCL | 10' | 19 | 207 | 222 | 429 |
BULOUP Hugo | BROU | U15HCL | 6' | 8 | 213 | 212 | 425 |
JIDOUARD Nathan | VOVES | U15HCL | 0' | 2 | 86 | 110 | 196 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROGER Lisa | VOVES | U18FCL | 11' | 13 | 237 | 236 | 473 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOCHON-ROMERO Nohann | BROU | U18HCL | 14' | 18 | 252 | 245 | 497 |
BRETON Duane | BROU | U18HCL | 5' | 22 | 236 | 249 | 485 |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 8' | 19 | 216 | 262 | 478 |
CARREAU Louis | BROU | U18HCL | 9' | 15 | 220 | 243 | 463 |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 5' | 15 | 208 | 238 | 446 |
BOURDELAS Abel | ILLIERS COMBRAY | U18HCL | 8' | 15 | 232 | 212 | 444 |
HOMMET Hugo | VOVES | U18HCL | 7' | 9 | 210 | 200 | 410 |
BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 10' | 5 | 193 | 210 | 403 |
BOURDELAS Jules | ILLIERS COMBRAY | U18HCL | 4' | 9 | 191 | 160 | 351 |
REBIFFE Florian | HANCHES | U18HCL | 4' | 4 | 163 | 120 | 283 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Sibylle | HANCHES | U21FCL | 24' | 20 | 270 | 276 | 546 |
LE MAY Stella | ILLIERS COMBRAY | U21FCL | 6' | 14 | 213 | 180 | 393 |
BOTTEREAU Lola | CHARTRES | U21FCL | 4' | 6 | 202 | 189 | 391 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DALIGAULT Clement | HANCHES | U21HCL | 21' | 29 | 276 | 266 | 542 |
VARET Wesley | ARTENAY | U21HCL | 15' | 16 | 262 | 246 | 508 |
FROGER David | VOVES | U21HCL | 9' | 13 | 236 | 237 | 473 |
BERNARD Maxens | ILLIERS COMBRAY | U21HCL | 7' | 7 | 176 | 202 | 378 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MULET Lucile | NOGENT LE ROI | S1FCL | 8' | 23 | 244 | 239 | 483 |
JAME Claire | ILLIERS COMBRAY | S1FCL | 7' | 13 | 219 | 235 | 454 |
POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 4' | 5 | 203 | 225 | 428 |
LEBON Tiphaine | CHARTRES | S1FCL | 8' | 9 | 199 | 223 | 422 |
LAMMARI GaËlle | ARROU | S1FCL | 4' | 6 | 171 | 174 | 345 |
MOELO Angele | VOVES | S1FCL | 4' | 8 | 159 | 164 | 323 |
CHAUVEAU Lea | LEVES | S1FCL | 1' | 3 | 122 | 111 | 233 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 35' | 19 | 287 | 282 | 569 |
PATON Clement | ST AVERTIN | S1HCL | 30' | 18 | 279 | 277 | 556 |
DELARUE Romain | LEVES | S1HCL | 24' | 22 | 275 | 263 | 538 |
GOUPILLE Guillaume | LEVES | S1HCL | 14' | 23 | 263 | 257 | 520 |
LUCAS Yoann | CHARTRES | S1HCL | 9' | 22 | 254 | 253 | 507 |
HENRY Brice | VOVES | S1HCL | 8' | 14 | 238 | 213 | 451 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 24' | 20 | 273 | 270 | 543 |
MARTIN Frederique | DREUX | S2FCL | 13' | 18 | 264 | 239 | 503 |
LACROIX Adeline | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 14' | 17 | 234 | 254 | 488 |
THIBOUT Jessica | CHARTRES | S2FCL | 9' | 14 | 249 | 232 | 481 |
ROMERO Anais | BROU | S2FCL | 7' | 17 | 225 | 246 | 471 |
MERLAUD Lysiane | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 4' | 16 | 230 | 239 | 469 |
COMPAGNON Maryline | BROU | S2FCL | 9' | 15 | 243 | 224 | 467 |
COMPAIN StÉphanie | NOGENT LE ROI | S2FCL | 5' | 15 | 227 | 234 | 461 |
CATOIRE Stephanie | AUNEAU | S2FCL | 5' | 13 | 229 | 229 | 458 |
PECHEUX Karen | ARTENAY | S2FCL | 6' | 14 | 225 | 232 | 457 |
BREGEON Stephanie | ORLEANS | S2FCL | 4' | 10 | 202 | 174 | 376 |
COTTIGNIES Clelia | AUNEAU | S2FCL | 2' | 7 | 197 | 177 | 374 |
BOURGOIS Morgane | CHARTRES | S2FCL | 4' | 4 | 165 | 194 | 359 |
FROGER Nathalie | VOVES | S2FCL | 4' | 3 | 191 | 164 | 355 |
LE COZ Valerie | ARROU | S2FCL | 1' | 4 | 172 | 153 | 325 |
REBIFFE Sylvie | HANCHES | S2FCL | 2' | 2 | 110 | 105 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 22' | 20 | 266 | 269 | 535 |
PERRIN Stephane | HANCHES | S2HCL | 21' | 19 | 263 | 265 | 528 |
HUET Jonathan | COURVILLE S/EURE AC | S2HCL | 14' | 21 | 261 | 256 | 517 |
MORELLE Matthieu | BROU | S2HCL | 10' | 20 | 254 | 252 | 506 |
SIMON Nicolas | VOVES | S2HCL | 13' | 23 | 245 | 260 | 505 |
CHEVALLIER Cyrille | HANCHES | S2HCL | 10' | 20 | 251 | 243 | 494 |
ESNAULT Laurent | ARROU | S2HCL | 9' | 20 | 239 | 244 | 483 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 8' | 15 | 249 | 234 | 483 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 10' | 17 | 249 | 224 | 473 |
LOQUAIS Pedro | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCL | 6' | 16 | 245 | 225 | 470 |
BORDES Adrien | CHARTRES | S2HCL | 4' | 18 | 238 | 224 | 462 |
CHAUVEAU Bertrand | LEVES | S2HCL | 8' | 10 | 206 | 240 | 446 |
THIBOUT Xavier | CHARTRES | S2HCL | 6' | 9 | 223 | 199 | 422 |
BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 6' | 9 | 209 | 186 | 395 |
HOMMET Nicolas | VOVES | S2HCL | 3' | 7 | 179 | 165 | 344 |
DANIEL Eric | VOVES | S2HCL | 2' | 6 | 173 | 163 | 336 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 14' | 11 | 234 | 247 | 481 |
CHAMPION Isabelle | NOGENT LE ROI | S3FCL | 4' | 14 | 216 | 212 | 428 |
JAME Marilyn | ILLIERS COMBRAY | S3FCL | 4' | 7 | 174 | 165 | 339 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBLANC Noel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 17' | 21 | 265 | 263 | 528 |
COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 12' | 27 | 263 | 255 | 518 |
FAUCON Jean | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 11' | 18 | 238 | 247 | 485 |
DEBARGE Laurent | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 9' | 16 | 236 | 243 | 479 |
ROMERO Antoine | BROU | S3HCL | 10' | 12 | 248 | 213 | 461 |
CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 6' | 19 | 205 | 242 | 447 |
SUFFICE Bruno | VOVES | S3HCL | 7' | 14 | 218 | 227 | 445 |
DE RAEMY Patrick | LEVES | S3HCL | 6' | 11 | 217 | 223 | 440 |
VIVIEN Christian | VOVES | S3HCL | 4' | 11 | 205 | 193 | 398 |
DUFRICHE Martial | CHARTRES | S3HCL | 7' | 5 | 203 | 175 | 378 |
POIRIER Christian | LEVES | S3HCL | 5' | 8 | 191 | 173 | 364 |
TOYON FrÉdÉric | ARROU | S3HCL | 1' | 9 | 165 | 154 | 319 |
POMMIER Christian | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 6' | 12 | 200 | 109 | 309 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARNIS Victor | VOVES | S1HCO | 16' | 41 | 277 | 276 | 553 |
EGRET Nicolas | CHARTRES | S1HCO | 11' | 39 | 267 | 272 | 539 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 9' | 28 | 260 | 238 | 498 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 19' | 38 | 276 | 280 | 556 |
BERTHAULT Katia | VOVES | S2FCO | 5' | 20 | 219 | 241 | 460 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILLON David | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 29' | 31 | 284 | 285 | 569 |
DUPLAN Cedric | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 21' | 39 | 279 | 282 | 561 |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 23' | 24 | 279 | 281 | 560 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 19' | 36 | 274 | 280 | 554 |
GODART Dominique | LES ARCHERS OUCQUOIS | S2HCO | 21' | 31 | 276 | 277 | 553 |
SIMON Nicolas | VOVES | S2HCO | 21' | 37 | 282 | 269 | 551 |
LE POUL Jean-Luc | VOVES | S2HCO | 11' | 34 | 267 | 258 | 525 |
FROGER Loic | VOVES | S2HCO | 6' | 35 | 258 | 261 | 519 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 7' | 43 | 259 | 259 | 518 |
AUGUSTIN Pascal | VOVES | S2HCO | 4' | 35 | 262 | 253 | 515 |
AZZAM Jean Gabriel | CHARTRES | S2HCO | 6' | 35 | 257 | 252 | 509 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MULET Patrick | NOGENT LE ROI | S3HCO | 19' | 35 | 276 | 277 | 553 |
SCICLUNA Michel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCO | 17' | 38 | 271 | 280 | 551 |
BIET Patrick | CHARTRES | S3HCO | 11' | 39 | 273 | 268 | 541 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHAUDEL Solenne | ARROU | S2FBB | 8' | 17 | 227 | 247 | 474 |
CHAGOT Monique | VOVES | S3FBB | 4' | 10 | 212 | 194 | 406 |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 3' | 9 | 171 | 202 | 373 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HBB | 4' | 13 | 223 | 223 | 446 |
CLAIN Denis | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 6' | 10 | 196 | 220 | 416 |
CORDOBA MILLAN Antonio | ANET | S3HBB | 5' | 6 | 203 | 197 | 400 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 9 | 207 | 186 | 393 |
BOTTEREAU Frederic | CHARTRES | S2HBB | 6' | 4 | 198 | 157 | 355 |
BERTHAULT Patrick | VOVES | S3HBB | 3' | 2 | 91 | 117 | 208 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON Tom | VOVES | U13HCL | 2' | 3 | 180 | 150 | 330 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFEVRE Lucie | VOVES | U15FCL | 12' | 20 | 261 | 227 | 488 |
LESAGE Elise | VOVES | U15FCL | 4' | 12 | 207 | 221 | 428 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOMMET Hugo | VOVES | U18HCL | 4' | 10 | 191 | 214 | 405 |
HOMMET Hugo | VOVES | U18HCL | 1' | 9 | 197 | 188 | 385 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Sibylle | HANCHES | U21FCL | 18' | 29 | 270 | 274 | 544 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DALIGAULT Clement | HANCHES | U21HCL | 25' | 23 | 275 | 274 | 549 |
FROGER David | VOVES | U21HCL | 11' | 15 | 240 | 243 | 483 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROGER Jeremy | VOVES | S1HCL | 32' | 24 | 285 | 281 | 566 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 25' | 22 | 277 | 264 | 541 |
SIMON Nicolas | VOVES | S2HCL | 21' | 21 | 271 | 257 | 528 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON Nicolas | VOVES | S2HCO | 17' | 40 | 277 | 277 | 554 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHAUDEL Solenne | ARROU | S2FBB | 8' | 15 | 247 | 233 | 480 |