Du samedi 15 au dimanche 16 mars 2025, à La Croix En Touraine
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, La Croix En Touraine
U13 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
OLIVIER Adam | MONTBAZON | U13HCL | 1' | 4 | 242 | 242 |
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U15FCL | 1' | 10 | 298 | 298 |
TILLOUX Lana | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 2' | 5 | 242 | 242 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Anthony | INGRE | U18HCL | 2 | 228 | 228 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CABASSET Marie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S1FCL | 4 | 250 | 250 |
CABASSET Marion | MONTOIRE SUR LE LOIR | S1FCL | 1 | 122 | 122 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 4' | 13 | 374 | 374 |
OLIVIER Brice | MONTBAZON | S1HCL | 3' | 15 | 364 | 364 |
DELETANG Yann | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 3' | 4 | 290 | 290 |
FERTAULT Sebastien | MONTBAZON | S1HCL | 4' | 6 | 272 | 272 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOT Laure | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 4' | 6 | 331 | 331 |
SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 2' | 3 | 288 | 288 |
GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 1' | 4 | 252 | 252 |
HUREAU Cindy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCL | 0' | 4 | 214 | 214 |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 1' | 2 | 200 | 200 |
LE GUYADER Corinne | LEVES | S2FCL | 0' | 0 | 103 | 103 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GROSSI David | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCL | 0' | 6 | 312 | 312 |
ROIG Kevin | JOUE LES TOURS | S2HCL | 2' | 9 | 274 | 274 |
DION Jean Christophe | MONTBAZON | S2HCL | 1' | 5 | 211 | 211 |
MONTRIEUX Alix | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCL | 0' | 3 | 211 | 211 |
BIENNE Dominique | LEVES | S2HCL | 0' | 1 | 168 | 168 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 2' | 3 | 303 | 303 |
MAZABREY Francoise | ST AVERTIN | S3FCL | 1' | 5 | 243 | 243 |
VILLATE Annette | LA CROIX EN TOURAINE | S3FCL | 1' | 1 | 203 | 203 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 7' | 12 | 361 | 361 |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 2' | 11 | 350 | 350 |
JOUBERT Jean-Yves | JOUE LES TOURS | S3HCL | 5' | 10 | 349 | 349 |
PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 5' | 7 | 335 | 335 |
LAZZERI Lucien | TOURNON SAINT MARTIN | S3HCL | 2' | 4 | 280 | 280 |
MARCOS Bruno | TOURS US | S3HCL | 2' | 2 | 269 | 269 |
OLIVIER Thierry | MONTBAZON | S3HCL | 3' | 2 | 246 | 246 |
GRAVOT Jean Francois | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 2' | 3 | 245 | 245 |
GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 1' | 5 | 233 | 233 |
TILLIER Joel | MONTBAZON | S3HCL | 0' | 3 | 169 | 169 |
CHAUMONT Pierremarc | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 0' | 1 | 166 | 166 |
Adulte Femme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUNY Liliane | NOGENT LE ROI | S3FCO | 1' | 11 | 307 | 307 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUNY Alain | NOGENT LE ROI | S3HCO | 0' | 5 | 262 | 262 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 4' | 3 | 254 | 254 |
LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 1' | 4 | 240 | 240 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 1' | 134 | 134 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 9' | 6 | 331 | 331 |
TRINQUARD Frederic | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 0' | 0 | 198 | 198 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 1' | 2 | 136 | 136 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2' | 4 | 245 | 245 |
VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 0' | 2 | 156 | 156 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 2' | 3 | 222 | 222 |
MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 1' | 1 | 214 | 214 |
TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 0' | 2 | 206 | 206 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 2 | 162 | 162 |
NOUVELLON Didier | LES ARCHERS MONTAIS | S3HAD | 0' | 2 | 158 | 158 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 8' | 11 | 401 | 401 |
BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FTL | 4' | 4 | 292 | 292 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 12' | 18 | 444 | 444 |
MAISON RaphaËl | TOURNON SAINT MARTIN | S2HTL | 1' | 8 | 323 | 323 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUPIN Herve | LEVES | S3HTL | 15' | 8 | 382 | 382 |
CRENN Patrick | LA CROIX EN TOURAINE | S3HTL | 0' | 5 | 262 | 262 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 4 | 233 | 233 |
VILLENEUVE Laure | LA CROIX EN TOURAINE | S2FAC | 1' | 0 | 208 | 208 |
MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 0' | 1 | 150 | 150 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 1' | 5 | 306 | 306 |
ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 1' | 5 | 267 | 267 |
LORY Olivier | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAC | 0' | 4 | 220 | 220 |
GUYOT Regis | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAC | 2' | 2 | 122 | 122 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 1' | 1 | 155 | 155 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACOUR Stephane | CLERE LES PINS | S3HAC | 1' | 5 | 250 | 250 |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HAC | 1' | 4 | 235 | 235 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BLANCHET Mathieu | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 5' | 10 | 378 | 378 |
DELETANG Yann | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1HCL | 5' | 7 | 332 | 332 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FCL | 2' | 8 | 283 | 283 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PORTE Chantal | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FCL | 1' | 6 | 334 | 334 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 4' | 8 | 350 | 350 |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 5' | 6 | 347 | 347 |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 2' | 6 | 328 | 328 |
LAZZERI Lucien | TOURNON SAINT MARTIN | S3HCL | 1' | 8 | 295 | 295 |
LAZZERI Lucien | TOURNON SAINT MARTIN | S3HCL | 4' | 4 | 287 | 287 |
GUEPIN Guillaume | LA CROIX EN TOURAINE | S3HCL | 2' | 4 | 218 | 218 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 3' | 9 | 265 | 265 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 2 | 258 | 258 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 1' | 0 | 249 | 249 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 1' | 3 | 203 | 203 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 0' | 0 | 129 | 129 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIBAULT Christophe | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 2' | 7 | 311 | 311 |
TRINQUARD Frederic | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAD | 1' | 2 | 179 | 179 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 0 | 132 | 132 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2' | 1 | 247 | 247 |
VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 2' | 1 | 208 | 208 |
VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1' | 2 | 195 | 195 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 3' | 2 | 194 | 194 |
TOUZE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HAD | 1' | 1 | 184 | 184 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 6' | 13 | 399 | 399 |
BLANCHAUD Florence | TOURNON SAINT MARTIN | S2FTL | 4' | 8 | 338 | 338 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 18' | 12 | 448 | 448 |
MAISON RaphaËl | TOURNON SAINT MARTIN | S2HTL | 5' | 13 | 369 | 369 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 2' | 4 | 182 | 182 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LORY Olivier | LA CROIX EN TOURAINE | S2HAC | 1' | 3 | 251 | 251 |
ELIS Herve | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HAC | 2' | 5 | 247 | 247 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GUEPIN Barbara | LA CROIX EN TOURAINE | S3FAC | 1' | 1 | 115 | 115 |