sportsregions

TIR SALLE 2025 AMBOISE


Du samedi 04 au dimanche 05 janv. 2025, à Amboise

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Amboise

U11 Homme Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Malone LA CROIX EN TOURAINE U11HCL 14' 23 254 248 502

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTHEAU Julien CHOUZY SUR CISSE U13HCL 10' 17 246 234 480
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 6' 14 230 230 460
GUELLERIN Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 1' 2 151 115 266

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOBERT Amelie LA CROIX EN TOURAINE U15FCL 12' 24 260 258 518
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U15FCL 7' 23 252 245 497

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PLEUVRY Enzo MONTOIRE SUR LE LOIR U15HCL 6' 17 244 237 481
GAUGRY Antoine ROMORANTIN U15HCL 4' 7 168 173 341

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 15' 18 258 249 507
RABOT Lola SELLES SUR CHER U18FCL 10' 14 236 246 482
CHABANE Thais SELLES SUR CHER U18FCL 3' 8 195 179 374
RENAULT Maelys LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 3' 8 170 179 349
PIVAUT PÉREIRA AngÉline MONTBAZON U18FCL 2' 5 134 155 289

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 15' 20 250 249 499
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 13' 16 249 237 486
SOUVANT Maxence MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 5' 21 238 224 462
VERNET Pierrick MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 5' 10 225 230 455
DAVASSE Maxence LA CHAPELLE SAINT MESMIN U18HCL 4' 11 235 203 438
CHAMBARET Joffrey VINEUIL U18HCL 4' 11 213 212 425
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U18HCL 9' 7 212 192 404
TIANO QUINET Maxime MONTBAZON U18HCL 5' 10 187 199 386
DAVID Xavier MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 4' 9 197 188 385
MARTIN Toni AMBOISE U18HCL 3' 9 167 184 351
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 1' 6 167 71 238

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHOPARD Juliette VINEUIL U21FCL 5' 19 245 239 484
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 14' 18 242 215 457
FULMAR Coraline AMBOISE U21FCL 2' 17 227 208 435
BRUNERIE Elina MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21FCL 5' 10 199 228 427
GIANINETTI Marion AMBOISE U21FCL 4' 4 186 177 363

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUIS Jarod MONTBAZON U21HCL 13' 14 243 260 503
MAIGNAUT Paul LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 12' 21 262 239 501
VANDENKERCKHOVE Etan LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 5' 14 220 204 424

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRIANNE Noemie ST AVERTIN S1FCL 21' 32 277 276 553
CHARTRIN Pauline VINEUIL S1FCL 27' 16 271 269 540
LENGLET Marion ST AVERTIN S1FCL 27' 22 276 254 530
FIRION Audrey VINEUIL S1FCL 12' 22 254 253 507
VEDIE Coline NEUVY LE ROI S1FCL 13' 14 256 237 493
VALY Donalie VINEUIL S1FCL 9' 17 244 237 481
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 8' 23 251 218 469
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 11' 12 244 210 454
FOUQUET Heloise AMBOISE S1FCL 7' 11 220 219 439
BIGNON Anais VINEUIL S1FCL 4' 12 218 212 430
BILLAUD Lucile BOURGES AC S1FCL 7' 12 236 176 412
SCHWANENBERGER GÉraldine CHOUZY SUR CISSE S1FCL 3' 9 171 171 342
CHARPENTIER DaphnÉe CHOUZY SUR CISSE S1FCL 3' 8 167 145 312

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 35' 21 284 279 563
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 31' 20 286 272 558
PELLUARD Antoine ST AVERTIN S1HCL 12' 16 241 247 488
SCHAGENE Mateo ROMORANTIN S1HCL 8' 17 253 232 485
PRETSEILLE Guillaume ST AVERTIN S1HCL 13' 18 226 253 479
FALLET Romain LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 7' 21 241 236 477
LENORMAND Clement ST AVERTIN S1HCL 14' 10 225 244 469
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 5' 20 232 230 462
BEAUFILS Kevin CHOUZY SUR CISSE S1HCL 6' 8 228 205 433
LEFAY Sebastien TOURS US S1HCL 8' 9 226 203 429
FORGARD Hugo ROMORANTIN S1HCL 10' 16 227 198 425

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERNEAUX Cathy ST AVERTIN S2FCL 18' 25 268 264 532
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 20' 20 266 260 526
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 13' 29 261 264 525
FLORENCE Marie-Odile VINEUIL S2FCL 8' 21 252 251 503
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 7' 21 247 246 493
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 10' 17 246 242 488
GUILLON Valerie CHINON S2FCL 10' 19 247 237 484
CHAMBARET Magali VINEUIL S2FCL 9' 13 233 241 474
HAMON Cindy ROMORANTIN S2FCL 9' 13 238 221 459
JORDAN Valerie AMBOISE S2FCL 5' 11 221 221 442
BROSSIER Christine AMBOISE S2FCL 6' 9 219 211 430
MARTIN Marie AMBOISE S2FCL 3' 5 173 181 354
GAFFET Jennifer MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 0' 2 158 126 284
PUYJALON Karine AMBOISE S2FCL 0' 1 136 85 221

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEDAY David CHINON S2HCL 17' 23 263 273 536
LARCHET Freddy SELLES SUR CHER S2HCL 24' 15 265 265 530
DUBOIS Jean-Baptiste LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 20' 23 265 260 525
NISSERON Nicolas LOCHES S2HCL 13' 21 254 261 515
MAIGNAUT Fabien LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 11' 23 251 257 508
GUILLOUX Frederic AMBOISE S2HCL 9' 25 255 250 505
LOBERT Thomas LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 10' 17 240 252 492
BARBERIS Vincent VINEUIL S2HCL 12' 14 239 251 490
FOINEL Rene SELLES SUR CHER S2HCL 6' 21 247 241 488
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S2HCL 13' 13 227 259 486
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 11' 20 234 252 486
LE GOFF Marc ST AVERTIN S2HCL 11' 17 231 247 478
GUELLERIN Matthieu MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 7' 17 253 222 475
LETISSIER Guillaume ST AVERTIN S2HCL 10' 16 224 244 468
DAVASSE Adrien LA CHAPELLE SAINT MESMIN S2HCL 6' 21 259 209 468
RABOT Nicolas SELLES SUR CHER S2HCL 4' 12 224 232 456
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 5' 12 201 228 429
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 6' 15 224 199 423
CHATAIGNIER Pierre ROMORANTIN S2HCL 6' 11 190 226 416
LE LAIS Frederic CHOUZY SUR CISSE S2HCL 4' 7 166 200 366
MICHEL StÉphane ST CYR SUR LOIRE S2HCL 2' 4 138 155 293

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 13' 16 242 236 478
DESCHAMPS Marie Ange ORLEANS S3FCL 7' 17 240 234 474
OLIVIER Lysiane MONTBAZON S3FCL 10' 12 230 243 473
BEAUCHARD-SOLON Isabelle VINEUIL S3FCL 12' 18 236 236 472
LE DRIAN Helene CHOUZY SUR CISSE S3FCL 8' 12 220 238 458
AVIRON Marie-Therese LOCHES S3FCL 6' 10 205 235 440
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 1' 11 209 214 423
AUBERT Michele AMBOISE S3FCL 4' 7 184 172 356

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 12' 17 245 254 499
MARCHAIS Alain MONTBAZON S3HCL 15' 13 256 241 497
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 10' 19 250 247 497
PANETIER Dominique TOURS US S3HCL 11' 15 248 247 495
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 8' 20 240 236 476
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 12' 17 224 251 475
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 9' 15 244 230 474
MAGUIN Xavier VINEUIL S3HCL 5' 15 218 251 469
LINGELSER Jean-Luc TOURS US S3HCL 8' 17 232 231 463
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 7' 18 223 229 452
AVIRON Michel LOCHES S3HCL 9' 9 219 227 446
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 6' 13 209 220 429
LENOIR Philippe LOCHES S3HCL 3' 13 211 216 427
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 3' 11 207 220 427
MOREAU Alain CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 2' 16 192 221 413
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 3' 10 210 193 403
POMMIER Christian ST GERMAIN DU PUY S3HCL 4' 12 190 206 396

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GALIERO Oceane VINEUIL U21FCO 17' 39 279 274 553

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRAIGNEAU Clemence ST AVERTIN S1FCO 36' 24 287 289 576
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 14' 45 276 277 553
PUYJALON Oceane AMBOISE S1FCO 21' 36 275 275 550
LE BRAS Karen AMBOISE S1FCO 15' 36 271 272 543

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIGNON Florian VINEUIL S1HCO 9' 42 272 265 537
HUE Antonin ST CYR SUR LOIRE S1HCO 10' 36 270 262 532
TOUZE Boris MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCO 10' 37 269 260 529
CHAMBARET Mathis CHOUZY SUR CISSE S1HCO 10' 23 266 262 528
CHATELIN Enrick TOURS US S1HCO 6' 21 223 226 449

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 15' 38 274 273 547
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 13' 41 274 268 542
GALAND Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 9' 37 263 270 533
BOYEAU Sophie MONTBAZON S2FCO 0' 28 227 258 485

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICARD Lionel SELLES SUR CHER S2HCO 21' 36 276 282 558
ROBIN Franck TIR À L'ARC ABILLY S2HCO 22' 33 278 279 557
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 17' 42 278 278 556
BINOTTE Johann AMBOISE S2HCO 19' 37 277 277 554
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 16' 39 272 278 550
FONTAINE Alexandre AMBOISE S2HCO 12' 40 272 271 543
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 10' 41 268 269 537
URSULET David LA CROIX EN TOURAINE S2HCO 14' 27 265 263 528

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURENT Veronique NEUVY LE ROI S3FCO 15' 39 275 274 549
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 3' 30 248 254 502

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 20' 35 279 276 555
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 16' 38 275 274 549
LAURENT Gilles NEUVY LE ROI S3HCO 10' 47 273 274 547
CHARTRIN Jerome VINEUIL S3HCO 8' 46 272 269 541
VAN DER LINDE Alain MONTBAZON S3HCO 4' 43 267 262 529
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 13' 29 262 261 523
LAHOREAU Michel MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 8' 40 255 259 514
DELAFOULHOUZE Daniel AMBOISE S3HCO 4' 24 234 247 481

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEON Eleanor MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FBB 6' 11 218 208 426

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RATINIER Quentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HBB 2' 8 164 166 330

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FRANCINEAU Sophie ST AVERTIN S2FBB 11' 21 262 238 500
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 8' 18 248 250 498
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 7' 19 226 219 445
LANDAIS Amelie TOURS US S1FBB 1' 4 93 92 185

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 10' 21 253 251 504
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 10' 21 247 254 501
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 6' 22 231 248 479
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 11' 22 231 245 476
FAY Guillaume AMBOISE S1HBB 3' 15 217 214 431
GROSSI David MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 6' 9 214 213 427
DRABIK Olivier CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 2' 12 221 203 424
TILLIER Joel MONTBAZON S3HBB 6' 8 203 211 414
DORGET Sylvain AMBOISE S2HBB 2' 12 191 215 406
GRAVOT Jean Francois MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 4' 11 192 195 387
GOUIN Laurent MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 2' 10 198 179 377
DURAND Etienne TOURS US S2HBB 5' 14 188 185 373
GUILBAULT Nathan MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HBB 2' 0 181 157 338
HANQUIER Alexandre TOURS US S1HBB 2' 3 170 150 320
CHAUVIN Hugo ROMORANTIN U21HBB 3' 4 138 167 305
TOUZE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 2' 6 107 139 246

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 12' 22 255 258 513
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 4' 5 131 140 271

Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FULMAR Coraline AMBOISE U21FCL 3' 12 196 220 416
GIANINETTI Marion AMBOISE U21FCL 1' 14 203 197 400

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAIGNAUT Fabien LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 15' 16 237 252 489

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAGUIN Xavier VINEUIL S3HCL 12' 19 236 244 480

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FONTAINE Alexandre AMBOISE S2HCO 17' 35 273 266 539

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 4' 41 260 265 525

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 11' 18 245 246 491
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 3' 18 241 233 474
TOUZE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 2' 5 153 138 291
Envie de participer ?