Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025, à Argenton Sur Creuse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Argenton Sur Creuse
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASTIER Theo | CLUIS | U13HCL | 1' | 2 | 112 | 123 | 235 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURENT Elisa | CHATEAUROUX | U15FCL | 14' | 27 | 258 | 267 | 525 |
DELAUNE Cassandra | LEVROUX | U15FCL | 12' | 16 | 236 | 245 | 481 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBERT Ethan | LEVROUX | U15HCL | 18' | 23 | 260 | 261 | 521 |
PIGOIS Ethan | CLUIS | U15HCL | 10' | 12 | 252 | 229 | 481 |
MASSET Augustin | LE BLANC | U15HCL | 2' | 9 | 235 | 197 | 432 |
PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 6' | 5 | 201 | 207 | 408 |
SICOT Lylian | ARGENTON SUR CREUSE | U15HCL | 3' | 4 | 179 | 151 | 330 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOIJOT Anna | LEVROUX | U18FCL | 14' | 19 | 237 | 262 | 499 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEAU Gabin | BOURGES AC | U18HCL | 15' | 20 | 268 | 243 | 511 |
BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U18HCL | 6' | 9 | 214 | 225 | 439 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 6 | 163 | 137 | 300 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRESELIN Diane | LE BLANC | S1FCL | 9' | 26 | 249 | 257 | 506 |
CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 12' | 6 | 236 | 205 | 441 |
BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 3' | 13 | 203 | 204 | 407 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREAU Louis | CHATEAUROUX | S1HCL | 22' | 21 | 268 | 272 | 540 |
FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 18' | 16 | 265 | 258 | 523 |
GIRAUD Romain | ISSOUDUN | S1HCL | 12' | 23 | 258 | 262 | 520 |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 20' | 13 | 255 | 250 | 505 |
FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 8' | 23 | 249 | 242 | 491 |
BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 8' | 16 | 225 | 253 | 478 |
THOMAS Mickael | ISSOUDUN | S1HCL | 6' | 8 | 225 | 203 | 428 |
MOREL Alexandre | BUZANCAIS | S1HCL | 3' | 9 | 204 | 224 | 428 |
GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S1HCL | 10' | 7 | 206 | 221 | 427 |
CAMPOY Lorenzo | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 5' | 12 | 197 | 210 | 407 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 17' | 24 | 254 | 269 | 523 |
BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 9' | 20 | 237 | 239 | 476 |
FABIOUX Estelle | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 10' | 13 | 238 | 237 | 475 |
DEL POZO Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 5' | 13 | 213 | 231 | 444 |
GAZO Carine | LEVROUX | S2FCL | 6' | 15 | 200 | 207 | 407 |
BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 2' | 14 | 190 | 212 | 402 |
HENDRIKS Sandra | CHATEAUROUX | S2FCL | 4' | 13 | 232 | 155 | 387 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERCIER Alexis | ARTHON | S2HCL | 21' | 20 | 261 | 264 | 525 |
BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 21 | 259 | 257 | 516 |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 7' | 29 | 257 | 255 | 512 |
MAGINOT Gregory | BOURGES AC | S2HCL | 16' | 20 | 256 | 251 | 507 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 12 | 247 | 242 | 489 |
CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 18 | 231 | 236 | 467 |
MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 10' | 12 | 230 | 229 | 459 |
AUBRY Guillaume | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 6' | 14 | 215 | 230 | 445 |
BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 8' | 10 | 211 | 226 | 437 |
CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 3' | 9 | 215 | 214 | 429 |
VERMEERSCH Fabien | ISSOUDUN | S2HCL | 9' | 10 | 220 | 203 | 423 |
DESMIDT Jeremy | BUZANCAIS | S2HCL | 2' | 10 | 207 | 168 | 375 |
PAIN Cedric | BUZANCAIS | S2HCL | 3' | 4 | 118 | 116 | 234 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 18' | 23 | 267 | 262 | 529 |
LACOUR Nadege | CLUIS | S3FCL | 8' | 13 | 232 | 222 | 454 |
PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 4' | 11 | 216 | 212 | 428 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 10' | 26 | 258 | 255 | 513 |
MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 14' | 14 | 249 | 248 | 497 |
RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 13' | 0 | 230 | 265 | 495 |
PAINEAU Dominique | CHATEAUROUX | S3HCL | 7' | 16 | 245 | 233 | 478 |
JOLIVET Gerard | VIERZON 1ERE | S3HCL | 10' | 14 | 218 | 241 | 459 |
VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 13' | 12 | 230 | 216 | 446 |
BEAUREGARD Didier | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 6' | 12 | 238 | 199 | 437 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 5' | 17 | 237 | 190 | 427 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CACARD Gabriel | CLUIS | U18HCO | 4' | 11 | 169 | 166 | 335 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | CLUIS | S1FCO | 18' | 37 | 276 | 269 | 545 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RETAILLAUD Pauline | CLUIS | S2FCO | 17' | 38 | 276 | 276 | 552 |
BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 10' | 45 | 271 | 272 | 543 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAILLOT Christophe | CLUIS | S2HCO | 46' | 13 | 292 | 285 | 577 |
SALMON Christophe | ISSOUDUN | S2HCO | 25' | 35 | 281 | 284 | 565 |
THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 23' | 32 | 278 | 279 | 557 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 14' | 43 | 278 | 272 | 550 |
SAULET Jerome | ISSOUDUN | S2HCO | 23' | 31 | 266 | 266 | 532 |
MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCO | 7' | 32 | 256 | 264 | 520 |
BRANSON Frederic | CHATEAUROUX | S2HCO | 8' | 31 | 259 | 259 | 518 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTMANN Michel | ISSOUDUN | S3HCO | 31' | 28 | 286 | 284 | 570 |
LEQUERTIER Patrick | BOURGES AC | S3HCO | 11' | 45 | 274 | 273 | 547 |
GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 14' | 38 | 274 | 269 | 543 |
PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 7' | 35 | 249 | 265 | 514 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 4' | 11 | 234 | 217 | 451 |
LAVILLONNIERE Geraldine | ISSOUDUN | S2FBB | 4' | 7 | 203 | 190 | 393 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HBB | 13' | 17 | 256 | 222 | 478 |
PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 4' | 9 | 197 | 216 | 413 |
CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 1' | 9 | 201 | 197 | 398 |
PINAULT Alain | ARTHON | S3HBB | 3' | 11 | 190 | 204 | 394 |
LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 1' | 12 | 196 | 192 | 388 |
MORILLON Yves | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 3' | 7 | 186 | 177 | 363 |
GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 2' | 8 | 167 | 170 | 337 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURENT Elisa | CHATEAUROUX | U15FCL | 19' | 21 | 260 | 265 | 525 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBERT Ethan | LEVROUX | U15HCL | 13' | 26 | 259 | 267 | 526 |
MASSET Augustin | LE BLANC | U15HCL | 9' | 16 | 228 | 239 | 467 |
PROLY Matthieu | LE BLANC | U15HCL | 0' | 11 | 154 | 174 | 328 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEAU Gabin | BOURGES AC | U18HCL | 15' | 18 | 255 | 267 | 522 |
BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U18HCL | 8' | 14 | 243 | 186 | 429 |
BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U18HCL | 7' | 16 | 225 | 245 | 470 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRESELIN Diane | LE BLANC | S1FCL | 11' | 20 | 256 | 244 | 500 |
CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 12' | 9 | 217 | 233 | 450 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 13' | 22 | 260 | 256 | 516 |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 18' | 9 | 248 | 251 | 499 |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 9' | 19 | 248 | 251 | 499 |
FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 9' | 23 | 249 | 232 | 481 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 16' | 25 | 268 | 265 | 533 |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 15' | 21 | 263 | 262 | 525 |
BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 14' | 13 | 248 | 224 | 472 |
BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 4' | 11 | 204 | 216 | 420 |
BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 7' | 15 | 247 | 208 | 455 |
DEL POZO Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 7' | 15 | 214 | 233 | 447 |
BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 4' | 9 | 196 | 219 | 415 |
HENDRIKS Sandra | CHATEAUROUX | S2FCL | 3' | 11 | 189 | 199 | 388 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 15' | 23 | 252 | 265 | 517 |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 13' | 29 | 250 | 262 | 512 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 15 | 244 | 237 | 481 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 6' | 16 | 223 | 236 | 459 |
MAGINOT Gregory | BOURGES AC | S2HCL | 18' | 24 | 265 | 250 | 515 |
CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 9' | 15 | 233 | 243 | 476 |
BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 13' | 18 | 244 | 262 | 506 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 6' | 15 | 232 | 230 | 462 |
AUBRY Guillaume | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 14' | 10 | 186 | 250 | 436 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 14 | 251 | 243 | 494 |
AUBRY Guillaume | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 8' | 22 | 248 | 241 | 489 |
CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 7' | 12 | 229 | 219 | 448 |
DESMIDT Jeremy | BUZANCAIS | S2HCL | 2' | 16 | 206 | 216 | 422 |
PAIN Cedric | BUZANCAIS | S2HCL | 5' | 13 | 168 | 198 | 366 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 9' | 25 | 239 | 252 | 491 |
FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 14' | 13 | 235 | 249 | 484 |
LACOUR Nadege | CLUIS | S3FCL | 7' | 18 | 245 | 222 | 467 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 21' | 25 | 272 | 270 | 542 |
RICARD Philip | ISSOUDUN | S3HCL | 15' | 23 | 265 | 259 | 524 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 11' | 20 | 249 | 239 | 488 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 8' | 19 | 243 | 242 | 485 |
MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 12' | 13 | 232 | 236 | 468 |
BEAUREGARD Didier | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 4' | 11 | 204 | 216 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 18' | 39 | 274 | 281 | 555 |
BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 19' | 36 | 279 | 275 | 554 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SALMON Christophe | ISSOUDUN | S2HCO | 19' | 41 | 278 | 281 | 559 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 18' | 37 | 274 | 279 | 553 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 15' | 38 | 277 | 269 | 546 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 9' | 41 | 263 | 271 | 534 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 17' | 40 | 277 | 278 | 555 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 14' | 36 | 276 | 258 | 534 |
MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCO | 5' | 35 | 252 | 258 | 510 |
MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCO | 7' | 31 | 254 | 256 | 510 |
SAULET Jerome | ISSOUDUN | S2HCO | 9' | 17 | 266 | 0 | 266 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTMANN Michel | ISSOUDUN | S3HCO | 25' | 35 | 281 | 284 | 565 |
PORTMANN Michel | ISSOUDUN | S3HCO | 26' | 32 | 281 | 283 | 564 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 6' | 13 | 225 | 236 | 461 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANU Thierry | LE BLANC | S2HBB | 4' | 12 | 208 | 203 | 411 |
GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 4' | 6 | 149 | 158 | 307 |