Du samedi 26 au dimanche 27 oct. 2024, à Levroux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Levroux
promotion
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRARDO Julien | BELABRE | S1 | 12' | 21 | 246 | 240 | 486 |
CONSCIENCE Elizabeth | ARGENTON SUR CREUSE | S2 | 6' | 10 | 197 | 191 | 388 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITRENAUD Emmy | CHATEAUROUX | U13FCL | 5' | 5 | 184 | 163 | 347 |
DELAUNE Salome | LEVROUX | U13FCL | 4' | 2 | 147 | 96 | 243 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURENT Elisa | CHATEAUROUX | U15FCL | 3' | 23 | 233 | 241 | 474 |
GRZELAK Lana | LEVROUX | U15FCL | 8' | 18 | 213 | 245 | 458 |
GARCIA Louane | CHATEAUROUX | U15FCL | 4' | 12 | 235 | 204 | 439 |
CARREIRAS MOREL Louana | CHATEAUROUX | U15FCL | 3' | 5 | 175 | 202 | 377 |
DELAUNE Cassandra | LEVROUX | U15FCL | 2' | 10 | 129 | 180 | 309 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBERT Ethan | LEVROUX | U15HCL | 12' | 21 | 248 | 253 | 501 |
MASSET Augustin | LE BLANC | U15HCL | 9' | 13 | 233 | 231 | 464 |
LACQUEMENT Justin | LE BLANC | U15HCL | 6' | 4 | 190 | 217 | 407 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOIJOT Anna | LEVROUX | U18FCL | 16' | 21 | 252 | 269 | 521 |
BONVALET Themis | CLUIS | U18FCL | 6' | 9 | 224 | 191 | 415 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOSSON Remi | ARGENTON SUR CREUSE | U18HCL | 9' | 13 | 231 | 242 | 473 |
BRISSAUD Cameron | CLUIS | U18HCL | 5' | 3 | 123 | 213 | 336 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HERSENT Ludovic | ARGENTON SUR CREUSE | U21HCL | 1' | 6 | 191 | 171 | 362 |
PASQUIER COLLET Kevin | CHATEAUROUX | U21HCL | 4' | 7 | 125 | 150 | 275 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHABOT Marjolaine | ARGENTON SUR CREUSE | S1FCL | 7' | 15 | 240 | 231 | 471 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREAU Louis | CHATEAUROUX | S1HCL | 19' | 21 | 264 | 264 | 528 |
LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 15' | 24 | 257 | 263 | 520 |
FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 16' | 22 | 263 | 244 | 507 |
FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 10' | 18 | 250 | 249 | 499 |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 7' | 19 | 242 | 230 | 472 |
BOUCHLARHEM Eric | CHATEAUROUX | S1HCL | 8' | 13 | 204 | 234 | 438 |
MOREL Alexandre | BUZANCAIS | S1HCL | 7' | 14 | 226 | 208 | 434 |
GARCIA Florian | CHATEAUROUX | S1HCL | 7' | 9 | 196 | 206 | 402 |
DELAUNE Johan | LEVROUX | S1HCL | 3' | 4 | 161 | 177 | 338 |
CAMPOY Lorenzo | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 1' | 6 | 178 | 152 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 11' | 21 | 265 | 251 | 516 |
BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 10' | 7 | 239 | 228 | 467 |
GAZO Carine | LEVROUX | S2FCL | 9' | 13 | 226 | 229 | 455 |
BOSSON Sophie | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 8' | 10 | 236 | 215 | 451 |
DEL POZO Aurore | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 9' | 7 | 213 | 221 | 434 |
HENDRIKS Sandra | CHATEAUROUX | S2FCL | 6' | 7 | 182 | 204 | 386 |
CLEMENT Blanche | ARGENTON SUR CREUSE | S2FCL | 6' | 7 | 228 | 133 | 361 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 16' | 19 | 262 | 250 | 512 |
BERNARDET Sebastien | CHATEAUROUX | S2HCL | 13' | 17 | 253 | 257 | 510 |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 10' | 19 | 252 | 252 | 504 |
BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 11' | 19 | 254 | 243 | 497 |
KIFFEURT David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 10' | 18 | 243 | 233 | 476 |
RABOT Nicolas | SELLES SUR CHER | S2HCL | 9' | 12 | 241 | 215 | 456 |
FOINEL Rene | SELLES SUR CHER | S2HCL | 4' | 9 | 205 | 236 | 441 |
BOIJOT Brice | LEVROUX | S2HCL | 5' | 12 | 197 | 226 | 423 |
CONSCIENCE Gilles | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 6' | 10 | 207 | 202 | 409 |
GEORGES Stephane | CHATEAUROUX | S2HCL | 4' | 9 | 195 | 196 | 391 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 14' | 22 | 247 | 245 | 492 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 23' | 18 | 265 | 269 | 534 |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 13' | 23 | 252 | 258 | 510 |
VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 10' | 20 | 255 | 244 | 499 |
TIMBAL Philippe | BELABRE | S3HCL | 11' | 14 | 253 | 244 | 497 |
LEVEQUE Alain | SELLES SUR CHER | S3HCL | 11' | 12 | 217 | 243 | 460 |
PAINEAU Dominique | CHATEAUROUX | S3HCL | 9' | 17 | 237 | 217 | 454 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 7' | 14 | 208 | 245 | 453 |
RIBETTE FranÇois | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 8' | 6 | 203 | 203 | 406 |
BROUARD Dominique | BUZANCAIS | S3HCL | 5' | 4 | 184 | 172 | 356 |
ARTHEMISE Thierry | SALBRIS | S3HCL | 1' | 12 | 133 | 154 | 287 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT Aurelie | CLUIS | S1FCO | 21' | 38 | 277 | 283 | 560 |
FOUQUET Marine | CLUIS | S1FCO | 16' | 39 | 273 | 278 | 551 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNEAU Adrien | JOUE LES TOURS | S1HCO | 17' | 34 | 263 | 277 | 540 |
MOULINS Valentin | LEVROUX | S1HCO | 13' | 29 | 262 | 270 | 532 |
DA FOMSECA PEREIRA Flavien | ISSOUDUN | S1HCO | 8' | 31 | 240 | 257 | 497 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 16' | 39 | 285 | 276 | 561 |
RETAILLAUD Pauline | CLUIS | S2FCO | 3' | 8 | 140 | 0 | 140 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SALMON Christophe | ISSOUDUN | S2HCO | 25' | 31 | 276 | 287 | 563 |
VIAUVY Thierry | TIR À L'ARC ABILLY | S2HCO | 22' | 35 | 282 | 277 | 559 |
GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HCO | 21' | 37 | 274 | 277 | 551 |
SAULET Jerome | ISSOUDUN | S2HCO | 16' | 38 | 275 | 275 | 550 |
MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCO | 16' | 37 | 272 | 277 | 549 |
THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 15' | 40 | 276 | 273 | 549 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTMANN Michel | ISSOUDUN | S3HCO | 22' | 36 | 281 | 279 | 560 |
BRUNET Alain | BUZANCAIS | S3HCO | 9' | 35 | 265 | 256 | 521 |
PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 7' | 31 | 256 | 242 | 498 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERRUAU Marie | VIERZON 1ERE | S2FBB | 8' | 21 | 245 | 243 | 488 |
LAVILLONNIERE Geraldine | ISSOUDUN | S2FBB | 1' | 5 | 163 | 148 | 311 |
DUTEIL Roselyne | BUZANCAIS | S3FBB | 2' | 0 | 120 | 93 | 213 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 6' | 14 | 231 | 213 | 444 |
GALLOIS David | ARTHON | S2HBB | 3' | 13 | 217 | 209 | 426 |
LOISEAU Remy | LE BLANC | S3HBB | 4' | 11 | 187 | 223 | 410 |
LIMOUSIN Bruno | BUZANCAIS | S3HBB | 0' | 6 | 168 | 168 | 336 |
JOSSE David | ARGENTON SUR CREUSE | S2HBB | 2' | 5 | 186 | 148 | 334 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRZELAK Lana | LEVROUX | U15FCL | 15' | 17 | 258 | 247 | 505 |
GRZELAK Lana | LEVROUX | U15FCL | 8' | 17 | 241 | 247 | 488 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBERT Ethan | LEVROUX | U15HCL | 12' | 14 | 238 | 235 | 473 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 8' | 11 | 219 | 237 | 456 |
BUREAU GaËtan | ARGENTON SUR CREUSE | S1HCL | 3' | 14 | 227 | 213 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 10' | 16 | 254 | 236 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 10' | 17 | 254 | 237 | 491 |
BOIJOT Brice | LEVROUX | S2HCL | 4' | 8 | 222 | 20 | 242 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIBETTE FranÇois | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 1' | 10 | 195 | 204 | 399 |
RIBETTE FranÇois | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 3' | 12 | 194 | 191 | 385 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HCO | 26' | 31 | 282 | 281 | 563 |
SAULET Jerome | ISSOUDUN | S2HCO | 17' | 32 | 269 | 271 | 540 |
MASSET Xavier | CHATEAUROUX | S2HCO | 14' | 35 | 268 | 265 | 533 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHON Philippe | CHATEAUROUX | S3HCO | 11' | 35 | 268 | 269 | 537 |