sportsregions

CHT DE L'INDRE TIR A 18M


Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à Levroux

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Levroux

promotion

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERLU Alexis CHATEAUROUX S1 13' 15 229 257 486
DA FOMSECA PEREIRA Laure ISSOUDUN S2 7' 21 252 232 484
KENDZIERSKI StÉphane ISSOUDUN S2 4' 21 226 255 481
CORRE Mathis ISSOUDUN U18 9' 20 252 221 473
WOODS Oliver ARGENTON SUR CREUSE U13 4' 14 215 233 448
FOULATIER Jean-Christophe ARGENTON SUR CREUSE S1 6' 11 228 207 435
HAYE Jonathan CHATEAUROUX S1 9' 11 205 219 424
KHAROUF Meriam CHATEAUROUX U15 1' 9 220 193 413
AUBARD Olivier CHATEAUROUX S2 2' 15 180 225 405
GUILLARD Pierick CHATEAUROUX S1 3' 15 190 207 397
CORRE FrÉdÈrick ISSOUDUN S2 0' 12 139 201 340
NIVET Louis CHATEAUROUX U21 0' 5 190 145 335
DESAIX Nicolas ARGENTON SUR CREUSE S2 3' 7 114 207 321
PRAUD Celine ARGENTON SUR CREUSE U18 3' 5 163 156 319
HUARD Eytan ARGENTON SUR CREUSE U18 2' 6 152 163 315
PUYBERTIER TOUCHET Alexandre CHATEAUROUX U15 0' 2 150 148 298
KHAROUF Maher CHATEAUROUX S1 2' 9 126 171 297
DAOUX Leo ARGENTON SUR CREUSE U13 0' 1 133 138 271
DESAIX Noe ARGENTON SUR CREUSE U18 2' 6 170 100 270
BRISSAUD Monia CLUIS S2 6' 3 103 137 240
MOREL Leo BUZANCAIS U11 3' 6 238 0 238
AUBARD Baptiste CHATEAUROUX U13 0' 6 131 104 235
LHOSTE Capucine CHATEAUROUX U11 2' 3 218 0 218
OLZCHANECH NÉo CLUIS U11 1' 3 205 0 205
RETAILLAUD Leo CLUIS U11 2' 5 189 0 189
FRADET Olam CLUIS U11 3' 1 169 0 169
HUARD Mylan ARGENTON SUR CREUSE U11 3' 0 132 0 132

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITRENAUD Emmy CHATEAUROUX U13FCL 3' 6 140 147 287

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURENT Elisa CHATEAUROUX U15FCL 29' 25 278 280 558
GRZELAK Lana LEVROUX U15FCL 9' 11 218 250 468
GARCIA Louane CHATEAUROUX U15FCL 8' 13 227 223 450
DELAUNE Cassandra LEVROUX U15FCL 4' 14 190 229 419
BONVALET Selena CLUIS U15FCL 2' 16 196 186 382
PAGES Margaux CHATEAUROUX U15FCL 2' 8 149 106 255

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBERT Ethan LEVROUX U15HCL 13' 23 252 265 517
PIGOIS Ethan CLUIS U15HCL 12' 17 238 245 483
PROLY Matthieu LE BLANC U15HCL 3' 17 210 217 427
MASSET Augustin LE BLANC U15HCL 8' 13 198 223 421

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOIJOT Anna LEVROUX U18FCL 13' 19 264 246 510
GRESELIN Diane LE BLANC S1FCL 13' 19 253 252 505
FERRAND Nonie ARGENTON SUR CREUSE S3FCL 10' 19 232 254 486
BRANSON Virginie CHATEAUROUX S2FCL 15' 12 237 248 485
CLEMENT Blanche ARGENTON SUR CREUSE S2FCL 10' 15 233 211 444
BONVALET Themis CLUIS U18FCL 7' 14 221 212 433
BOIJOT Celine LEVROUX S2FCL 6' 12 228 204 432
LACOUR Nadege CLUIS S3FCL 7' 10 200 208 408
HENDRIKS Sandra CHATEAUROUX S2FCL 3' 14 179 210 389
GAZO Carine LEVROUX S2FCL 0' 4 142 134 276
BOUHET Catherine CLUIS S1FCL 4' 4 117 138 255

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FOURIS Maxime CHATEAUROUX S1HCL 22' 20 271 267 538
MOREAU Louis CHATEAUROUX S1HCL 18' 26 270 265 535
SAVARY Johnny BUZANCAIS S2HCL 12' 22 263 249 512
CREMONESI Jerome ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 12' 20 239 264 503
GIRAUD Romain ISSOUDUN S1HCL 15' 17 241 256 497
DELORME Pascal ARGENTON SUR CREUSE S3HCL 12' 19 232 264 496
MERCIER Alexis ARTHON S2HCL 15' 17 256 239 495
PAINEAU Dominique CHATEAUROUX S3HCL 6' 22 244 249 493
FILLAUD Christopher LE BLANC S1HCL 10' 22 241 243 484
VIEL Patrick CHATEAUROUX S3HCL 11' 18 257 225 482
BOURGES Franck ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 11' 15 234 245 479
AUBRY Guillaume ARGENTON SUR CREUSE S2HCL 8' 23 238 238 476
RICARD Philip ISSOUDUN S3HCL 7' 16 237 239 476
GARCIA Florian CHATEAUROUX S1HCL 9' 19 238 230 468
BOUCHLARHEM Eric CHATEAUROUX S1HCL 17' 10 222 232 454
MOREL Alexandre BUZANCAIS S1HCL 5' 12 230 207 437
POCZEKAJLO FrÉdÉric CLUIS S1HCL 7' 14 206 219 425
BRISSAUD Cameron CLUIS U18HCL 9' 15 224 188 412
THOMAS Mickael ISSOUDUN S1HCL 6' 12 203 190 393
BOIJOT Brice LEVROUX S2HCL 4' 10 204 185 389
MERRIAUX Florent CHATEAUROUX S2HCL 8' 12 197 187 384
BERNARDET Sebastien CHATEAUROUX S2HCL 8' 9 209 170 379
VERMEERSCH Fabien ISSOUDUN S2HCL 5' 9 168 191 359
DESMIDT Jeremy BUZANCAIS S2HCL 4' 7 158 174 332
SAUTREAU-MOREAU Ewen ISSOUDUN U18HCL 4' 3 123 113 236

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPONT Aurelie CLUIS S1FCO 19' 37 278 275 553
BONVALET Lauriane CLUIS S2FCO 15' 43 276 277 553

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLOT Christophe CLUIS S2HCO 35' 24 288 286 574
PORTMANN Michel ISSOUDUN S3HCO 27' 33 283 284 567
SALMON Christophe ISSOUDUN S2HCO 23' 34 278 281 559
GARCIA Laurent LEVROUX S2HCO 11' 45 286 271 557
BONVALET Frederic CLUIS S2HCO 20' 35 277 278 555
SAULET Jerome ISSOUDUN S2HCO 19' 34 274 277 551
PICHON Philippe CHATEAUROUX S3HCO 11' 39 264 273 537
BRUNET Alain BUZANCAIS S3HCO 6' 40 262 268 530
MASSET Xavier CHATEAUROUX S2HCO 6' 27 260 233 493

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOISEAU Chantal LE BLANC S3FBB 5' 11 201 225 426
LAVILLONNIERE Geraldine ISSOUDUN S2FBB 6' 8 144 179 323

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHANU Thierry LE BLANC S2HBB 15' 11 216 217 433
GALLOIS David ARTHON S2HBB 8' 11 199 218 417
PASQUIER Ludovic CHATEAUROUX S2HBB 5' 10 181 199 380
LOISEAU Remy LE BLANC S3HBB 5' 9 174 197 371
PINAULT Alain ARTHON S3HBB 3' 7 168 156 324
Envie de participer ?