Le dimanche 09 mars 2025, à Pithiviers
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 7' | 3 | 520 | 520 |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 4 | 475 | 475 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 11' | 5 | 640 | 640 |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 0' | 0 | 340 | 340 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 10' | 2 | 655 | 655 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 3 | 565 | 565 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 3' | 3 | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 6' | 4 | 585 | 585 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 1 | 575 | 575 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 4 | 575 | 575 |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 4' | 2 | 545 | 545 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 2 | 455 | 455 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 1 | 300 | 300 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 0 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 3' | 3 | 600 | 600 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 6' | 3 | 560 | 560 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 3' | 3 | 540 | 540 |
GUILLOU Laurent | PITHIVIERS | S3HCL | 0' | 0 | 215 | 215 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 5' | 5 | 610 | 610 |
MAUGER Gerard | BONNEVAL | S3HCO | 2' | 2 | 550 | 550 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1' | 5 | 470 | 470 |
LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 0' | 2 | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FAD | 75 | 75 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 1 | 450 | 450 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 0 | 365 | 365 |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 2 | 320 | 320 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 1' | 0 | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HAD | 0' | 1 | 470 | 470 |
GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 2' | 4 | 440 | 440 |
GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0' | 3 | 380 | 380 |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 1 | 325 | 325 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 1' | 2 | 280 | 280 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NOE Dominique | AVORD | S3HAD | 1' | 1 | 445 | 445 |
BAILLY Jean-Marie | ST GERMAIN DU PUY | S3HAD | 0' | 1 | 350 | 350 |
MICHEL Gerard | BONNEVAL | S3HAD | 1' | 1 | 330 | 330 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 280 | 280 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 1' | 0 | 220 | 220 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 12' | 3 | 680 | 680 |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HTL | 9' | 1 | 660 | 660 |
DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HTL | 2' | 1 | 570 | 570 |
HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HTL | 4' | 2 | 545 | 545 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 9' | 5 | 665 | 665 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 12' | 3 | 680 | 680 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HTL | 2' | 2 | 605 | 605 |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 10' | 1 | 600 | 600 |
FROGER Loic | VOVES | S2HTL | 6' | 3 | 590 | 590 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 14' | 2 | 695 | 695 |
LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 6' | 2 | 620 | 620 |
BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 4' | 3 | 575 | 575 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 3 | 525 | 525 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 300 | 300 |