sportsregions

TIR A 18M


Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Montlouis Sur Loire

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Montlouis-sur-loire

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 16' 19 262 261 523
BERTHELOT Samuel MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 2' 10 214 201 415
LABOUE LÉo ST CYR SUR LOIRE U13HCL 5' 8 214 174 388
GUELLERIN Raphael MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 1' 3 137 167 304
HERAULT Raphael ST CYR SUR LOIRE U11HCL 1' 5 153 137 290

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE CAM Valentine ST AVERTIN U15FCL 7' 19 235 240 475

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 12' 31 264 269 533
RODRIGUES VALENTIN Adrian MONTLOUIS-SUR-LOIRE U15HCL 2' 6 181 184 365

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 8' 18 242 240 482
CHOIME Mathilde CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 8' 15 245 231 476
FREMYET Victoria ST AVERTIN U18FCL 9' 11 209 235 444
VARNOUX Claudia CHAMBRAY LES TOURS U18FCL 3' 6 173 205 378

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 22' 21 273 256 529
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 14' 28 267 255 522
VERNET Pierrick MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 8' 20 244 239 483
SOUVANT Maxence MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 9' 13 237 230 467
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 8' 9 208 208 416
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 4' 7 213 188 401
MARTIN Toni AMBOISE U18HCL 3' 10 204 157 361
HERAULT Nathan ST CYR SUR LOIRE U18HCL 4' 6 184 158 342
CARENTON Nicolas MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 1' 6 143 175 318

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 11' 20 253 247 500
BRUNERIE Elina MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21FCL 5' 12 206 221 427

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 15' 24 264 266 530
LOPES Corentin MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 11' 17 232 232 464
LHERMITE Kyle MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HCL 3' 13 210 207 417

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PINON Gwendoline JOUE LES TOURS S1FCL 10' 19 261 233 494
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 12' 19 229 243 472
LEROI Audrey CHINON S1FCL 5' 14 226 237 463
LECOMPTE Clara AMBOISE S1FCL 6' 12 202 209 411

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 33' 18 282 281 563
FRADIN Jean LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 20' 22 272 260 532
MAUROY Clement ST AVERTIN S1HCL 22' 24 249 279 528
HENAULT Alexandre ST AVERTIN S1HCL 14' 20 231 249 480
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 2' 7 166 204 370

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 23' 17 270 267 537
GAUTIER Graziella JOUE LES TOURS S2FCL 12' 22 252 263 515
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 11' 16 244 259 503
PUYJALON Jessica AMBOISE S2FCL 1' 19 234 227 461
FORT Marion JOUE LES TOURS S2FCL 4' 13 221 228 449
HERAULT Virginie ST CYR SUR LOIRE S2FCL 5' 9 206 213 419
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 2' 6 201 133 334
SCHAUER StÉphanie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 1' 2 165 154 319
GAFFET Jennifer MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 2' 3 132 163 295
PUYJALON Karine AMBOISE S2FCL 1' 2 125 148 273

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUDRON Nicolas ST AVERTIN S2HCL 28' 28 275 287 562
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 24' 19 246 279 525
DUBOIS Jean-Baptiste LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 17' 22 249 261 510
GADIN Jerome ST CYR SUR LOIRE S2HCL 14' 22 250 254 504
VARNOUX Laurent CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 11' 20 254 246 500
GUELLERIN Matthieu MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 9' 17 245 253 498
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 15' 13 240 247 487
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S2HCL 10' 17 249 237 486
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 9' 15 238 242 480
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 7' 21 236 215 451
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 4' 7 201 215 416
MICHEL StÉphane ST CYR SUR LOIRE S2HCL 3' 9 184 187 371
LE BRAS Loic AMBOISE S2HCL 3' 5 150 199 349

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE GUISQUET Anne Marie ST AVERTIN S3FCL 9' 19 252 244 496
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 11' 15 226 235 461
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 8' 14 209 235 444
AUBERT Michele AMBOISE S3FCL 7' 3 187 184 371

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 16' 18 260 253 513
RIBOUD Ivan ST AVERTIN S3HCL 12' 16 244 259 503
AUBRY Jean-Claude LOCHES S3HCL 16' 15 252 250 502
MARCHAIS Alain MONTBAZON S3HCL 10' 20 247 252 499
MARTIN Jean-Louis JOUE LES TOURS S3HCL 13' 17 242 254 496
POMMIER Christian ST GERMAIN DU PUY S3HCL 11' 12 231 242 473
DEBARE Jean Marc CHINON S3HCL 10' 12 234 235 469
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 9' 8 222 241 463
LINGELSER Jean-Luc TOURS US S3HCL 4' 16 214 228 442
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 3' 9 213 223 436
PUYJALON Patrice AMBOISE S3HCL 5' 8 222 210 432
THAUVIN Jean-Claude CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE S3HCL 5' 12 215 210 425
BAILLER-GEON Lionel ST AVERTIN S3HCL 8' 5 197 208 405
BOURDEAU Pascal CHINON S3HCL 2' 1 149 173 322
RAVINET Frederic MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 0' 2 164 158 322
THERASSE Patrick ST CYR SUR LOIRE S3HCL 1' 4 131 152 283

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 28' 32 286 282 568

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IZOUARD Auxan CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 29' 31 284 285 569
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 11' 40 269 272 541

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 21' 37 278 280 558
PUYJALON Oceane AMBOISE S1FCO 16' 38 272 278 550
FOUQUET Marine CLUIS S1FCO 18' 37 277 271 548
VASSEUR Mathilde CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 8' 42 264 271 535
LE BRAS Karen AMBOISE S1FCO 7' 40 266 264 530
GATEFOIN Alizee CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 5' 27 261 245 506
MOUSSET Marine AMBOISE S1FCO 7' 25 228 225 453

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BONNEAU Adrien JOUE LES TOURS S1HCO 11' 40 261 271 532
PARIETTI Maxime MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCO 12' 35 271 252 523

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 15' 39 278 271 549
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 11' 44 270 275 545
BOYEAU Sophie MONTBAZON S2FCO 10' 39 262 273 535
GALAND Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 5' 34 242 261 503

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 37' 23 288 289 577
BOISSAU Stephane JOUE LES TOURS S2HCO 35' 25 289 286 575
MOREAU Marc CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 22' 37 280 281 561
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 21' 39 278 283 561
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 22' 37 277 283 560
ROBIN Franck TIR À L'ARC ABILLY S2HCO 17' 41 277 278 555
JACQUET Frederic MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 7' 37 266 260 526
FOUCART Thierry CHINON S2HCO 6' 39 254 264 518
URSULET David LA CROIX EN TOURAINE S2HCO 1' 26 230 224 454

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIVET Odile LA CROIX EN TOURAINE S3FCO 5' 42 263 266 529
BILLANT Francoise AMBOISE S3FCO 3' 18 220 209 429

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 17' 38 281 271 552
LAHOREAU Michel MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 10' 41 266 265 531
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 12' 30 262 249 511

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Marine LA CROIX EN TOURAINE S1FBB 17' 24 250 263 513
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 4' 8 209 213 422
BOUILLY Nadia MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FBB 4' 12 215 204 419
GADIN Louna ST CYR SUR LOIRE U21FBB 5' 9 201 214 415
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 3' 12 185 203 388

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 8' 28 256 244 500
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 10' 14 246 245 491
JOUBERT Jean-Yves JOUE LES TOURS S3HBB 7' 12 226 219 445
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 6' 11 202 241 443
ROIG Kevin JOUE LES TOURS S2HBB 9' 13 196 238 434
GUILBAULT Nathan MONTLOUIS-SUR-LOIRE U21HBB 3' 11 227 207 434
DION Jean Christophe MONTBAZON S2HBB 7' 8 223 191 414
PAPIN Jean-Marie ST AVERTIN S3HBB 4' 3 200 166 366
DORGET Sylvain AMBOISE S2HBB 3' 4 160 181 341
GOUIN Laurent MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HBB 0' 2 131 167 298
HERVE Georges CHINON S2HBB 1' 0 89 56 145

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 20' 20 263 276 539

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 22' 38 282 280 562

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSAU Stephane JOUE LES TOURS S2HCO 36' 24 288 288 576
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 30' 29 286 283 569

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 12' 18 254 236 490
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 8' 13 248 229 477
Envie de participer ?