Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à St Cyr Sur Loire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Cyr Sur Loire
U11 Homme Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROIX Malone | LA CROIX EN TOURAINE | U11HCL | 12' | 21 | 250 | 256 | 506 |
RATTINAM Emile | CHINON | U11HCL | 0' | 3 | 129 | 138 | 267 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRARD Lou-Ann | ST AVERTIN | U13FCL | 6' | 21 | 6 | 0 | 6 | 243 | 222 | 465 |
DESCHAMPS Elise | ST AVERTIN | U13FCL | 9' | 16 | 6 | 0 | 2 | 222 | 218 | 440 |
PICQUIER AnaÏs | ST AVERTIN | U13FCL | 2' | 8 | 2 | 6 | 0 | 178 | 150 | 328 |
DE SOUSA Sarah | ST AVERTIN | U13FCL | 2' | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 80 | 167 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARPENTIER Samuel | LA CROIX EN TOURAINE | U13HCL | 16' | 9 | 5 | 0 | 6 | 225 | 244 | 469 |
BOULESTREAU Charly | CHAMBRAY LES TOURS | U13HCL | 11' | 13 | 6 | 0 | 0 | 246 | 232 | 478 |
GUERIN CARTIER Nathan | ST AVERTIN | U13HCL | 8' | 15 | 5 | 6 | 0 | 214 | 228 | 442 |
LABOUE LÉo | ST CYR SUR LOIRE | U13HCL | 4' | 13 | 0 | 0 | 0 | 159 | 190 | 349 |
DUTHEIL LÉon | ST CYR SUR LOIRE | U13HCL | 2' | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 149 | 290 |
HERAULT Raphael | ST CYR SUR LOIRE | U11HCL | 0' | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 99 | 212 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAVAUX Claire | ST AVERTIN | U15FCL | 30' | 22 | 6 | 6 | 0 | 5 | 279 | 282 | 561 |
TEXIER AndrÉa | MONTBAZON | U15FCL | 9' | 18 | 7 | 6 | 0 | 5 | 247 | 222 | 469 |
MARQUET Camille | CHAMBRAY LES TOURS | U15FCL | 21' | 19 | 6 | 4 | 6 | 0 | 268 | 263 | 531 |
LOBERT Amelie | LA CROIX EN TOURAINE | U15FCL | 13' | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 256 | 249 | 505 |
ANTOINE Lucie | CHAMBRAY LES TOURS | U15FCL | 11' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 244 | 500 |
LE CAM Valentine | ST AVERTIN | U15FCL | 12' | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260 | 249 | 509 |
GIBOIRE Zoe | ST AVERTIN | U15FCL | 11' | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 455 |
PIQUIONNE Aaliyah | CHAMBRAY LES TOURS | U15FCL | 4' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 209 | 399 |
PICQUIER Julie | ST AVERTIN | U15FCL | 4' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 148 | 380 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERGE Joakim | ST AVERTIN | U15HCL | 27' | 30 | 281 | 283 | 564 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Judith | ST AVERTIN | U18FCL | 40' | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 284 | 289 | 573 |
TALLEGAS-VALENTIN Sara | LA CROIX EN TOURAINE | U18FCL | 7' | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 232 | 254 | 486 |
KLAER Roxane | ST AVERTIN | U18FCL | 15' | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 257 | 251 | 508 |
DOUGNAC GALANT Andrea | MONTBAZON | U18FCL | 3' | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 205 | 203 | 408 |
FREMYET Victoria | ST AVERTIN | U18FCL | 9' | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 | 200 | 402 |
GIRARD Romane | ST AVERTIN | U18FCL | 4' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 196 | 401 |
CHOIME Mathilde | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCL | 6' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 215 | 444 |
VARNOUX Claudia | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCL | 4' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 387 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIEP-LEROUX Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | U18HCL | 13' | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 260 | 253 | 513 |
GIBOIRE Arthur | ST AVERTIN | U18HCL | 15' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 260 | 268 | 528 |
FERNANDES Leo | ST AVERTIN | U18HCL | 13' | 20 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 261 | 252 | 513 |
BOUTET Sacha | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18HCL | 10' | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 245 | 248 | 493 |
CHAPOTOT Mateo | ST BRANCHS | U18HCL | 6' | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 179 | 292 |
LE BRAS--SAIHI Kylyann | AMBOISE | U18HCL | 4' | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 133 | 295 |
BOUMENDIL Samuel | CHAMBRAY LES TOURS | U18HCL | 9' | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 188 | 396 |
HERAULT Nathan | ST CYR SUR LOIRE | U18HCL | 3' | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 184 | 314 |
SAUVESTRE Tristan | ST AVERTIN | U18HCL | 5' | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 244 | 380 |
ROY Simon | TOURS US | U18HCL | 7' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 213 | 436 |
TIANO QUINET Maxime | MONTBAZON | U18HCL | 2' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 204 | 407 |
VERNET Pierrick | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18HCL | 3' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 207 | 403 |
JOLIVET Baptiste | MONTBAZON | U18HCL | 0' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 169 | 274 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLEMENT Khiara | AMBOISE | U21FCL | 14' | 14 | 6 | 0 | 6 | 247 | 255 | 502 |
MECHE Louise | ST AVERTIN | U21FCL | 8' | 10 | 6 | 0 | 2 | 228 | 205 | 433 |
POUBEAU Marilou | MONTBAZON | U21FCL | 14' | 16 | 0 | 6 | 0 | 237 | 222 | 459 |
FULMAR Coraline | AMBOISE | U21FCL | 5' | 8 | 2 | 2 | 0 | 132 | 211 | 343 |
GIANINETTI Marion | AMBOISE | U21FCL | 5' | 4 | 0 | 0 | 0 | 179 | 155 | 334 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRABANT Hugues | ST AVERTIN | U21HCL | 22' | 16 | 7 | 0 | 6 | 264 | 267 | 531 |
TOURAINE Romain | ST CYR SUR LOIRE | U21HCL | 28' | 23 | 6 | 0 | 4 | 278 | 279 | 557 |
LOPES Corentin | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U21HCL | 10' | 18 | 4 | 7 | 0 | 226 | 249 | 475 |
DUPUIS Jarod | MONTBAZON | U21HCL | 11' | 18 | 1 | 1 | 0 | 240 | 260 | 500 |
LHERMITE Kyle | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U21HCL | 2' | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 120 | 226 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICQUIER Marine | ST AVERTIN | S1FCL | 28' | 23 | 6 | 0 | 5 | 282 | 269 | 551 |
BRIANNE Noemie | ST AVERTIN | S1FCL | 25' | 28 | 7 | 0 | 5 | 272 | 277 | 549 |
PINON Gwendoline | JOUE LES TOURS | S1FCL | 10' | 21 | 3 | 6 | 0 | 258 | 219 | 477 |
PUYJALON Sofia | AMBOISE | S1FCL | 3' | 14 | 0 | 0 | 0 | 219 | 193 | 412 |
LACROIX Emilie | ST AVERTIN | S1FCL | 19' | 29 | 0 | 0 | 0 | 265 | 278 | 543 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LELLOUCHE Maxime | ST AVERTIN | S1HCL | 31' | 23 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 281 | 282 | 563 |
PADOIS Alexandre | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 18' | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 271 | 255 | 526 |
PATON Clement | ST AVERTIN | S1HCL | 27' | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 275 | 279 | 554 |
PRETSEILLE Guillaume | ST AVERTIN | S1HCL | 19' | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 267 | 263 | 530 |
HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | S1HCL | 18' | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269 | 264 | 533 |
CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 25' | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268 | 270 | 538 |
FLORENT Simon | TOURS US | S1HCL | 14' | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 238 | 483 |
PELLUARD Antoine | ST AVERTIN | S1HCL | 10' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 254 | 493 |
DESCHAMPS Jimmy | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 14' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 254 | 494 |
LARATTE Alexis | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 12' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 253 | 495 |
PICORETI NAKAHARA Thiago | ST CYR SUR LOIRE | S1HCL | 6' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 241 | 464 |
LEFAY Sebastien | TOURS US | S1HCL | 5' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 182 | 394 |
PAYET Mathis | ST BRANCHS | S1HCL | 2' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 169 | 347 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 11' | 16 | 6 | 7 | 0 | 7 | 228 | 252 | 480 |
BERNEAUX Cathy | ST AVERTIN | S2FCL | 10' | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 224 | 241 | 465 |
RIVRAIS Sophie | AMBOISE | S2FCL | 6' | 25 | 6 | 4 | 6 | 0 | 251 | 247 | 498 |
BILLON Celine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 10' | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 244 | 249 | 493 |
PUYJALON Jessica | AMBOISE | S2FCL | 4' | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 200 | 409 |
GUILLON Valerie | CHINON | S2FCL | 8' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 250 | 479 |
FORT Marion | JOUE LES TOURS | S2FCL | 13' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 241 | 459 |
SUTTON Severine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 6' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 234 | 463 |
JORDAN Valerie | AMBOISE | S2FCL | 0' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 194 | 409 |
MAUDOIGT Valerie | CHINON | S2FCL | 5' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 212 | 407 |
HERAULT Virginie | ST CYR SUR LOIRE | S2FCL | 6' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 187 | 399 |
MARQUET Melanie | CHAMBRAY LES TOURS | S2FCL | 4' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 167 | 360 |
PIPARI Aude | ST AVERTIN | S2FCL | 5' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 144 | 329 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOUAY Emmanuel | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCL | 22' | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 272 | 279 | 551 |
CHEVRIER Franck | ST AVERTIN | S2HCL | 22' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 255 | 281 | 536 |
GUIN Laurent | ASM | S2HCL | 23' | 20 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 268 | 273 | 541 |
DURAND Etienne | TOURS US | S2HCL | 18' | 22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 258 | 272 | 530 |
NISSERON Nicolas | LOCHES | S2HCL | 10' | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 239 | 498 |
SAUVESTRE Bruno | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 12' | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 256 | 520 |
RICHETIN Denis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 12' | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | 228 | 477 |
GADIN Jerome | ST CYR SUR LOIRE | S2HCL | 17' | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 274 | 535 |
MARTIN Frederic | AMBOISE | S2HCL | 10' | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 248 | 507 |
PLAIS Julien | TOURS US | S2HCL | 13' | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 253 | 495 |
DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 16' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 264 | 519 |
MAIGNAUT Fabien | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 14' | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 240 | 494 |
LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 18' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 264 | 515 |
LE GOFF Marc | ST AVERTIN | S2HCL | 6' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 242 | 455 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
OLIVIER Lysiane | MONTBAZON | S3FCL | 3' | 23 | 6 | 0 | 6 | 228 | 230 | 458 |
VIEREN Sabine | ST CYR SUR LOIRE | S3FCL | 6' | 17 | 6 | 0 | 2 | 234 | 222 | 456 |
PETIT Odile | JOUE LES TOURS | S3FCL | 8' | 15 | 2 | 6 | 0 | 213 | 190 | 403 |
RIVOL Monique | ST AVERTIN | S3FCL | 2' | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 92 | 213 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBARE Jean Marc | CHINON | S3HCL | 14' | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 248 | 246 | 494 |
PANETIER Dominique | TOURS US | S3HCL | 8' | 15 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 245 | 230 | 475 |
GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 11' | 28 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 261 | 257 | 518 |
MARTIN Jean-Louis | JOUE LES TOURS | S3HCL | 13' | 18 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 262 | 250 | 512 |
MARCHAIS Alain | MONTBAZON | S3HCL | 14' | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 245 | 472 |
AUBRY Jean-Claude | LOCHES | S3HCL | 8' | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213 | 239 | 452 |
OLIVIER Thierry | MONTBAZON | S3HCL | 10' | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 226 | 438 |
CIGOLINI Jean Jacques | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCL | 9' | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 206 | 429 |
MORICE Jean-Luc | TOURS US | S3HCL | 5' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 228 | 433 |
LINGELSER Jean-Luc | TOURS US | S3HCL | 2' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 219 | 442 |
RIBOUD Ivan | ST AVERTIN | S3HCL | 9' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 214 | 421 |
MOREAU Alain | CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE | S3HCL | 7' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 183 | 367 |
THAUVIN Jean-Claude | CHANCEAUX.SUR.CHOISILLE | S3HCL | 9' | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 215 | 428 |
PUYJALON Patrice | AMBOISE | S3HCL | 0' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 161 | 311 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
KEROURIN Coline | CHAMBRAY LES TOURS | U21FCO | 34' | 26 | 142 | 0 | 139 | 284 | 290 | 574 |
GUIBERT Emie | CHAMBRAY LES TOURS | U18FCO | 18' | 39 | 141 | 0 | 138 | 278 | 277 | 555 |
SELLIER Isabelle | CHAMBRAY LES TOURS | U21FCO | 6' | 26 | 109 | 109 | 0 | 252 | 233 | 485 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
IZOUARD Auxan | CHAMBRAY LES TOURS | U21HCO | 28' | 30 | 142 | 0 | 141 | 284 | 282 | 566 |
GUIBERT Mathis | CHAMBRAY LES TOURS | U21HCO | 15' | 42 | 142 | 0 | 139 | 280 | 272 | 552 |
BOISSAU Loris | JOUE LES TOURS | U18HCO | 22' | 31 | 132 | 137 | 0 | 276 | 277 | 553 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECOINTRE Laurie | ST AVERTIN | S1FCO | 19' | 36 | 146 | 0 | 141 | 278 | 276 | 554 |
SALIOU Marie | ST AVERTIN | S1FCO | 20' | 38 | 139 | 0 | 140 | 278 | 280 | 558 |
CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 7' | 47 | 137 | 141 | 0 | 270 | 270 | 540 |
PUYJALON Oceane | AMBOISE | S1FCO | 14' | 42 | 143 | 136 | 0 | 272 | 278 | 550 |
VASSEUR Mathilde | CHAMBRAY LES TOURS | S1FCO | 7' | 35 | 0 | 0 | 0 | 260 | 258 | 518 |
LE BRAS Karen | AMBOISE | S1FCO | 2' | 28 | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 460 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MENARD Luke | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 45' | 15 | 147 | 0 | 142 | 290 | 295 | 585 |
CAILLEAUD Anthony | ST AVERTIN | S1HCO | 38' | 21 | 145 | 0 | 141 | 287 | 290 | 577 |
PICQUIER Jonathan | ST AVERTIN | S1HCO | 34' | 24 | 143 | 148 | 0 | 284 | 287 | 571 |
TRICOIRE Lois | JOUE LES TOURS | S1HCO | 13' | 45 | 136 | 134 | 0 | 277 | 274 | 551 |
BERTHON Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 17' | 36 | 0 | 0 | 0 | 273 | 275 | 548 |
CHATELIN Enrick | TOURS US | S1HCO | 7' | 28 | 0 | 0 | 0 | 236 | 253 | 489 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FCO | 23' | 35 | 142 | 0 | 138 | 284 | 277 | 561 |
BERGER Chrystelle | TIR À L'ARC ABILLY | S2FCO | 15' | 34 | 137 | 0 | 137 | 270 | 270 | 540 |
LEGER Sandrine | AMBOISE | S2FCO | 14' | 37 | 135 | 128 | 0 | 272 | 272 | 544 |
PHILIPPE CÉline | CHINON | S2FCO | 11' | 38 | 135 | 124 | 0 | 269 | 270 | 539 |
BOYEAU Sophie | MONTBAZON | S2FCO | 10' | 37 | 0 | 0 | 0 | 265 | 261 | 526 |
GALAND Caroline | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCO | 9' | 37 | 0 | 0 | 0 | 259 | 267 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
POTEL Florent | ST AVERTIN | S2HCO | 42' | 17 | 145 | 142 | 144 | 0 | 141 | 288 | 292 | 580 |
BOISSAU Stephane | JOUE LES TOURS | S2HCO | 31' | 28 | 139 | 136 | 141 | 0 | 141 | 286 | 284 | 570 |
THAON Sylvain | ST AVERTIN | S2HCO | 33' | 26 | 142 | 141 | 140 | 142 | 0 | 284 | 287 | 571 |
NEVEU Joel | AMBOISE | S2HCO | 28' | 30 | 138 | 144 | 141 | 139 | 0 | 279 | 287 | 566 |
BINOTTE Johann | AMBOISE | S2HCO | 19' | 40 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 270 | 280 | 550 |
SELLIER Christophe | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 10' | 44 | 138 | 136 | 0 | 0 | 0 | 267 | 277 | 544 |
CUREAU Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 16' | 41 | 136 | 134 | 0 | 0 | 0 | 278 | 275 | 553 |
MAUDOIGT Mickael | CHINON | S2HCO | 19' | 39 | 138 | 128 | 0 | 0 | 0 | 275 | 282 | 557 |
PERALTA Bastien | MONTBAZON | S2HCO | 20' | 33 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 277 | 552 |
FONTAINE Alexandre | AMBOISE | S2HCO | 17' | 38 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 276 | 544 |
BERTHON Fabrice | CHAMBRAY LES TOURS | S2HCO | 13' | 30 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 274 | 535 |
BOURDON Jean-Eric | MONTBAZON | S2HCO | 8' | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 268 | 539 |
FOUCART Thierry | CHINON | S2HCO | 8' | 38 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 265 | 525 |
BAILLARGEAUX Francis | ST CYR SUR LOIRE | S2HCO | 3' | 31 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 247 | 492 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 16' | 39 | 137 | 0 | 139 | 279 | 272 | 551 |
PAPILLIER Pascal | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 13' | 37 | 136 | 0 | 136 | 272 | 268 | 540 |
VAN DER LINDE Alain | MONTBAZON | S3HCO | 13' | 41 | 134 | 132 | 0 | 274 | 273 | 547 |
LAHOREAU Michel | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 11' | 41 | 133 | 132 | 0 | 276 | 264 | 540 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NIBEAUDEAU Penelope | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | U18FBB | 8' | 17 | 230 | 215 | 445 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FBB | 7' | 19 | 6 | 0 | 6 | 233 | 241 | 474 |
FRANCINEAU Sophie | ST AVERTIN | S2FBB | 9' | 18 | 6 | 0 | 2 | 234 | 239 | 473 |
PERALTA Sylvie | MONTBAZON | S2FBB | 3' | 8 | 0 | 6 | 0 | 160 | 216 | 376 |
GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FBB | 4' | 13 | 2 | 2 | 0 | 172 | 203 | 375 |
GADIN Louna | ST CYR SUR LOIRE | U21FBB | 1' | 7 | 0 | 0 | 0 | 142 | 130 | 272 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERSEILLE Bruno | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HBB | 10' | 16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 228 | 254 | 482 |
DUCHIRON Bruno | MONTBAZON | S3HBB | 7' | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 246 | 242 | 488 |
AMELINE Luc-Erwann | ST AVERTIN | S1HBB | 9' | 17 | 6 | 2 | 6 | 0 | 215 | 238 | 453 |
FERTAULT Sebastien | MONTBAZON | S1HBB | 10' | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 224 | 244 | 468 |
