Du samedi 07 au dimanche 08 déc. 2024, à Bonneval
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Bonneval
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PHILIPPIN Nathan | BONCOURT NVX ARCHERS | U15HCL | 2' | 4 | 560 | 560 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
PHILIPPIN Abygaelle | BONCOURT NVX ARCHERS | U18FCL | 5' | 460 | 460 |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 1' | 240 | 240 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMANCY Leonard | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HCL | 2' | 1 | 420 | 420 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
LE GUYADER Corinne | LEVES | S2FCL | 1' | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 10' | 0 | 635 | 635 |
ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HCL | 5' | 3 | 510 | 510 |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 2' | 1 | 480 | 480 |
BIENNE Dominique | LEVES | S2HCL | 2' | 2 | 470 | 470 |
AMANCY Stephane | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 2' | 2 | 445 | 445 |
PHILIPPIN Guillaume | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HCL | 1' | 2 | 435 | 435 |
VOISIN Jean-Joseph | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 0 | 430 | 430 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 0' | 1 | 290 | 290 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 2' | 430 | 430 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 2' | 3 | 530 | 530 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 1 | 490 | 490 |
RINGERT Alain | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 0' | 2 | 310 | 310 |
NICOLAZZO Bruno | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 2' | 1 | 295 | 295 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FOUCHER Philippe | CHATEAUDUN | S3HCO | 4' | 3 | 515 | 515 |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 1' | 0 | 325 | 325 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
JEANNIN Lucie | ST AVERTIN | S1FAD | 3 | 425 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 0 | 395 | 395 |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FAD | 1' | 1 | 300 | 300 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
PONSARD Thomas | VOVES | S2HAD | 0' | 290 | 290 |
PARADIS Laurent | VOVES | S2HAD | 1' | 250 | 250 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 0' | 185 | 185 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 1 | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JACQUEMIN Jean Luc | LE MESNIL SIMON | S3HAD | 1' | 0 | 425 | 425 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 1 | 355 | 355 |
MAUGER Jean-Louis | BONNEVAL | S3HAD | 0' | 1 | 335 | 335 |
U15 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 2 | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 8' | 2 | 635 | 635 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PARADIS Laure | VOVES | S2FTL | 4' | 3 | 600 | 600 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BANNERY Frederic | CHATEAUDUN | S2HTL | 18' | 0 | 720 | 720 |
PREBAY Sebastien | NEUVILLE AUX BOIS | S2HTL | 2' | 6 | 550 | 550 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CADEPOND Philippe | BONCOURT NVX ARCHERS | S3HTL | 3' | 3 | 540 | 540 |
DUPIN Herve | LEVES | S3HTL | 2' | 3 | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 420 | 420 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 1 | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLEURY Yann | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HAC | 2' | 1 | 455 | 455 |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAC | 3' | 1 | 320 | 320 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 2 | 405 | 405 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 2' | 2 | 435 | 435 |
CHERON Bernard | NOGENT LE ROTROU | S3HAC | 0' | 1 | 310 | 310 |
LACOUR Stephane | CLERE LES PINS | S3HAC | 0' | 0 | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LE GUYADER Corinne | LEVES | S2FCL | 1' | 1 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 7' | 0 | 550 | 550 |
BIENNE Dominique | LEVES | S2HCL | 0' | 1 | 390 | 390 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 0' | 0 | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 5' | 1 | 540 | 540 |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 4' | 3 | 495 | 495 |
CUENOT Brigitte | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 3' | 3 | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 7' | 1 | 575 | 575 |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 5' | 1 | 555 | 555 |
CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 5' | 2 | 575 | 575 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 1 | 515 | 515 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 2 | 495 | 495 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 2 | 510 | 510 |
RINGERT Alain | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 1' | 2 | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FOUCHER Philippe | CHATEAUDUN | S3HCO | 6' | 4 | 615 | 615 |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 0 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 295 | 295 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 335 | 335 |
PONSARD Thomas | VOVES | S2HAD | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 1' | 3 | 435 | 435 |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 3' | 1 | 425 | 425 |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 0' | 2 | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 1 | 320 | 320 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 2 | 275 | 275 |
MAUGER Jean-Louis | BONNEVAL | S3HAD | 1' | 0 | 300 | 300 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BANNERY Frederic | CHATEAUDUN | S2HTL | 15' | 0 | 705 | 705 |
PREBAY Sebastien | NEUVILLE AUX BOIS | S2HTL | 2' | 2 | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUPIN Herve | LEVES | S3HTL | 5' | 2 | 570 | 570 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 240 | 240 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 230 | 230 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAC | 3' | 1 | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 3 | 560 | 560 |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 0 | 495 | 495 |
LACOUR Stephane | CLERE LES PINS | S3HAC | 0' | 0 | 410 | 410 |