Le dimanche 02 févr. 2025, à Bonneval
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Bonneval
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 2' | 2 | 355 | 355 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PHILIPPIN Nathan | BONCOURT NVX ARCHERS | U15HCL | 3' | 1 | 500 | 500 |
GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 1' | 4 | 430 | 430 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 1' | 1 | 530 | 530 |
SOIRAT Jeanne | BONNEVAL | U18FCL | 4' | 1 | 525 | 525 |
LORIN Julia | BONNEVAL | U18FCL | 3' | 3 | 500 | 500 |
PHILIPPIN Abygaelle | BONCOURT NVX ARCHERS | U18FCL | 3' | 2 | 495 | 495 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 2' | 5 | 465 | 465 |
DELARUE Jules | BONNEVAL | U18HCL | 2' | 3 | 330 | 330 |
GRESSETEAU William | DREUX | U18HCL | 1' | 1 | 315 | 315 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
WEXSTEEN Maximilien | BEAUGENCY | S1HCL | 215 | 215 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PICHON Sandrine | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 1 | 370 | 370 |
SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 1 | 245 | 245 |
LE GUYADER Corinne | LEVES | S2FCL | 1 | 190 | 190 |
HUOT Marie Ange | CHATEAUDUN | S2FCL | 0 | 185 | 185 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HCL | 4' | 4 | 560 | 560 |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 3' | 5 | 535 | 535 |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 2 | 480 | 480 |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HCL | 2' | 2 | 440 | 440 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 4' | 1 | 405 | 405 |
BIENNE Dominique | LEVES | S2HCL | 1' | 1 | 375 | 375 |
PHILIPPIN Guillaume | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HCL | 0' | 0 | 345 | 345 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 7' | 3 | 580 | 580 |
NICOLAZZO Bruno | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 1' | 1 | 270 | 270 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARTIN Stephane | BEAUGENCY | S2HCO | 9' | 3 | 625 | 625 |
FOUCHER Philippe | CHATEAUDUN | S3HCO | 7' | 3 | 610 | 610 |
LE FUR Jean-Michel | LES ARCHERS MONTAIS | S3HCO | 2' | 4 | 505 | 505 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FAD | 1' | 0 | 340 | 340 |
LE PELLEC Carine | DREUX | S2FAD | 0' | 1 | 245 | 245 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 0' | 0 | 185 | 185 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LE PELLEC Fabrice | DREUX | S2HAD | 265 | 265 |
FORGEAT Thierry | BONNEVAL | S2HAD | 220 | 220 |
MARAIS Serge | BONNEVAL | S2HAD | 215 | 215 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 1 | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
WEXSTEEN Jean Luc | BEAUGENCY | S3HAD | 0' | 2 | 345 | 345 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1' | 2 | 270 | 270 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 0' | 1 | 270 | 270 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 8' | 1 | 650 | 650 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 9' | 3 | 645 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BANNERY Frederic | CHATEAUDUN | S2HTL | 15' | 695 | 695 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUPIN Herve | LEVES | S3HTL | 5' | 1 | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 2' | 2 | 410 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLEURY Yann | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HAC | 4' | 1 | 490 | 490 |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAC | 1' | 2 | 330 | 330 |
CATALA Julien | BEAUGENCY | S2HAC | 0' | 1 | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 3' | 1 | 445 | 445 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 2' | 1 | 470 | 470 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PHILIPPIN Nathan | BONCOURT NVX ARCHERS | U15HCL | 7' | 2 | 590 | 590 |
GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 5' | 1 | 540 | 540 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 6' | 2 | 590 | 590 |
PHILIPPIN Abygaelle | BONCOURT NVX ARCHERS | U18FCL | 1' | 2 | 505 | 505 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 1' | 2 | 450 | 450 |
GRESSETEAU William | DREUX | U18HCL | 1' | 2 | 315 | 315 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
WEXSTEEN Maximilien | BEAUGENCY | S1HCL | 1' | 1 | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOT Laure | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 4' | 4 | 510 | 510 |
HUOT Marie Ange | CHATEAUDUN | S2FCL | 0' | 0 | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ALLOUX Sebastien | CHARTRES | S2HCL | 3' | 6 | 525 | 525 |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 2 | 505 | 505 |
HUOT Christophe | CHATEAUDUN | S2HCL | 1' | 1 | 390 | 390 |
PHILIPPIN Guillaume | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HCL | 0' | 3 | 370 | 370 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 5 | 595 | 595 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARTIN Stephane | BEAUGENCY | S2HCO | 10' | 4 | 655 | 655 |
FOUCHER Philippe | CHATEAUDUN | S3HCO | 4' | 4 | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CARREZ Sandrine | DREUX | S2FAD | 0' | 2 | 340 | 340 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 0' | 1 | 320 | 320 |
LE PELLEC Carine | DREUX | S2FAD | 1' | 1 | 190 | 190 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARAIS Serge | BONNEVAL | S2HAD | 1 | 235 | 235 |
LE PELLEC Fabrice | DREUX | S2HAD | 0 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 1' | 3 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
WEXSTEEN Jean Luc | BEAUGENCY | S3HAD | 1 | 380 | 380 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 2 | 250 | 250 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1 | 210 | 210 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 12' | 1 | 685 | 685 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 8' | 2 | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BANNERY Frederic | CHATEAUDUN | S2HTL | 12' | 690 | 690 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 3' | 1 | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FLEURY Yann | BONCOURT NVX ARCHERS | S2HAC | 0' | 2 | 405 | 405 |
VETTIER Lionel | DREUX | S2HAC | 0' | 0 | 185 | 185 |
CATALA Julien | BEAUGENCY | S2HAC | 1' | 2 | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 1' | 380 | 380 |