Le dimanche 20 oct. 2024, à Le Mans
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Sarthe, Le Mans Nature
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEDILLEAU Ninon | MONTOIRE SUR LE LOIR | U15FCL | 1' | 7 | 316 | 316 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALLOT Laure | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2FCL | 4' | 6 | 348 | 348 |
SCHEID Corinne | CHINON | S2FCL | 2' | 5 | 283 | 283 |
LE PELLEC Carine | DREUX | S2FCL | 0' | 0 | 217 | 217 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 8' | 9 | 393 | 393 |
LE PELLEC Fabrice | DREUX | S2HCL | 4' | 4 | 304 | 304 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 5' | 10 | 354 | 354 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VASSEUR Annick | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 3' | 2 | 213 | 213 |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 1' | 3 | 211 | 211 |
VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1' | 7 | 248 | 248 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 17' | 12 | 453 | 453 |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 8' | 19 | 417 | 417 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 13' | 12 | 436 | 436 |
LESCUREUX Christophe | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 5' | 15 | 380 | 380 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MOUSSU FrÉdÉrique | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FAC | 3' | 2 | 241 | 241 |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 3 | 266 | 266 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 1' | 9 | 358 | 358 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LE PELLEC Carine | DREUX | S2FCL | 2 | 239 | 239 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LE PELLEC Fabrice | DREUX | S2HCL | 2' | 9 | 329 | 329 |
POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 6' | 13 | 407 | 407 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DENIS Jacky | CHAMBRAY LES TOURS | S3HCL | 7' | 7 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CAUSSE Marie Claire | DREUX | S3FAD | 0' | 2 | 214 | 214 |
VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 1' | 1 | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 12' | 21 | 456 | 456 |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 8' | 11 | 409 | 409 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 17' | 16 | 458 | 458 |
LESCUREUX Christophe | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 4' | 11 | 377 | 377 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 1' | 7 | 241 | 241 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 3' | 10 | 361 | 361 |