Le dimanche 02 mars 2025, à Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
U15 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 450 | 450 |
U15 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 3 | 490 | 490 |
| LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 0 | 260 | 260 |
U18 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LORIN Julia | BONNEVAL | U18FCL | 3' | 1 | 450 | 450 |
| AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 3 | 380 | 380 |
| DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 0' | 1 | 220 | 220 |
U18 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U18HCL | 4' | 2 | 510 | 510 |
| LORIN Nathan | BONNEVAL | U18HCL | 1' | 4 | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 6' | 4 | 580 | 580 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 2' | 2 | 490 | 490 |
| SAMSON Corinne | BONNEVAL | S2FCL | 0' | 1 | 140 | 140 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 7' | 6 | 620 | 620 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 1 | 505 | 505 |
| MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 0 | 470 | 470 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S2HCL | 2' | 2 | 430 | 430 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 6' | 1 | 555 | 555 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CUENOT Thierry | ST GERMAIN DU PUY | S3HCL | 2' | 1 | 550 | 550 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 0' | 4 | 530 | 530 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 3' | 2 | 470 | 470 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 2' | 0 | 540 | 540 |
| DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 1' | 0 | 320 | 320 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 2 | 345 | 345 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 2 | 305 | 305 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 2 | 445 | 445 |
| FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 0' | 0 | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 0' | 335 | 335 |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 4' | 2 | 465 | 465 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 1' | 1 | 380 | 380 |
| GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0' | 0 | 300 | 300 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| VIOLET Claudine | MONTOIRE SUR LE LOIR | S3FAD | 410 | 410 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 345 | 345 |
| RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 220 | 220 |
U18 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HTL | 5' | 3 | 600 | 600 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 17' | 0 | 715 | 715 |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 1 | 655 | 655 |
| HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 4' | 1 | 595 | 595 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FTL | 13' | 4 | 680 | 680 |
| LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FTL | 3' | 3 | 590 | 590 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HTL | 9' | 645 | 645 |
| CHANGEUX Benjamin | LAMOTTE BEUVRON | S2HTL | 0' | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOYEUX Alain | AVORD | S3HTL | 12' | 2 | 680 | 680 |
| LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 7' | 4 | 625 | 625 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 0' | 0 | 440 | 440 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
| JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 1 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 385 | 385 |
sportsregions
