sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025, à Auneau

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Eure Et Loir, Auneau

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U13FCL 17' 26 256 273 529

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 4' 26 243 259 502

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAUVEAU Melissa VOVES U15FCL 19' 21 257 262 519
REBIFFE Lucie HANCHES U15FCL 10' 20 251 234 485
MORIN Anaelle AUNEAU U15FCL 3' 2 140 152 292
SIRMAINBOUSQUET Cally AUNEAU U15FCL 2' 4 169 123 292
LARSONNIER Esther EPERNON U15FCL 2' 3 139 135 274

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REBIFFE Kylian HANCHES U15HCL 17' 22 242 263 505
ZARE Antonin DREUX U15HCL 6' 13 216 228 444
ZAGHLAOUI Bilal CHARTRES U15HCL 5' 14 221 223 444
BOONAERT Hugo ARROU U15HCL 4' 14 195 208 403
HENRY BEAUDOIN Kylian VOVES U15HCL 3' 9 213 190 403
LE BRUN IMER Alexandre AUNEAU U15HCL 4' 9 195 183 378

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAILLANDIER-WINKLER Laura HANCHES U18FCL 9' 11 227 227 454
VIRLOUVET RAYON Pauline AUNEAU U18FCL 2' 10 197 193 390
FILLON Lola LEVES U18FCL 6' 14 192 180 372
FOSSAT Justine AUNEAU U18FCL 2' 3 132 89 221

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GASSE Malo COURVILLE S/EURE AC U18HCL 28' 27 283 279 562
CARREAU Louis BROU U18HCL 8' 27 255 252 507
OF--MOYA Ethan AUNEAU U18HCL 6' 10 220 212 432
JOIGNANT Timeo ARROU U18HCL 10' 10 207 207 414
REBIFFE Florian HANCHES U18HCL 5' 9 185 197 382
PICHOT Thomas AUNEAU U18HCL 1' 5 146 163 309
SIMON Alexandre CHARTRES U18HCL 0' 4 129 123 252

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALACIOS Marion AUNEAU U21FCL 4' 10 201 213 414
ABOURA Meissa DREUX U21FCL 4' 12 194 207 401
DENIS Eleonore AUNEAU U21FCL 2' 1 50 41 91

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAUZIER Baptiste HANCHES U21HCL 18' 20 255 270 525
BONVALLET Evann COURVILLE S/EURE AC U21HCL 4' 6 188 215 403

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MULET Lucile NOGENT LE ROI S1FCL 11' 19 242 229 471
MONTROT Lea EPERNON S1FCL 9' 13 247 198 445
CHAUVEAU Lea LEVES S1FCL 3' 3 167 138 305

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROGER Jeremy VOVES S1HCL 35' 16 279 281 560
VERDIER Guillaume CHARTRES S1HCL 18' 28 267 272 539
DELARUE Romain LEVES S1HCL 16' 29 271 265 536
GILOUX Simon LEVES S1HCL 17' 26 262 270 532
HENRY Brice VOVES S1HCL 11' 22 238 257 495
DELARUE Vincent AUNEAU S1HCL 13' 15 242 245 487
LUCAS Yoann CHARTRES S1HCL 12' 16 245 231 476
BLANCHARD Pierre CHARTRES S1HCL 4' 8 190 199 389

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIBOUT Jessica CHARTRES S2FCL 8' 21 245 255 500
COMPAIN StÉphanie NOGENT LE ROI S2FCL 7' 20 244 234 478
MARTIN Frederique DREUX S2FCL 5' 17 233 225 458
CATOIRE Stephanie AUNEAU S2FCL 5' 17 221 222 443
FROGER Nathalie VOVES S2FCL 5' 14 224 212 436
COTTIGNIES Clelia AUNEAU S2FCL 1' 13 194 204 398
FIALEIX Beatrice AUNEAU S2FCL 4' 9 169 194 363
REBIFFE Sylvie HANCHES S2FCL 5' 6 170 190 360

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Gilles ILLIERS COMBRAY S2HCL 22' 26 271 277 548
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 12' 25 264 259 523
HUET Jonathan COURVILLE S/EURE AC S2HCL 16' 22 255 266 521
HUBERT Vincent DREUX S2HCL 11' 25 258 260 518
BONAQUE Serge NOGENT LE PHAYE S2HCL 14' 19 261 253 514
MAURICEAU Alain AUNEAU S2HCL 7' 29 248 257 505
CHEVALLIER Cyrille HANCHES S2HCL 10' 23 245 241 486
BORDES Adrien CHARTRES S2HCL 8' 15 231 250 481
CIENKI Olivier AUNEAU S2HCL 6' 20 249 227 476
SERAY Laurent AUNEAU S2HCL 4' 16 219 220 439
THIBOUT Xavier CHARTRES S2HCL 5' 12 212 225 437
DELAVIER Nicolas AUNEAU S2HCL 4' 15 209 220 429
GROSSE Christophe EPERNON S2HCL 8' 12 215 213 428
DANIEL Eric VOVES S2HCL 10' 14 207 198 405
CHAUVEAU Bertrand LEVES S2HCL 5' 7 187 213 400
ABOURA Nabil DREUX S2HCL 5' 7 176 202 378
AUBERT Stephane AUNEAU S2HCL 1' 7 200 160 360

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMPION Isabelle NOGENT LE ROI S3FCL 4' 17 196 202 398

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEBARGE Laurent COURVILLE S/EURE AC S3HCL 10' 26 251 257 508
FAUCON Jean NOGENT LE ROTROU S3HCL 9' 23 250 257 507
LEBLANC Noel COURVILLE S/EURE AC S3HCL 13' 15 244 252 496
DE RAEMY Patrick LEVES S3HCL 5' 16 237 245 482
MARIE Laurent EPERNON S3HCL 12' 18 248 232 480
AESCHBACHER Michel LEVES S3HCL 6' 18 233 240 473
DUFRICHE Martial CHARTRES S3HCL 4' 12 218 199 417
VIVIEN Christian VOVES S3HCL 8' 8 200 188 388
SUFFICE Bruno VOVES S3HCL 5' 4 178 191 369
DROUAL Roland LEVES S3HCL 0' 9 182 168 350
BRETENOUX Patrice AUNEAU S3HCL 1' 6 114 152 266

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 3' 28 244 255 499

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PALACIOS Marion AUNEAU U21FCO 2' 17 238 163 401

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIE-ELISE Matthieu NOGENT LE ROI S1HCO 35' 25 287 288 575
BRUNAUD Jerry EPERNON S1HCO 30' 30 283 287 570

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GILLON David COURVILLE S/EURE AC S2HCO 31' 29 286 285 571
CHARDAT Patrice EPERNON S2HCO 20' 39 280 279 559
FROGER Loic VOVES S2HCO 18' 38 278 276 554
DUTREMBLAY Sylvain EPERNON S2HCO 17' 34 272 270 542
AZZAM Jean Gabriel CHARTRES S2HCO 12' 37 270 262 532
AUGUSTIN Pascal VOVES S2HCO 10' 41 261 269 530

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAND Jean-Claude NOGENT LE ROI S3HCO 21' 35 275 282 557
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 14' 41 278 271 549
MULET Patrick NOGENT LE ROI S3HCO 14' 39 274 273 547
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 9' 42 269 270 539
GALMOT Christophe CHARTRES S3HCO 14' 36 250 274 524

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHAUDEL Solenne ARROU S2FBB 7' 11 232 235 467
CORDOBA MILLAN Mathilde ANET S1FBB 4' 8 205 212 417
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 4' 8 201 198 399

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALLOUX Sebastien CHARTRES S2HBB 4' 17 241 217 458
LE DANTEC Stephane LEVES S2HBB 5' 13 220 224 444
CORDOBA MILLAN Antonio ANET S3HBB 2' 12 216 226 442
BERTHAULT Patrick VOVES S3HBB 1' 1 82 89 171

Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U13FCL 21' 21 273 258 531

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONTROT Lea EPERNON S1FCL 8' 16 225 224 449

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Stephane HANCHES S2HCL 15' 27 259 266 525
HUBERT Vincent DREUX S2HCL 7' 18 235 246 481
CIENKI Olivier AUNEAU S2HCL 11' 15 232 241 473

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BIET Patrick CHARTRES S3HCO 17' 38 277 275 552
SCICLUNA Michel COURVILLE S/EURE AC S3HCO 15' 39 271 277 548

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
IMER Anne-Sophie AUNEAU S2FBB 3' 14 206 207 413

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ALLOUX Sebastien CHARTRES S2HBB 9' 17 229 227 456
Envie de participer ?