sportsregions

TIR À 18M


Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à Richelieu

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Richelieu

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 16' 18 237 253 490
BOUDEAU Victoire ST AVERTIN U13FCL 3' 19 205 214 419
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 1' 6 179 148 327

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 10' 14 244 225 469
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 10' 17 223 243 466
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 7' 16 214 220 434
TREMOULU Wyatt LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 6' 14 232 191 423
BERTHELOT Samuel MONTLOUIS-SUR-LOIRE U13HCL 1' 8 196 156 352
ARTHUS-PENNETIER Gabin CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 0' 2 92 126 218

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVAUX Claire ST AVERTIN U15FCL 31' 25 280 287 567
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 6' 16 232 243 475
LOBERT Amelie LA CROIX EN TOURAINE U15FCL 11' 14 228 235 463
LE CAM Valentine ST AVERTIN U15FCL 6' 19 209 240 449
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 8' 12 192 201 393
PICQUIER Julie ST AVERTIN U15FCL 4' 11 196 182 378
PIQUIONNE Aaliyah CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 5' 4 164 155 319

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 29' 28 282 284 566
DUPUY Lucas LA CROIX EN TOURAINE U15HCL 6' 20 239 245 484
TORTAY Emmanuel CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 3' 7 145 168 313
AFONSO Joris CHAMBRAY LES TOURS U15HCL 1' 2 105 92 197

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 24' 17 265 272 537
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 22' 23 269 263 532
VERNET Pierrick MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 12' 18 252 242 494
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 10' 20 249 239 488
VILCOCQ Pierre RICHELIEU U18HCL 2' 10 200 208 408
LE BRAS--SAIHI Kylyann AMBOISE U18HCL 3' 11 160 189 349
JOLIVET Baptiste MONTBAZON U18HCL 2' 9 196 129 325
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 5' 4 135 176 311

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 8' 23 233 255 488
POUBEAU Marilou MONTBAZON U21FCL 8' 7 216 190 406

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 20' 21 268 269 537
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 11' 20 263 241 504
MAIGNAUT Paul LA CROIX EN TOURAINE U21HCL 11' 18 254 248 502

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PICQUIER Marine ST AVERTIN S1FCL 17' 28 265 274 539
PUYJALON Sofia AMBOISE S1FCL 5' 15 227 233 460

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LELLOUCHE Maxime ST AVERTIN S1HCL 37' 17 286 284 570
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 25' 28 278 280 558
PATON Clement ST AVERTIN S1HCL 24' 27 281 275 556
FAGHEON Yoann LA CROIX EN TOURAINE S1HCL 24' 25 278 275 553
COUASNON Anatole ST AVERTIN S1HCL 30' 18 275 274 549
PADOIS Alexandre CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 17' 21 264 262 526
FLORENT Simon TOURS US S1HCL 0' 0 263 262 525
PICORETI NAKAHARA Thiago ST CYR SUR LOIRE S1HCL 15' 21 260 261 521
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 11' 20 246 255 501
KRYLATOV Cyril MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1HCL 11' 11 233 233 466

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIVRAIS Sophie AMBOISE S2FCL 14' 20 253 264 517
SUTTON Severine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 14' 17 246 232 478
BILLON Celine LA CROIX EN TOURAINE S2FCL 4' 18 227 239 466
GUILLON Valerie CHINON S2FCL 4' 15 221 241 462
PAUVERT HÉlÈne MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2FCL 6' 17 215 246 461
MAUDOIGT Valerie CHINON S2FCL 10' 12 174 248 422
BROSSIER Christine AMBOISE S2FCL 10' 13 214 171 385
HERAULT Virginie ST CYR SUR LOIRE S2FCL 2' 3 135 162 297

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 24' 21 272 273 545
GADIN Jerome ST CYR SUR LOIRE S2HCL 17' 22 264 266 530
GUIN Laurent ASM S2HCL 21' 17 267 259 526
DUBOIS Jean-Baptiste LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 18' 22 257 267 524
MARECHAL Jeanick ASM S2HCL 14' 20 250 263 513
MAIGNAUT Fabien LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 17' 18 260 252 512
PLAIS Julien TOURS US S2HCL 8' 19 249 246 495
SAUVESTRE Bruno ST CYR SUR LOIRE S2HCL 11' 20 233 254 487
RICHETIN Denis ST CYR SUR LOIRE S2HCL 12' 17 244 241 485
LOBERT Thomas LA CROIX EN TOURAINE S2HCL 9' 16 234 243 477
MILLON Mickael CHINON S2HCL 11' 16 240 229 469
DELESTRE Franck ASM S2HCL 10' 16 230 238 468
GUILLOUX Frederic AMBOISE S2HCL 6' 22 259 208 467
VARNOUX Laurent CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 10' 14 259 206 465
BAPTISTE Bastien CHAMBRAY LES TOURS S2HCL 6' 7 213 239 452
GUELLERIN Matthieu MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCL 9' 17 220 213 433
MARTIN Frederic AMBOISE S2HCL 5' 15 240 188 428
LEPAGE Vincent TOURS US S2HCL 4' 10 193 193 386
ECHOUARD Stephane MONTBAZON S2HCL 2' 12 181 198 379
TUAL Sebastien TOURS US S2HCL 0' 8 109 101 210

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AVIRON Marie-Therese LOCHES S3FCL 5' 14 233 230 463
PETIT Odile JOUE LES TOURS S3FCL 9' 15 227 235 462
VIEREN Sabine ST CYR SUR LOIRE S3FCL 10' 19 216 223 439
BLONDEL Joe CHINON S3FCL 1' 6 149 133 282

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Jean-Louis JOUE LES TOURS S3HCL 18' 18 268 250 518
GUYARD Philippe AMBOISE S3HCL 15' 17 263 250 513
FERRAND Patrick ARGENTON SUR CREUSE S3HCL 9' 16 235 224 459
MARCHAIS Alain MONTBAZON S3HCL 8' 16 225 231 456
CIGOLINI Jean Jacques MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCL 8' 17 217 237 454
AVIRON Michel LOCHES S3HCL 4' 11 229 208 437
LEFEVRE Thierry LA CROIX EN TOURAINE S3HCL 7' 12 219 202 421
BLONDEL Daniel CHINON S3HCL 5' 11 203 218 421
OLIVIER Thierry MONTBAZON S3HCL 8' 19 248 166 414
LINGELSER Jean-Luc TOURS US S3HCL 9' 14 205 204 409
BAUCHY Daniel MONTBAZON S3HCL 1' 14 204 200 404
PAREZ Marc CHINON S3HCL 4' 7 174 144 318
MEILLOT Erick MONTBAZON S3HCL 2' 3 137 88 225

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 32' 28 286 286 572
GUIBERT Emie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 14' 43 278 272 550
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 5' 30 243 252 495

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECOINTRE Laurie ST AVERTIN S1FCO 30' 28 286 282 568
CAILLET Ophelie MONTLOUIS-SUR-LOIRE S1FCO 16' 42 274 280 554
VASSEUR Mathilde CHAMBRAY LES TOURS S1FCO 7' 41 263 270 533

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAILLEAUD Anthony ST AVERTIN S1HCO 38' 12 285 293 578
BOULOIZEAU Adrien TIR À L'ARC ABILLY S1HCO 27' 31 281 284 565
BOULOIZEAU Florian CHINON S1HCO 25' 33 280 283 563
VOLAND Alexandre LA CROIX EN TOURAINE S1HCO 0' 0 258 255 513

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 20' 40 279 281 560
PHILIPPE CÉline CHINON S2FCO 17' 36 271 269 540
LEGER Sandrine AMBOISE S2FCO 13' 42 263 275 538
BOYEAU Sophie MONTBAZON S2FCO 11' 33 263 267 530
BERGER Chrystelle TIR À L'ARC ABILLY S2FCO 6' 42 258 257 515
GALAND Caroline LA CROIX EN TOURAINE S2FCO 2' 38 263 251 514

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POTEL Florent ST AVERTIN S2HCO 30' 29 282 287 569
VIAUVY Thierry TIR À L'ARC ABILLY S2HCO 19' 39 276 280 556
CUREAU Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S2HCO 18' 41 280 276 556
FONTAINE Alexandre AMBOISE S2HCO 17' 39 276 277 553
MAUDOIGT Mickael CHINON S2HCO 18' 36 277 275 552
BINOTTE Johann AMBOISE S2HCO 15' 42 274 278 552
NEVEU Joel AMBOISE S2HCO 18' 36 277 274 551
LEDAY David CHINON S2HCO 20' 37 270 279 549
ROBIN Franck TIR À L'ARC ABILLY S2HCO 19' 33 279 270 549
BERTHON Fabrice CHAMBRAY LES TOURS S2HCO 14' 41 276 273 549
PINGAUD Philippe MONTBAZON S2HCO 14' 40 274 272 546
URSULET David LA CROIX EN TOURAINE S2HCO 12' 38 268 270 538
BOURDON Jean-Eric MONTBAZON S2HCO 13' 40 263 265 528

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Philippe MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 16' 43 274 281 555
PAPILLIER Pascal MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HCO 15' 39 274 274 548
VAN DER LINDE Alain MONTBAZON S3HCO 14' 34 266 262 528
KACHEL Christian JOUE LES TOURS S3HCO 6' 26 246 247 493

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GREGOIRE Anne MONTBAZON S2FBB 8' 10 195 225 420
SCHEID Corinne CHINON S2FBB 0' 0 189 178 367
GADIN Louna ST CYR SUR LOIRE U21FBB 3' 6 178 171 349
PERALTA Sylvie MONTBAZON S2FBB 2' 8 167 147 314

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUCHIRON Bruno MONTBAZON S3HBB 8' 12 235 220 455
FERTAULT Sebastien MONTBAZON S1HBB 9' 13 229 224 453
PERSEILLE Bruno MONTLOUIS-SUR-LOIRE S3HBB 4' 14 197 238 435
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 5' 10 211 205 416
DESCHEREUX Yannick RICHELIEU S2HBB 3' 7 190 212 402
BOUCHER Patrick RICHELIEU S3HBB 3' 10 170 169 339

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUMENDIL Samuel CHAMBRAY LES TOURS U18HCL 6' 14 228 161 389

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 11' 22 264 238 502
CARO Romain MONTBAZON S1HCL 15' 21 269 256 525
LARATTE Alexis CHAMBRAY LES TOURS S1HCL 5' 25 262 237 499

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERRAND Patrick ARGENTON SUR CREUSE S3HCL 11' 13 221 236 457
FERRAND Patrick ARGENTON SUR CREUSE S3HCL 9' 13 222 233 455

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 29' 27 285 280 565
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 29' 28 282 281 563
VILLEMUR Nathalie ST AVERTIN S2FCO 16' 43 278 277 555

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DENIS Jacky CHAMBRAY LES TOURS S3HBB 4' 14 197 188 385
Envie de participer ?