Du samedi 08 au dimanche 09 févr. 2025, à Chateauroux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre, Chateauroux
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICQUIER Marine | ST AVERTIN | S1FCL | 26' | 29 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 284 | 269 | 553 |
BRIANNE Noemie | ST AVERTIN | S1FCL | 33' | 24 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 281 | 288 | 569 |
CHARTRIN Pauline | VINEUIL | S1FCL | 30' | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 280 | 276 | 556 |
METIVIER Caroline | VINEUIL | S1FCL | 19' | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | 259 | 498 |
WEPIERRE Leana | OLIVET | S1FCL | 6' | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 224 | 223 | 447 |
POULARD Maelle | LAMOTTE BEUVRON | S1FCL | 16' | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 263 | 519 |
FIRION Audrey | VINEUIL | S1FCL | 16' | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 263 | 525 |
PINON Gwendoline | JOUE LES TOURS | S1FCL | 14' | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 244 | 492 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 7' | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 251 | 489 |
GRESELIN Diane | LE BLANC | S1FCL | 8' | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 258 | 506 |
MULET Lucile | NOGENT LE ROI | S1FCL | 11' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 502 |
PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 13' | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 502 |
BOUHET Catherine | CLUIS | S1FCL | 3' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 190 | 390 |
POULAIN Melina | CHARTRES | S1FCL | 10' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 242 | 454 |
STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 7' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 214 | 434 |
PUYJALON Sofia | AMBOISE | S1FCL | 2' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 169 | 400 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LELLOUCHE Maxime | ST AVERTIN | S1HCL | 38' | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 286 | 284 | 570 |
PATON Clement | ST AVERTIN | S1HCL | 37' | 18 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 275 | 289 | 564 |
HENAULT Alexandre | ST AVERTIN | S1HCL | 21' | 27 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 265 | 271 | 536 |
FOURIS Maxime | CHATEAUROUX | S1HCL | 11' | 22 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 248 | 258 | 506 |
CARO Romain | MONTBAZON | S1HCL | 24' | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 274 | 534 |
MOREAU Louis | CHATEAUROUX | S1HCL | 16' | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 | 266 | 527 |
LEBLANC Nicolas | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCL | 18' | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 266 | 530 |
MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 15' | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 260 | 514 |
LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 15' | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 267 | 536 |
MONTEILLIET Ludovic | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 17' | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 273 | 533 |
MAHIER Morgan | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 16' | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 270 | 525 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 15' | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 259 | 514 |
DELARUE Romain | LEVES | S1HCL | 24' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 276 | 550 |
CADET Clement | SELLES SUR CHER | S1HCL | 17' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 265 | 532 |
FILLAUD Christopher | LE BLANC | S1HCL | 8' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 251 | 484 |
GILLET Clement | LAMOTTE BEUVRON | S1HCL | 9' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 238 | 480 |
COUSIN Nicolas | ARGENT SUR SAULDRE | S1HCL | 9' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 469 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 22' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 271 | 270 | 541 |
LEBRUNET Veronique | COURVILLE S/EURE AC | S2FCL | 19' | 26 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 258 | 271 | 529 |
GAUTIER Graziella | JOUE LES TOURS | S2FCL | 13' | 18 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 260 | 239 | 499 |
BRANSON Virginie | CHATEAUROUX | S2FCL | 15' | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | 251 | 519 |
GUILLOT Stephanie | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 11' | 25 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 255 | 256 | 511 |
BOIJOT Celine | LEVROUX | S2FCL | 11' | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 243 | 495 |
RIVRAIS Sophie | AMBOISE | S2FCL | 13' | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 251 | 503 |
CHAMBARET Magali | VINEUIL | S2FCL | 7' | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 239 | 474 |
SUTTON Severine | LA CROIX EN TOURAINE | S2FCL | 5' | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 241 | 473 |
GUILLON Valerie | CHINON | S2FCL | 13' | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 243 | 491 |
LACROIX Adeline | NOGENT LE ROTROU | S2FCL | 7' | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 247 | 493 |
EL-GHOZZI Marylene | ST FLORENT SUR CHER | S2FCL | 15' | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 240 | 484 |
KAULT Elodie | CHOUZY SUR CISSE | S2FCL | 14' | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 246 | 490 |
GIRAUD Gaelle | ARGENT SUR SAULDRE | S2FCL | 10' | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 251 | 489 |
BRUNET Virginie | LAMOTTE BEUVRON | S2FCL | 6' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 229 | 474 |
THIBOUT Jessica | CHARTRES | S2FCL | 10' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 239 | 474 |
BERNEAUX Cathy | ST AVERTIN | S2FCL | 11' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 209 | 471 |
JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 11' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 230 | 449 |
COMPAIN StÉphanie | NOGENT LE ROI | S2FCL | 6' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 213 | 435 |
HAMON Cindy | ROMORANTIN | S2FCL | 5' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 215 | 401 |
ZELGHIN Jennifer | COURTENAY | S2FCL | 0' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 98 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFEBVRE Jean-Francois | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCL | 26' | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 277 | 279 | 556 |
DURAND Etienne | TOURS US | S2HCL | 18' | 28 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 272 | 270 | 542 |
LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 28' | 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 276 | 280 | 556 |
LARCHET Freddy | SELLES SUR CHER | S2HCL | 25' | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 278 | 269 | 547 |
SAVARY Johnny | BUZANCAIS | S2HCL | 16' | 20 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 262 | 261 | 523 |
EL-GHOZZI Naceur | ST FLORENT SUR CHER | S2HCL | 11' | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 | 249 | 502 |
METAYER Jerome | ST AVERTIN | S2HCL | 20' | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259 | 273 | 532 |
LACROIX Alexandre | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 22' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 272 | 533 |
PILORGET David | ARGENT SUR SAULDRE | S2HCL | 18' | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 258 | 529 |
GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S2HCL | 17' | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 266 | 541 |
POLLET Damien | BOURGES AC | S2HCL | 9' | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 248 | 493 |
HUET Jonathan | COURVILLE S/EURE AC | S2HCL | 19' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 268 | 523 |
DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 18' | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 252 | 520 |
CHEVRIER Franck | ST AVERTIN | S2HCL | 20' | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 276 | 551 |
CREMONESI Jerome | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 12' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 510 |
DUBOIS Jean-Baptiste | LA CROIX EN TOURAINE | S2HCL | 16' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 258 | 497 |
LIGOT Guillaume | DREUX | S2HCL | 10' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 255 | 491 |
GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 14' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 254 | 486 |
HUBERT Vincent | DREUX | S2HCL | 11' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 235 | 485 |
BOURGES Franck | ARGENTON SUR CREUSE | S2HCL | 5' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 214 | 456 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 13' | 22 | 6 | 6 | 0 | 6 | 253 | 263 | 516 |
BEAUCHARD-SOLON Isabelle | VINEUIL | S3FCL | 15' | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 247 | 236 | 483 |
FERRAND Nonie | ARGENTON SUR CREUSE | S3FCL | 10' | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 246 | 255 | 501 |
LACOUR Nadege | CLUIS | S3FCL | 9' | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 232 | 228 | 460 |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 16' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241 | 235 | 476 |
VIEREN Sabine | ST CYR SUR LOIRE | S3FCL | 6' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | 221 | 395 |
RIAUTE Corine | ST GERMAIN DU PUY | S3FCL | 8' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 202 | 431 |
JABLONSKI Martine | VIERZON 1ERE | S3FCL | 3' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 195 | 417 |
CHAMPION Isabelle | NOGENT LE ROI | S3FCL | 5' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 159 | 363 |
PIN Veronique | CHATEAUNEUF SUR CHER | S3FCL | 4' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 166 | 316 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 27' | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 279 | 278 | 557 |
MORAISIN Jacky | VIERZON 1ERE | S3HCL | 19' | 27 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 273 | 268 | 541 |
NOVAK Bernard | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 22 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 266 | 274 | 540 |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 19' | 23 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 272 | 262 | 534 |
DELORME Pascal | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 18' | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255 | 257 | 512 |
LEBLANC Noel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 18' | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 263 | 264 | 527 |
COSTENOBLE Pascal | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 13' | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | 266 | 520 |
MARTINEZ Michel | BOURGES AC | S3HCL | 13' | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 262 | 245 | 507 |
MAGUIN Xavier | VINEUIL | S3HCL | 12' | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 239 | 496 |
HUNEL Philippe | BELLEVILLE SUR LOIRE | S3HCL | 9' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 241 | 495 |
FAUCON Jean | NOGENT LE ROTROU | S3HCL | 12' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 255 | 514 |
DEBARE Jean Marc | CHINON | S3HCL | 16' | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 248 | 476 |
AESCHBACHER Michel | LEVES | S3HCL | 13' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 260 | 511 |
DEBARGE Laurent | COURVILLE S/EURE AC | S3HCL | 9' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 236 | 488 |
VIEL Patrick | CHATEAUROUX | S3HCL | 12' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 237 | 481 |
GUYARD Philippe | AMBOISE | S3HCL | 13' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 472 |
PAINEAU Dominique | CHATEAUROUX | S3HCL | 10' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 244 | 466 |
GALLENE Alain | VINEUIL | S3HCL | 5' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 189 | 426 |
GANDRILLE Thierry | PITHIVIERS | S3HCL | 9' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 140 | 376 |
FERRAND Patrick | ARGENTON SUR CREUSE | S3HCL | 2' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 52 | 260 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SANCHEZ Melodie | CHATEAUNEUF SUR CHER | S1FCO | 34' | 26 | 144 | 140 | 0 | 145 | 284 | 290 | 574 |
SALIOU Marie | ST AVERTIN | S1FCO | 29' | 30 | 140 | 144 | 0 | 142 | 281 | 287 | 568 |
LECOINTRE Laurie | ST AVERTIN | S1FCO | 26' | 34 | 142 | 143 | 142 | 0 | 279 | 287 | 566 |
CAILLET Ophelie | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S1FCO | 25' | 34 | 141 | 139 | 138 | 0 | 283 | 281 | 564 |
DUPONT Aurelie | CLUIS | S1FCO | 12' | 48 | 140 | 0 | 0 | 0 | 274 | 278 | 552 |
PUYJALON Oceane | AMBOISE | S1FCO | 13' | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 278 | 267 | 545 |
LE BRAS Karen | AMBOISE | S1FCO | 9' | 43 | 137 | 0 | 0 | 0 | 271 | 268 | 539 |
GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 7' | 42 | 134 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 536 |
BLENET Lucile | ST FLORENT SUR CHER | S1FCO | 6' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 237 | 468 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICQUIER Jonathan | ST AVERTIN | S1HCO | 46' | 14 | 144 | 145 | 0 | 144 | 294 | 292 | 586 |
MARIE-ELISE Matthieu | NOGENT LE ROI | S1HCO | 38' | 22 | 140 | 141 | 0 | 144 | 285 | 293 | 578 |
VIAUVY Antoine | ST AVERTIN | S1HCO | 33' | 26 | 142 | 143 | 147 | 0 | 278 | 294 | 572 |
CARNIS Victor | VOVES | S1HCO | 33' | 27 | 144 | 140 | 143 | 0 | 284 | 289 | 573 |
CAILLEAUD Anthony | ST AVERTIN | S1HCO | 23' | 37 | 144 | 0 | 0 | 0 | 281 | 282 | 563 |
RAVENE Randy Jean | BOURGES AC | S1HCO | 28' | 32 | 141 | 0 | 0 | 0 | 282 | 286 | 568 |
BRUNAUD Jerry | EPERNON | S1HCO | 30' | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 570 |
MENARD Luke | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 25' | 34 | 138 | 0 | 0 | 0 | 280 | 284 | 564 |
COLNOT Cedric | CONTRES AC | S1HCO | 25' | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 280 | 561 |
EGRET Nicolas | CHARTRES | S1HCO | 22' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 278 | 561 |
CORREY Gaetan | BELLEVILLE SUR LOIRE | S1HCO | 17' | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 272 | 547 |
BERTHON Antoine | CHAMBRAY LES TOURS | S1HCO | 7' | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 270 | 529 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 16' | 43 | 139 | 138 | 0 | 138 | 276 | 278 | 554 |
BONVALET Lauriane | CLUIS | S2FCO | 25' | 33 | 138 | 140 | 0 | 138 | 286 | 277 | 563 |
LEROUX Nathalie | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2FCO | 10' | 45 | 138 | 138 | 136 | 0 | 274 | 271 | 545 |
RETAILLAUD Pauline | CLUIS | S2FCO | 15' | 35 | 126 | 131 | 135 | 0 | 269 | 271 | 540 |
LEGER Sandrine | AMBOISE | S2FCO | 21' | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 271 | 285 | 556 |
DUPLAN Fanny | COURVILLE S/EURE AC | S2FCO | 19' | 39 | 133 | 0 | 0 | 0 | 276 | 281 | 557 |
CHANGEUX Emeline | LAMOTTE BEUVRON | S2FCO | 13' | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 | 272 | 271 | 543 |
VILLEMUR Nathalie | ST AVERTIN | S2FCO | 28' | 31 | 122 | 0 | 0 | 0 | 285 | 282 | 567 |
LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 9' | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 268 | 533 |
PHILIPPE CÉline | CHINON | S2FCO | 10' | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 269 | 530 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOISSAU Stephane | JOUE LES TOURS | S2HCO | 43' | 17 | 147 | 144 | 146 | 0 | 145 | 293 | 290 | 583 |
CAILLOT Christophe | CLUIS | S2HCO | 39' | 21 | 145 | 144 | 142 | 0 | 143 | 286 | 293 | 579 |
SALMON Christophe | ISSOUDUN | S2HCO | 22' | 38 | 140 | 139 | 140 | 142 | 0 | 279 | 283 | 562 |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 23' | 36 | 140 | 140 | 142 | 135 | 0 | 285 | 277 | 562 |
NEVEU Joel | AMBOISE | S2HCO | 27' | 31 | 142 | 143 | 0 | 0 | 0 | 283 | 282 | 565 |
DUPLAN Ludovic | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 37' | 21 | 142 | 140 | 0 | 0 | 0 | 286 | 289 | 575 |
THAON Sylvain | ST AVERTIN | S2HCO | 34' | 26 | 141 | 139 | 0 | 0 | 0 | 290 | 284 | 574 |
GASSE Nicolas | COURVILLE S/EURE AC | S2HCO | 25' | 34 | 146 | 139 | 0 | 0 | 0 | 283 | 281 | 564 |
GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 25' | 34 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 564 |
ORGERET Laurent | CHATEAUNEUF SUR CHER | S2HCO | 24' | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 284 | 563 |
BINOTTE Johann | AMBOISE | S2HCO | 21' | 38 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 560 |
LEROUX Guy | MONTOIRE SUR LE LOIR | S2HCO | 21' | 39 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 283 | 561 |
PECQUET Olivier | BELLEVILLE SUR LOIRE | S2HCO | 20' | 35 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 276 | 554 |
SAULET Jerome | ISSOUDUN | S2HCO | 20' | 36 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 272 | 555 |
CUREAU Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S2HCO | 28' | 32 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 288 | 568 |
LAMBERT Yann | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 27' | 32 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 282 | 566 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 23' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 271 | 548 |
THURIER Fabrice | ST FLORENT SUR CHER | S2HCO | 12' | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 274 | 547 |
BONVALET Frederic | CLUIS | S2HCO | 12' | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 275 | 546 |
RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 14' | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 275 | 546 |
GARCIA Laurent | LEVROUX | S2HCO | 25' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 285 | 541 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PORTMANN Michel | ISSOUDUN | S3HCO | 36' | 24 | 143 | 140 | 0 | 139 | 289 | 287 | 576 |
MULET Patrick | NOGENT LE ROI | S3HCO | 24' | 34 | 141 | 140 | 0 | 134 | 283 | 271 | 554 |
RENAULT Philippe | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | S3HCO | 10' | 45 | 143 | 138 | 139 | 0 | 270 | 275 | 545 |
TASSIN Marc | ST GERMAIN DU PUY | S3HCO | 9' | 47 | 138 | 138 | 134 | 0 | 272 | 273 | 545 |
SCICLUNA Michel | COURVILLE S/EURE AC | S3HCO | 17' | 34 | 139 | 0 | 0 | 0 | 265 | 281 | 546 |
CHARTRIN Jerome | VINEUIL | S3HCO | 15' | 42 | 136 | 0 | 0 | 0 | 275 | 277 | 552 |
BIET Patrick | CHARTRES | S3HCO | 12' | 38 | 135 | 0 | 0 | 0 | 262 | 279 | 541 |
LEON Jean Paul | DUN SUR AURON | S3HCO | 20' | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 249 | 280 | 529 |
LEQUERTIER Patrick | BOURGES AC | S3HCO | 8' | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 273 | 544 |
GRIFFONNET Alain | VIERZON 1ERE | S3HCO | 16' | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 264 | 529 |
PIMOR Olivier | BOURGES 1ERE | S3HCO | 10' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 256 | 510 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRARD Marine | LA CROIX EN TOURAINE | S1FBB | 13' | 15 | 6 | 7 | 0 | 6 | 251 | 253 | 504 |
FRANCINEAU Sophie | ST AVERTIN | S2FBB | 13' | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 247 | 253 | 500 |
MICHAUDEL Solenne | ARROU | S2FBB | 7' | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 229 | 238 | 467 |
BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 10' | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 226 | 231 | 457 |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 7' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 237 | 467 |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 5' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202 | 237 | 439 |
LOISEAU Chantal | LE BLANC | S3FBB | 9' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 224 | 468 |
BAUDRY Maelys | NOGENT LE ROTROU | U21FBB | 4' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | 427 |
GREGOIRE Anne | MONTBAZON | S2FBB | 2' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 182 | 371 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROSSE Gregory | NOGENT LE ROTROU | S2HBB | 4' | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 219 | 247 | 466 |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 8' | 18 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 249 | 239 | 488 |
POGGI Sebastien | ARGENT SUR SAULDRE | S2HBB | 5' | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 231 | 226 | 457 |
PASQUIER Ludovic | CHATEAUROUX | S2HBB | 2' | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 221 | 223 | 444 |
PLEINECASSAGNE Lionel | ARROU | S2HBB | 12' | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235 | 242 | 477 |
