Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Huriel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Arc Club De La Toque
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GROUSSOT Fabienne | BOURGES AC | S2FBB | 7' | 8 | 195 | 223 | 418 |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 6' | 10 | 211 | 194 | 405 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HEMMING Nicholas | ST AMAND MONTROND | S3HBB | 9' | 13 | 235 | 240 | 475 |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HBB | 7' | 16 | 224 | 225 | 449 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRONDIN Gwendoline | ST AMAND MONTROND | S2FBB | 7' | 8 | 208 | 164 | 372 |
GROUSSOT Fabienne | BOURGES AC | S2FBB | 0' | 10 | 182 | 157 | 339 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRONDIN Rene Pierre | ST AMAND MONTROND | S2HBB | 4' | 7 | 183 | 121 | 304 |