sportsregions

CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNE 18M


Le dimanche 16 févr. 2025, à Bourges

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Bourges 1ere

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PERRIN Jeanne HANCHES U13FCL 13' 27 6 6 0 6 264 252 516
PLAT Louane VINEUIL U13FCL 8' 24 6 6 0 0 205 258 463
MONTAIGU Manon SAINT JEAN DE BRAYE U13FCL 5' 13 6 4 5 0 196 248 444
GIRARD Lou-Ann ST AVERTIN U13FCL 11' 16 6 2 5 0 236 245 481
PICQUIER AnaÏs ST AVERTIN U13FCL 2' 7 2 0 0 0 172 165 337
BOISSONNET Zoe LES ARCHERS OUCQUOIS U13FCL 5' 11 0 0 0 0 200 216 416

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
VANARASU Eynoha VOVES U13HCL 20' 15 6 0 6 268 271 539
BOULESTREAU Charly CHAMBRAY LES TOURS U13HCL 16' 16 6 0 0 252 261 513
CARPENTIER Samuel LA CROIX EN TOURAINE U13HCL 11' 10 0 6 0 219 217 436
GUERIN CARTIER Nathan ST AVERTIN U13HCL 6' 16 0 0 0 250 228 478
ALTENBURGER Leo VINEUIL U13HCL 4' 8 0 0 0 157 182 339

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
TOROSSIAN Elise VINEUIL U15FCL 22' 28 6 6 0 7 280 271 551
DAVAUX Claire ST AVERTIN U15FCL 27' 32 6 6 0 3 282 284 566
REBIFFE Lucie HANCHES U15FCL 23' 32 7 2 7 0 278 280 558
GRZELAK Lana LEVROUX U15FCL 17' 24 6 0 1 0 258 269 527
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 16' 18 1 0 0 0 268 229 497
CHAUVEAU Melissa VOVES U15FCL 16' 15 0 0 0 0 247 258 505
MARQUET Camille CHAMBRAY LES TOURS U15FCL 13' 30 0 0 0 0 255 250 505
LAURENT Elisa CHATEAUROUX U15FCL 9' 20 0 0 0 0 226 243 469
TEXIER AndrÉa MONTBAZON U15FCL 7' 18 0 0 0 0 239 179 418
GIBOIRE Zoe ST AVERTIN U15FCL 6' 15 0 0 0 0 195 223 418

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BERGE Joakim ST AVERTIN U15HCL 28' 26 6 6 0 6 283 279 562
DURONPICARD Alois SAINT JEAN DE BRAYE U15HCL 14' 29 6 7 0 4 269 268 537
KAULT Noan CHOUZY SUR CISSE U15HCL 14' 24 7 1 7 0 258 270 528
ROBERT Ethan LEVROUX U15HCL 13' 26 6 0 1 0 269 254 523
PERROTIN NathaËl BROU U15HCL 9' 18 3 0 0 0 249 244 493
REBIFFE Kylian HANCHES U15HCL 17' 26 0 0 0 0 259 260 519
PIGOIS Ethan CLUIS U15HCL 8' 21 0 0 0 0 245 245 490
ZAGHLAOUI Bilal CHARTRES U15HCL 8' 25 0 0 0 0 228 260 488
MASSET Augustin LE BLANC U15HCL 7' 19 0 0 0 0 223 258 481
BOONAERT Hugo ARROU U15HCL 11' 10 0 0 0 0 237 244 481
PLEUVRY Enzo MONTOIRE SUR LE LOIR U15HCL 7' 21 0 0 0 0 223 254 477
VILLOING Lynael ARGENT SUR SAULDRE U15HCL 1' 16 0 0 0 0 204 196 400

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LEFRANC Judith ST AVERTIN U18FCL 32' 21 6 6 6 0 6 277 280 557
BOIJOT Anna LEVROUX U18FCL 11' 21 6 6 6 0 4 243 265 508
KLAER Roxane ST AVERTIN U18FCL 11' 21 6 6 4 6 0 263 248 511
DUPIN Sara VINEUIL U18FCL 9' 19 7 6 2 2 0 254 245 499
BECQUET Noemie BELLEVILLE SUR LOIRE U18FCL 15' 13 6 4 0 0 0 245 227 472
CHAUFOUR Cloe VINEUIL U18FCL 12' 20 5 4 0 0 0 231 263 494
TALLEGAS-VALENTIN Sara LA CROIX EN TOURAINE U18FCL 13' 23 6 2 0 0 0 245 259 504
FREMYET Victoria ST AVERTIN U18FCL 13' 13 5 0 0 0 0 248 211 459
TORRENT Kimlor LAMOTTE BEUVRON U18FCL 3' 13 5 0 0 0 0 199 236 435
RABOT Lola SELLES SUR CHER U18FCL 8' 8 5 0 0 0 0 220 204 424
DRVOSHANOVA Mileva LES ARCHERS OUCQUOIS U18FCL 5' 15 3 0 0 0 0 216 196 412
BONVALET Themis CLUIS U18FCL 7' 16 2 0 0 0 0 199 233 432
BRUNET Gabrielle LAMOTTE BEUVRON U18FCL 3' 9 0 0 0 0 0 161 152 313

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBOIRE Arthur ST AVERTIN U18HCL 20' 25 6 7 7 0 7 271 271 542
GASSE Malo COURVILLE S/EURE AC U18HCL 17' 26 6 5 6 0 3 269 268 537
SIEP-LEROUX Baptiste LA CROIX EN TOURAINE U18HCL 19' 20 6 6 1 6 0 272 260 532
CARREAU Louis BROU U18HCL 18' 24 6 6 4 2 0 265 269 534
BOUTET Sacha MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 10' 14 6 5 0 0 0 232 228 460
MEYNIER Gabriel VINEUIL U18HCL 12' 15 6 1 0 0 0 255 234 489
ROUSSEAU Gabin BOURGES AC U18HCL 18' 22 6 0 0 0 0 254 270 524
DUCHESNE Timothee ARTENAY U18HCL 5' 15 6 0 0 0 0 221 235 456
BOSSON Remi ARGENTON SUR CREUSE U18HCL 7' 14 2 0 0 0 0 235 203 438
FERNANDES Leo ST AVERTIN U18HCL 12' 3 2 0 0 0 0 254 254 508
VERNET Pierrick MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18HCL 12' 22 0 0 0 0 0 234 258 492
MUSSINI Thomas SAINT JEAN DE BRAYE U18HCL 7' 21 0 0 0 0 0 251 211 462
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U18HCL 10' 12 0 0 0 0 0 209 234 443

U21 Femme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CLEMENT Khiara AMBOISE U21FCL 14' 20 6 0 6 245 252 497
LABESSE Allana VINEUIL U21FCL 16' 22 6 0 4 248 260 508
LEONARD Chloe SELLES SUR CHER U21FCL 12' 17 0 6 0 226 242 468
CHOPARD Juliette VINEUIL U21FCL 4' 14 2 4 0 243 210 453
RIGAUT Leane SAINT JEAN DE BRAYE U21FCL 8' 9 0 0 0 205 195 400

U21 Homme Arc Classique 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DALIGAULT Clement HANCHES U21HCL 25' 25 6 6 0 6 267 276 543
BECQUET Nathan BELLEVILLE SUR LOIRE U21HCL 26' 21 6 6 0 4 274 270 544
TOURAINE Romain ST CYR SUR LOIRE U21HCL 27' 18 6 4 6 0 276 275 551
LAVENET Mathis ST GERMAIN DU PUY U21HCL 22' 25 6 4 2 0 273 272 545
PHILIPPE Jamy CHINON U21HCL 8' 32 4 0 0 0 254 264 518
BRABANT Hugues ST AVERTIN U21HCL 17' 31 4 0 0 0 272 271 543
VARET Wesley ARTENAY U21HCL 13' 25 2 0 0 0 278 248 526

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GUIBERT Emie CHAMBRAY LES TOURS U18FCO 31' 29 142 0 139 285 286 571
KEROURIN Coline CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 26' 33 143 0 140 283 282 565
GALIERO Oceane VINEUIL U21FCO 20' 37 141 142 0 282 275 557
SELLIER Isabelle CHAMBRAY LES TOURS U21FCO 4' 26 125 139 0 239 225 464

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GUIBERT Mathis CHAMBRAY LES TOURS U21HCO 27' 30 139 0 140 284 272 556
BOISSAU Loris JOUE LES TOURS U18HCO 13' 38 137 0 126 269 275 544
PEUGNET MatthÉo LES ARCHERS OUCQUOIS U21HCO 18' 35 131 140 0 275 275 550
DARRIGRAND Anthony LA FERTE ST AUBIN U18HCO 11' 43 134 138 0 269 275 544
AZZAM Ethan CHARTRES U18HCO 3' 19 0 0 0 234 207 441

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
NIBEAUDEAU Penelope MONTLOUIS-SUR-LOIRE U18FBB 4' 7 6 0 7 211 212 423
SEDILLEAU Ninon MONTOIRE SUR LE LOIR U15FBB 7' 13 5 0 3 226 218 444
AMADUCCI Anne Flore INGRE U15FBB 6' 4 0 6 0 179 206 385
THIEBAULT--PORTE Liliana FLEURY-SARAN U18FBB 0' 7 5 0 0 144 155 299

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 11' 29 6 0 7 260 258 518
TABART Aurian BELLEGARDE LA ROSE U18HBB 13' 21 7 0 3 257 263 520
BODET-LHUISSET Amaury FLEURY-SARAN U18HBB 7' 10 1 6 0 214 220 434
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 5' 12 0 4 0 220 215 435
Envie de participer ?