Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Championnat de France 3D Écouen Du 13 AU 16 Aout 2026 au Château d'Écouen
Le résultat des archers des clubs du CVL sélectionnés pour le CF 3D à Ecouen.
| CF 3D 2026 | ||||||
| MARCHAND Lewis | U13HBB | 1 | OR | MONT PRES CHAMBORD | LOIR ET CHER | |
| COLLET Antonin | U13HBB | 5 | LA CROIX EN TOURAINE | INDRE ET LOIRE | ||
| FLAMENT Ethan | U15HBB | 1 | OR | BELLEGARDE | LOIRET | |
| BRUERE Timéo | U15HBB | 9 | BELLEGARDE | LOIRET | ||
| COUTELLIER Adrien | U15HBB | 10 | BELLEGARDE | LOIRET | ||
| AMADUCCI Anne-Flore | U15FBB | 4 | INGRE | LOIRET | ||
| GARREAUX Alix | U15FBB | 2 | ARGENT | ST DENIS DE L’HÔTEL | LOIRET | |
| TILLOUX Lana | U15FBB | 7 | LA CROIX EN TOURAINE | INDRE ET LOIRE | ||
| GRESSETEAU William | U18HBB | 3 | BRONZE | DREUX | EURE ET LOIR | |
| MARCAULT Rudy | U18HBB | 2 | ARGENT | FLEURY-SARAN | LOIRET | |
| BODET LHUISSET Amaury | U18HBB | 12 | FLEURY-SARAN | LOIRET | ||
| RONOT Laurine | U18FBB | 1 | OR | FLEURY-SARAN | LOIRET | |
| SEDILLEAU Ninon | U18FBB | 3 | BRONZE | MONTOIRE | LOIR ET CHER | |
| BLANCHET Mathieu | S1HBB | 9 | MONTLOUIS SUR LOIRE | INDRE ET LOIRE | ||
| GIRARD Marine | S1FBB | 3 | BRONZE | LA CROIX EN TOURAINE | INDRE ET LOIRE | |
| SOLTYSIAK Susie | S1FBB | 4 | BOURGES AC | CHER | ||
| POGGI Sébastien | S2HBB | 9 | ARGENT SUR SAULDRE | CHER | ||
| NEUGNOT Sylvain | S2HBB | 8 | ST DENIS DE L’HÔTEL | LOIRET | ||
| RONOT Pascal | S2HBB | 24 | FLEURY-SARAN | LOIRET | ||
| HUSSON Pascal | S2HBB | 28 | ST DENIS DE L’HÔTEL | LOIRET | ||
| LAGARDE Thierry | S2HBB | 43 | AMILLY | LOIRET | ||
| COURTILLAT Vincent | S2HBB | 37 | SULLY SUR LOIRE | LOIRET | ||
| FORMERY Stéphane | S2HBB | 46 | NOGENT LE ROTROU | EURE ET LOIR | ||
| KERRENEUR Solène | S2FBB | 9 | SULLY SUR LOIRE | LOIRET | ||
| NOREST Elise | S2FBB | 8 | AMILLY | LOIRET | ||
| FRANCINEAU Sophie | S2FBB | 7 | ST AVERTIN | INDRE ET LOIRE | ||
| SCHEID Corinne | S2FBB | 9 | CHINON | INDRE ET LOIRE | ||
| GREGOIRE Anne | S2FBB | 20 | MONTBAZON | INDRE ET LOIRE | ||
| PERSEILLE Bruno | S3HBB | 28 | MONTLOUIS SUR LOIRE | INDRE ET LOIRE | ||
| BIDAUD Daniel | S3HBB | 4 | CHANTECOQ | LOIRET | ||
| DENIS Jacky | S3HBB | 30 | CHAMBRAY LES TOURS | INDRE ET LOIRE | ||
| MEUNIER Gil | S3HBB | 9 | SULLY SUR LOIRE | LOIRET | ||
| LEGRAND Alain | S3HBB | 9 | ST JEAN DE BRAYE | LOIRET | ||
| GRIMAULT Véronique | S3FBB | 3 | BRONZE | FERRIERES | LOIRET | |
| PORTE Chantal | S3FBB | 5 | MONTOIRE | LOIR ET CHER | ||
| SOHIER Ghislain | S1HAD | 8 | AMILLY | LOIRET | ||
| VETIER Lionel | S2HAD | 9 | DREUX | EURE ET LOIR | ||
| DEBERT Céline | S2FAD | 8 | NEUVILLE AUX BOIS | LOIRET | ||
| DELORME Pascal | S3HAD | 8 | ARGENTON SUR CREUSE | INDRE | ||
| NOE Dominique | S3HAD | 9 | AVORD | CHER | ||
| LECOCQ Françoise | S3FAD | 8 | VIERZON | CHER | ||
| CHEVRIER Emmanuel | S2HAC | 4 | INGRE | LOIRET | ||
| GALLAND Lawrence | S2HAC | 18 | SULLY SUR LOIRE | LOIRET | ||
| FLEURY Yann | S2HAC | 9 | BONCOURT | EURE ET LOIR | ||
| ELIS Hervé | S2HAC | 30 | MONTLOUIS SUR LOIRE | INDRE ET LOIRE | ||
| JOURNEAU Hervé | S2HAC | 39 | AMILLY | LOIRET | ||
| MILLET Emilie | S2FAC | 1 | OR | AMILLY | LOIRET | |
| TEYLETCHE Marie-Cécile | S2FAC | 3 | BRONZE | INGRE | LOIRET | |
| GOUFFE Paul | S3HAC | 9 | ST JEAN LE BLANC | LOIRET | ||
| BERNARDIN Pascal | S3HAC | 33 | CHATEAUNEUF SUR CHER | CHER | ||
| GOUFFE Sylvie | S3FAC | 7 | ST JEAN LE BLANC | LOIRET | ||
| LAGARDE Adrien | U21HTL | 2 | ARGENT | AMILLY | LOIRET | |
| CORMERAIS Fabien | S1HTL | 5 | AMILLY | LOIRET | ||
| AMA CORMERAIS Aude | S1FTL | 2 | ARGENT | AMILLY | LOIRET | |
| CORMIER Romain | S2HTL | 2 | ARGENT | MONTLOUIS SUR LOIRE | INDRE ET LOIRE | |
| CAILLOT Christophe | S2HTL | 17 | JOUE LES TOURS | INDRE ET LOIRE | ||
| LEDAY David | S2HTL | 31 | CHINON | INDRE ET LOIRE | ||
| VILLEMUR Nathalie | S2FTL | 8 | ST AVERTIN | INDRE ET LOIRE | ||
| GALLOT Yves | S3HTL | 6 | CHAMBRAY LES TOURS | INDRE ET LOIRE | ||
| JOYEUX Alain | S3HTL | 4 | AVORD | CHER | ||
| LECOCQ Jean-Pierre | S3HCO | 5 | VIERZON | CHER | ||
Bon tir à tous
sportsregions
